ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ · ಜೈಪುರ
ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026
ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ · ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ 2083
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ
☀ ಸೂರ್ಯೋದಯ06:29 AM
☀ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ05:54 PM
☾ ಚಂದ್ರೋದಯ02:22 PM
☾ ಚಂದ್ರಾಸ್ತ01:34 AM, 21 ಅಕ್ಟೋ
ರಾಹುಕಾಲ: 03:03 PM – 04:28 PM
ಕೋಷ್ಟಕ — ನವೆಂಬರ್ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ / ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ರಾಹುಕಾಲ | ವ್ರತ / ಹಬ್ಬ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತದಿಗೆ05:16 PM | ಅನುರಾಧಾ09:58 AM | 06:36 AM05:44 PM | 08:00 AM – 09:23 AM | |
| 2 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚೌತಿ06:03 PM | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ11:06 AM | 06:37 AM05:43 PM | 02:57 PM – 04:20 PM | ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ |
| 3 ನವೆಂಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ07:32 PM | ಮೂಲ12:57 PM | 06:38 AM05:43 PM | 12:10 PM – 01:33 PM | |
| 4 ನವೆಂಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ09:38 PM | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ03:25 PM | 06:38 AM05:42 PM | 01:33 PM – 02:56 PM | ಛಠ್ ಪೂಜೆಸ್ಕಂದ ಷಷ್ಠಿ |
| 5 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ12:10 AM, 6 ನವೆಂ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ06:19 PM | 06:39 AM05:41 PM | 10:47 AM – 12:10 PM | |
| 6 ನವೆಂಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ02:51 AM, 7 ನವೆಂ | ಶ್ರವಣ09:26 PM | 06:40 AM05:41 PM | 09:25 AM – 10:48 AM | ಮಾಸ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ |
| 7 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ05:24 AM, 8 ನವೆಂ | ಧನಿಷ್ಠಾ12:30 AM, 8 ನವೆಂ | 06:41 AM05:40 PM | 04:18 PM – 05:40 PM | |
| 8 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ07:35 AM, 9 ನವೆಂ | ಶತಭಿಷಾ03:14 AM, 9 ನವೆಂ | 06:41 AM05:40 PM | 08:04 AM – 09:26 AM | |
| 9 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ07:35 AM | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ05:27 AM, 10 ನವೆಂ | 06:42 AM05:39 PM | 02:55 PM – 04:17 PM | |
| 10 ನವೆಂಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ09:12 AM | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ07:02 AM, 11 ನವೆಂ | 06:43 AM05:38 PM | 12:11 PM – 01:33 PM | ಉತ್ಥಾನ (ಪ್ರಬೋಧಿನಿ) ಏಕಾದಶಿತುಳಸಿ ವಿವಾಹ |
| 11 ನವೆಂಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ10:08 AM | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ07:02 AM | 06:43 AM05:38 PM | 01:32 PM – 02:54 PM | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ (ಶುಕ್ಲ) |
| 12 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ10:22 AM | ರೇವತಿ07:55 AM | 06:44 AM05:37 PM | 10:49 AM – 12:11 PM | |
| 13 ನವೆಂಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ09:56 AM | ಅಶ್ವಿನಿ08:10 AM | 06:45 AM05:37 PM | 09:28 AM – 10:49 AM | ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 14 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ08:56 AM | ಭರಣಿ07:52 AM | 06:46 AM05:37 PM | 04:15 PM – 05:37 PM | ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ · ದೇವ ದೀಪಾವಳಿ · ಗುರು ನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ |
| 15 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯ07:29 AM | ಕೃತ್ತಿಕಾ07:06 AM | 06:46 AM05:36 PM | 08:08 AM – 09:29 AM | |
| 16 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತದಿಗೆ03:42 AM, 17 ನವೆಂ | ಮೃಗಶಿರಾ04:42 AM, 17 ನವೆಂ | 06:47 AM05:36 PM | 02:54 PM – 04:15 PM | |
| 17 ನವೆಂಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚೌತಿ01:36 AM, 18 ನವೆಂ | ಆರ್ದ್ರಾ03:18 AM, 18 ನವೆಂ | 06:48 AM05:35 PM | 12:12 PM – 01:33 PM | ವೃಶ್ಚಿಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ |
| 18 ನವೆಂಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ11:28 PM | ಪುನರ್ವಸು01:52 AM, 19 ನವೆಂ | 06:49 AM05:35 PM | 01:33 PM – 02:53 PM | |
| 19 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ09:21 PM | ಪುಷ್ಯ12:27 AM, 20 ನವೆಂ | 06:49 AM05:35 PM | 10:51 AM – 12:12 PM | |
| 20 ನವೆಂಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ07:18 PM | ಆಶ್ಲೇಷಾ11:07 PM | 06:50 AM05:34 PM | 09:31 AM – 10:52 AM | ಕಾಲಾಷ್ಟಮಿ |
| 21 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ05:20 PM | ಮಘಾ09:52 PM | 06:51 AM05:34 PM | 04:14 PM – 05:34 PM | |
| 22 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ03:29 PM | ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ08:43 PM | 06:52 AM05:34 PM | 08:12 AM – 09:32 AM | |
| 23 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ01:45 PM | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ07:43 PM | 06:52 AM05:34 PM | 02:53 PM – 04:13 PM | |
| 24 ನವೆಂಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ12:12 PM | ಹಸ್ತ06:53 PM | 06:53 AM05:33 PM | 12:13 PM – 01:33 PM | ಉತ್ಪನ್ನಾ ಏಕಾದಶಿ |
| 25 ನವೆಂಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ10:51 AM | ಚಿತ್ರಾ06:17 PM | 06:54 AM05:33 PM | 01:33 PM – 02:53 PM | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ (ಕೃಷ್ಣ) |
| 26 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ09:48 AM | ಸ್ವಾತಿ05:59 PM | 06:55 AM05:33 PM | 10:54 AM – 12:14 PM | ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ |
| 27 ನವೆಂಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ09:08 AM | ವಿಶಾಖಾ06:05 PM | 06:55 AM05:33 PM | 09:35 AM – 10:55 AM | |
| 28 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ08:54 AM | ಅನುರಾಧಾ06:40 PM | 06:56 AM05:33 PM | 04:13 PM – 05:33 PM | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 29 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯ09:14 AM | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ07:47 PM | 06:57 AM05:33 PM | 08:16 AM – 09:36 AM | |
| 30 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಬಿದಿಗೆ10:09 AM | ಮೂಲ09:29 PM | 06:58 AM05:33 PM | 02:54 PM – 04:13 PM |
ನವೆಂಬರ್ 2027 — ಇತರ ನಗರಗಳು
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಉಜ್ಜಯಿನಿ