ಅಯೋಧ್ಯೆ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಡಿಸೆಂಬುಧವಾರ | 06:32 AM | 05:07 PM | 10 ಗಂ. 35 ನಿ. | 09:16 AM | 07:52 PM |
| 2 ಡಿಸೆಂಗುರುವಾರ | 06:33 AM | 05:07 PM | 10 ಗಂ. 34 ನಿ. | 09:57 AM | 08:48 PM |
| 3 ಡಿಸೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:34 AM | 05:07 PM | 10 ಗಂ. 33 ನಿ. | 10:34 AM | 09:42 PM |
| 4 ಡಿಸೆಂಶನಿವಾರ | 06:35 AM | 05:08 PM | 10 ಗಂ. 33 ನಿ. | 11:07 AM | 10:35 PM |
| 5 ಡಿಸೆಂಭಾನುವಾರ | 06:35 AM | 05:08 PM | 10 ಗಂ. 33 ನಿ. | 11:37 AM | 11:27 PM |
| 6 ಡಿಸೆಂಸೋಮವಾರ | 06:36 AM | 05:08 PM | 10 ಗಂ. 32 ನಿ. | 12:06 PM | 12:18 AM, 7 ಡಿಸೆಂ |
| 7 ಡಿಸೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:37 AM | 05:08 PM | 10 ಗಂ. 31 ನಿ. | 12:35 PM | 01:10 AM, 8 ಡಿಸೆಂ |
| 8 ಡಿಸೆಂಬುಧವಾರ | 06:38 AM | 05:08 PM | 10 ಗಂ. 30 ನಿ. | 01:05 PM | 02:05 AM, 9 ಡಿಸೆಂ |
| 9 ಡಿಸೆಂಗುರುವಾರ | 06:38 AM | 05:08 PM | 10 ಗಂ. 30 ನಿ. | 01:37 PM | 03:02 AM, 10 ಡಿಸೆಂ |
| 10 ಡಿಸೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:39 AM | 05:09 PM | 10 ಗಂ. 30 ನಿ. | 02:14 PM | 04:03 AM, 11 ಡಿಸೆಂ |
| 11 ಡಿಸೆಂಶನಿವಾರ | 06:40 AM | 05:09 PM | 10 ಗಂ. 29 ನಿ. | 02:57 PM | 05:07 AM, 12 ಡಿಸೆಂ |
| 12 ಡಿಸೆಂಭಾನುವಾರ | 06:40 AM | 05:09 PM | 10 ಗಂ. 29 ನಿ. | 03:47 PM | 06:12 AM, 13 ಡಿಸೆಂ |
| 13 ಡಿಸೆಂಸೋಮವಾರ | 06:41 AM | 05:09 PM | 10 ಗಂ. 28 ನಿ. | 04:45 PM | — |
| 14 ಡಿಸೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:41 AM | 05:10 PM | 10 ಗಂ. 29 ನಿ. | 05:50 PM | 07:16 AM |
| 15 ಡಿಸೆಂಬುಧವಾರ | 06:42 AM | 05:10 PM | 10 ಗಂ. 28 ನಿ. | 06:58 PM | 08:14 AM |
| 16 ಡಿಸೆಂಗುರುವಾರ | 06:43 AM | 05:10 PM | 10 ಗಂ. 27 ನಿ. | 08:08 PM | 09:06 AM |
| 17 ಡಿಸೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:43 AM | 05:11 PM | 10 ಗಂ. 28 ನಿ. | 09:16 PM | 09:51 AM |
| 18 ಡಿಸೆಂಶನಿವಾರ | 06:44 AM | 05:11 PM | 10 ಗಂ. 27 ನಿ. | 10:20 PM | 10:31 AM |
| 19 ಡಿಸೆಂಭಾನುವಾರ | 06:44 AM | 05:12 PM | 10 ಗಂ. 28 ನಿ. | 11:23 PM | 11:07 AM |
| 20 ಡಿಸೆಂಸೋಮವಾರ | 06:45 AM | 05:12 PM | 10 ಗಂ. 27 ನಿ. | 12:24 AM, 21 ಡಿಸೆಂ | 11:41 AM |
| 21 ಡಿಸೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:45 AM | 05:13 PM | 10 ಗಂ. 28 ನಿ. | 01:25 AM, 22 ಡಿಸೆಂ | 12:16 PM |
| 22 ಡಿಸೆಂಬುಧವಾರ | 06:46 AM | 05:13 PM | 10 ಗಂ. 27 ನಿ. | 02:26 AM, 23 ಡಿಸೆಂ | 12:52 PM |
| 23 ಡಿಸೆಂಗುರುವಾರ | 06:46 AM | 05:14 PM | 10 ಗಂ. 28 ನಿ. | 03:27 AM, 24 ಡಿಸೆಂ | 01:30 PM |
| 24 ಡಿಸೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:47 AM | 05:14 PM | 10 ಗಂ. 27 ನಿ. | 04:27 AM, 25 ಡಿಸೆಂ | 02:12 PM |
| 25 ಡಿಸೆಂಶನಿವಾರ | 06:47 AM | 05:15 PM | 10 ಗಂ. 28 ನಿ. | 05:26 AM, 26 ಡಿಸೆಂ | 02:59 PM |
| 26 ಡಿಸೆಂಭಾನುವಾರ | 06:48 AM | 05:15 PM | 10 ಗಂ. 27 ನಿ. | 06:21 AM, 27 ಡಿಸೆಂ | 03:51 PM |
| 27 ಡಿಸೆಂಸೋಮವಾರ | 06:48 AM | 05:16 PM | 10 ಗಂ. 28 ನಿ. | — | 04:46 PM |
| 28 ಡಿಸೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:49 AM | 05:16 PM | 10 ಗಂ. 27 ನಿ. | 07:10 AM | 05:42 PM |
| 29 ಡಿಸೆಂಬುಧವಾರ | 06:49 AM | 05:17 PM | 10 ಗಂ. 28 ನಿ. | 07:54 AM | 06:39 PM |
| 30 ಡಿಸೆಂಗುರುವಾರ | 06:49 AM | 05:18 PM | 10 ಗಂ. 29 ನಿ. | 08:32 AM | 07:34 PM |
| 31 ಡಿಸೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:50 AM | 05:18 PM | 10 ಗಂ. 28 ನಿ. | 09:06 AM | 08:27 PM |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ