அயோத்தி — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் டிசம்பர் 2027
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 டிச.புதன் | 06:32 AM | 05:07 PM | 10 மணி 35 நிமிடம் | 09:16 AM | 07:52 PM |
| 2 டிச.வியாழன் | 06:33 AM | 05:07 PM | 10 மணி 34 நிமிடம் | 09:57 AM | 08:48 PM |
| 3 டிச.வெள்ளி | 06:34 AM | 05:07 PM | 10 மணி 33 நிமிடம் | 10:34 AM | 09:42 PM |
| 4 டிச.சனி | 06:35 AM | 05:08 PM | 10 மணி 33 நிமிடம் | 11:07 AM | 10:35 PM |
| 5 டிச.ஞாயிறு | 06:35 AM | 05:08 PM | 10 மணி 33 நிமிடம் | 11:37 AM | 11:27 PM |
| 6 டிச.திங்கள் | 06:36 AM | 05:08 PM | 10 மணி 32 நிமிடம் | 12:06 PM | 12:18 AM, 7 டிச. |
| 7 டிச.செவ்வாய் | 06:37 AM | 05:08 PM | 10 மணி 31 நிமிடம் | 12:35 PM | 01:10 AM, 8 டிச. |
| 8 டிச.புதன் | 06:38 AM | 05:08 PM | 10 மணி 30 நிமிடம் | 01:05 PM | 02:05 AM, 9 டிச. |
| 9 டிச.வியாழன் | 06:38 AM | 05:08 PM | 10 மணி 30 நிமிடம் | 01:37 PM | 03:02 AM, 10 டிச. |
| 10 டிச.வெள்ளி | 06:39 AM | 05:09 PM | 10 மணி 30 நிமிடம் | 02:14 PM | 04:03 AM, 11 டிச. |
| 11 டிச.சனி | 06:40 AM | 05:09 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 02:57 PM | 05:07 AM, 12 டிச. |
| 12 டிச.ஞாயிறு | 06:40 AM | 05:09 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 03:47 PM | 06:12 AM, 13 டிச. |
| 13 டிச.திங்கள் | 06:41 AM | 05:09 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 04:45 PM | — |
| 14 டிச.செவ்வாய் | 06:41 AM | 05:10 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 05:50 PM | 07:16 AM |
| 15 டிச.புதன் | 06:42 AM | 05:10 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 06:58 PM | 08:14 AM |
| 16 டிச.வியாழன் | 06:43 AM | 05:10 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 08:08 PM | 09:06 AM |
| 17 டிச.வெள்ளி | 06:43 AM | 05:11 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 09:16 PM | 09:51 AM |
| 18 டிச.சனி | 06:44 AM | 05:11 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 10:20 PM | 10:31 AM |
| 19 டிச.ஞாயிறு | 06:44 AM | 05:12 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 11:23 PM | 11:07 AM |
| 20 டிச.திங்கள் | 06:45 AM | 05:12 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 12:24 AM, 21 டிச. | 11:41 AM |
| 21 டிச.செவ்வாய் | 06:45 AM | 05:13 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 01:25 AM, 22 டிச. | 12:16 PM |
| 22 டிச.புதன் | 06:46 AM | 05:13 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 02:26 AM, 23 டிச. | 12:52 PM |
| 23 டிச.வியாழன் | 06:46 AM | 05:14 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 03:27 AM, 24 டிச. | 01:30 PM |
| 24 டிச.வெள்ளி | 06:47 AM | 05:14 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 04:27 AM, 25 டிச. | 02:12 PM |
| 25 டிச.சனி | 06:47 AM | 05:15 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 05:26 AM, 26 டிச. | 02:59 PM |
| 26 டிச.ஞாயிறு | 06:48 AM | 05:15 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 06:21 AM, 27 டிச. | 03:51 PM |
| 27 டிச.திங்கள் | 06:48 AM | 05:16 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | — | 04:46 PM |
| 28 டிச.செவ்வாய் | 06:49 AM | 05:16 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 07:10 AM | 05:42 PM |
| 29 டிச.புதன் | 06:49 AM | 05:17 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 07:54 AM | 06:39 PM |
| 30 டிச.வியாழன் | 06:49 AM | 05:18 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 08:32 AM | 07:34 PM |
| 31 டிச.வெள்ளி | 06:50 AM | 05:18 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 09:06 AM | 08:27 PM |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்மும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்