லக்னோ — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் டிசம்பர் 2027
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 டிச.புதன் | 06:38 AM | 05:12 PM | 10 மணி 34 நிமிடம் | 09:21 AM | 07:57 PM |
| 2 டிச.வியாழன் | 06:38 AM | 05:12 PM | 10 மணி 34 நிமிடம் | 10:03 AM | 08:53 PM |
| 3 டிச.வெள்ளி | 06:39 AM | 05:12 PM | 10 மணி 33 நிமிடம் | 10:39 AM | 09:47 PM |
| 4 டிச.சனி | 06:40 AM | 05:12 PM | 10 மணி 32 நிமிடம் | 11:12 AM | 10:40 PM |
| 5 டிச.ஞாயிறு | 06:41 AM | 05:13 PM | 10 மணி 32 நிமிடம் | 11:42 AM | 11:32 PM |
| 6 டிச.திங்கள் | 06:41 AM | 05:13 PM | 10 மணி 32 நிமிடம் | 12:11 PM | 12:23 AM, 7 டிச. |
| 7 டிச.செவ்வாய் | 06:42 AM | 05:13 PM | 10 மணி 31 நிமிடம் | 12:40 PM | 01:16 AM, 8 டிச. |
| 8 டிச.புதன் | 06:43 AM | 05:13 PM | 10 மணி 30 நிமிடம் | 01:10 PM | 02:10 AM, 9 டிச. |
| 9 டிச.வியாழன் | 06:43 AM | 05:13 PM | 10 மணி 30 நிமிடம் | 01:42 PM | 03:08 AM, 10 டிச. |
| 10 டிச.வெள்ளி | 06:44 AM | 05:13 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 02:19 PM | 04:08 AM, 11 டிச. |
| 11 டிச.சனி | 06:45 AM | 05:14 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 03:02 PM | 05:13 AM, 12 டிச. |
| 12 டிச.ஞாயிறு | 06:45 AM | 05:14 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 03:52 PM | 06:18 AM, 13 டிச. |
| 13 டிச.திங்கள் | 06:46 AM | 05:14 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 04:50 PM | — |
| 14 டிச.செவ்வாய் | 06:47 AM | 05:15 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 05:55 PM | 07:21 AM |
| 15 டிச.புதன் | 06:47 AM | 05:15 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 07:04 PM | 08:19 AM |
| 16 டிச.வியாழன் | 06:48 AM | 05:15 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 08:13 PM | 09:11 AM |
| 17 டிச.வெள்ளி | 06:48 AM | 05:16 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 09:21 PM | 09:56 AM |
| 18 டிச.சனி | 06:49 AM | 05:16 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 10:26 PM | 10:36 AM |
| 19 டிச.ஞாயிறு | 06:50 AM | 05:17 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 11:28 PM | 11:12 AM |
| 20 டிச.திங்கள் | 06:50 AM | 05:17 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 12:29 AM, 21 டிச. | 11:47 AM |
| 21 டிச.செவ்வாய் | 06:51 AM | 05:17 PM | 10 மணி 26 நிமிடம் | 01:30 AM, 22 டிச. | 12:21 PM |
| 22 டிச.புதன் | 06:51 AM | 05:18 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 02:31 AM, 23 டிச. | 12:57 PM |
| 23 டிச.வியாழன் | 06:52 AM | 05:18 PM | 10 மணி 26 நிமிடம் | 03:32 AM, 24 டிச. | 01:35 PM |
| 24 டிச.வெள்ளி | 06:52 AM | 05:19 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 04:33 AM, 25 டிச. | 02:18 PM |
| 25 டிச.சனி | 06:53 AM | 05:20 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 05:31 AM, 26 டிச. | 03:05 PM |
| 26 டிச.ஞாயிறு | 06:53 AM | 05:20 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 06:26 AM, 27 டிச. | 03:56 PM |
| 27 டிச.திங்கள் | 06:53 AM | 05:21 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | — | 04:51 PM |
| 28 டிச.செவ்வாய் | 06:54 AM | 05:21 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 07:15 AM | 05:47 PM |
| 29 டிச.புதன் | 06:54 AM | 05:22 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 07:59 AM | 06:44 PM |
| 30 டிச.வியாழன் | 06:54 AM | 05:23 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 08:37 AM | 07:39 PM |
| 31 டிச.வெள்ளி | 06:55 AM | 05:23 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 09:12 AM | 08:32 PM |
புது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்