ಬೆಂಗಳೂರು — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಏಪ್ರಿಲ್ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 06:16 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 15 ನಿ. | 02:59 AM, 2 ಏಪ್ರಿ | 01:59 PM |
| 2 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 06:16 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 15 ನಿ. | 03:37 AM, 3 ಏಪ್ರಿ | 02:48 PM |
| 3 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 06:15 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 16 ನಿ. | 04:14 AM, 4 ಏಪ್ರಿ | 03:36 PM |
| 4 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 06:14 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 17 ನಿ. | 04:51 AM, 5 ಏಪ್ರಿ | 04:23 PM |
| 5 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 06:14 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 17 ನಿ. | 05:28 AM, 6 ಏಪ್ರಿ | 05:11 PM |
| 6 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 06:13 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 18 ನಿ. | 06:07 AM, 7 ಏಪ್ರಿ | 06:01 PM |
| 7 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 06:12 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 19 ನಿ. | — | 06:53 PM |
| 8 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 06:12 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 20 ನಿ. | 06:50 AM | 07:49 PM |
| 9 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 06:11 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 21 ನಿ. | 07:37 AM | 08:48 PM |
| 10 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 06:11 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 21 ನಿ. | 08:29 AM | 09:50 PM |
| 11 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 06:10 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 22 ನಿ. | 09:27 AM | 10:53 PM |
| 12 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 06:09 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 23 ನಿ. | 10:28 AM | 11:54 PM |
| 13 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 06:09 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 23 ನಿ. | 11:32 AM | 12:50 AM, 14 ಏಪ್ರಿ |
| 14 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 06:08 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 24 ನಿ. | 12:34 PM | 01:42 AM, 15 ಏಪ್ರಿ |
| 15 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 06:08 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 24 ನಿ. | 01:34 PM | 02:30 AM, 16 ಏಪ್ರಿ |
| 16 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 06:07 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 25 ನಿ. | 02:32 PM | 03:13 AM, 17 ಏಪ್ರಿ |
| 17 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 06:06 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 26 ನಿ. | 03:26 PM | 03:55 AM, 18 ಏಪ್ರಿ |
| 18 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 06:06 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 26 ನಿ. | 04:20 PM | 04:35 AM, 19 ಏಪ್ರಿ |
| 19 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 06:05 AM | 06:33 PM | 12 ಗಂ. 28 ನಿ. | 05:13 PM | 05:16 AM, 20 ಏಪ್ರಿ |
| 20 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 06:05 AM | 06:33 PM | 12 ಗಂ. 28 ನಿ. | 06:06 PM | 05:59 AM, 21 ಏಪ್ರಿ |
| 21 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 06:04 AM | 06:33 PM | 12 ಗಂ. 29 ನಿ. | 07:01 PM | — |
| 22 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 06:04 AM | 06:33 PM | 12 ಗಂ. 29 ನಿ. | 07:56 PM | 06:44 AM |
| 23 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 06:03 AM | 06:33 PM | 12 ಗಂ. 30 ನಿ. | 08:51 PM | 07:32 AM |
| 24 ಏಪ್ರಿಶನಿವಾರ | 06:03 AM | 06:33 PM | 12 ಗಂ. 30 ನಿ. | 09:46 PM | 08:22 AM |
| 25 ಏಪ್ರಿಭಾನುವಾರ | 06:02 AM | 06:33 PM | 12 ಗಂ. 31 ನಿ. | 10:38 PM | 09:15 AM |
| 26 ಏಪ್ರಿಸೋಮವಾರ | 06:02 AM | 06:34 PM | 12 ಗಂ. 32 ನಿ. | 11:27 PM | 10:08 AM |
| 27 ಏಪ್ರಿಮಂಗಳವಾರ | 06:01 AM | 06:34 PM | 12 ಗಂ. 33 ನಿ. | 12:13 AM, 28 ಏಪ್ರಿ | 11:00 AM |
| 28 ಏಪ್ರಿಬುಧವಾರ | 06:01 AM | 06:34 PM | 12 ಗಂ. 33 ನಿ. | 12:54 AM, 29 ಏಪ್ರಿ | 11:51 AM |
| 29 ಏಪ್ರಿಗುರುವಾರ | 06:00 AM | 06:34 PM | 12 ಗಂ. 34 ನಿ. | 01:33 AM, 30 ಏಪ್ರಿ | 12:40 PM |
| 30 ಏಪ್ರಿಶುಕ್ರವಾರ | 06:00 AM | 06:34 PM | 12 ಗಂ. 34 ನಿ. | 02:10 AM, 1 ಮೇ | 01:28 PM |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ