बेंगलुरु — सूर्योदय-सूर्यास्त अप्रैल 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैगुरुवार | 06:16 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 15 मिनट | 02:59 AM, 2 अप्रै | 01:59 PM |
| 2 अप्रैशुक्रवार | 06:16 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 15 मिनट | 03:37 AM, 3 अप्रै | 02:48 PM |
| 3 अप्रैशनिवार | 06:15 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 16 मिनट | 04:14 AM, 4 अप्रै | 03:36 PM |
| 4 अप्रैरविवार | 06:14 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 17 मिनट | 04:51 AM, 5 अप्रै | 04:23 PM |
| 5 अप्रैसोमवार | 06:14 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 17 मिनट | 05:28 AM, 6 अप्रै | 05:11 PM |
| 6 अप्रैमंगलवार | 06:13 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 18 मिनट | 06:07 AM, 7 अप्रै | 06:01 PM |
| 7 अप्रैबुधवार | 06:12 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 19 मिनट | — | 06:53 PM |
| 8 अप्रैगुरुवार | 06:12 AM | 06:32 PM | 12 घंटे 20 मिनट | 06:50 AM | 07:49 PM |
| 9 अप्रैशुक्रवार | 06:11 AM | 06:32 PM | 12 घंटे 21 मिनट | 07:37 AM | 08:48 PM |
| 10 अप्रैशनिवार | 06:11 AM | 06:32 PM | 12 घंटे 21 मिनट | 08:29 AM | 09:50 PM |
| 11 अप्रैरविवार | 06:10 AM | 06:32 PM | 12 घंटे 22 मिनट | 09:27 AM | 10:53 PM |
| 12 अप्रैसोमवार | 06:09 AM | 06:32 PM | 12 घंटे 23 मिनट | 10:28 AM | 11:54 PM |
| 13 अप्रैमंगलवार | 06:09 AM | 06:32 PM | 12 घंटे 23 मिनट | 11:32 AM | 12:50 AM, 14 अप्रै |
| 14 अप्रैबुधवार | 06:08 AM | 06:32 PM | 12 घंटे 24 मिनट | 12:34 PM | 01:42 AM, 15 अप्रै |
| 15 अप्रैगुरुवार | 06:08 AM | 06:32 PM | 12 घंटे 24 मिनट | 01:34 PM | 02:30 AM, 16 अप्रै |
| 16 अप्रैशुक्रवार | 06:07 AM | 06:32 PM | 12 घंटे 25 मिनट | 02:32 PM | 03:13 AM, 17 अप्रै |
| 17 अप्रैशनिवार | 06:06 AM | 06:32 PM | 12 घंटे 26 मिनट | 03:26 PM | 03:55 AM, 18 अप्रै |
| 18 अप्रैरविवार | 06:06 AM | 06:32 PM | 12 घंटे 26 मिनट | 04:20 PM | 04:35 AM, 19 अप्रै |
| 19 अप्रैसोमवार | 06:05 AM | 06:33 PM | 12 घंटे 28 मिनट | 05:13 PM | 05:16 AM, 20 अप्रै |
| 20 अप्रैमंगलवार | 06:05 AM | 06:33 PM | 12 घंटे 28 मिनट | 06:06 PM | 05:59 AM, 21 अप्रै |
| 21 अप्रैबुधवार | 06:04 AM | 06:33 PM | 12 घंटे 29 मिनट | 07:01 PM | — |
| 22 अप्रैगुरुवार | 06:04 AM | 06:33 PM | 12 घंटे 29 मिनट | 07:56 PM | 06:44 AM |
| 23 अप्रैशुक्रवार | 06:03 AM | 06:33 PM | 12 घंटे 30 मिनट | 08:51 PM | 07:32 AM |
| 24 अप्रैशनिवार | 06:03 AM | 06:33 PM | 12 घंटे 30 मिनट | 09:46 PM | 08:22 AM |
| 25 अप्रैरविवार | 06:02 AM | 06:33 PM | 12 घंटे 31 मिनट | 10:38 PM | 09:15 AM |
| 26 अप्रैसोमवार | 06:02 AM | 06:34 PM | 12 घंटे 32 मिनट | 11:27 PM | 10:08 AM |
| 27 अप्रैमंगलवार | 06:01 AM | 06:34 PM | 12 घंटे 33 मिनट | 12:13 AM, 28 अप्रै | 11:00 AM |
| 28 अप्रैबुधवार | 06:01 AM | 06:34 PM | 12 घंटे 33 मिनट | 12:54 AM, 29 अप्रै | 11:51 AM |
| 29 अप्रैगुरुवार | 06:00 AM | 06:34 PM | 12 घंटे 34 मिनट | 01:33 AM, 30 अप्रै | 12:40 PM |
| 30 अप्रैशुक्रवार | 06:00 AM | 06:34 PM | 12 घंटे 34 मिनट | 02:10 AM, 1 मई | 01:28 PM |
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईहैदराबादजयपुरउज्जैन