कोलकाता — सूर्योदय-सूर्यास्त अप्रैल 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैगुरुवार | 05:30 AM | 05:52 PM | 12 घंटे 22 मिनट | 02:29 AM, 2 अप्रै | 12:58 PM |
| 2 अप्रैशुक्रवार | 05:29 AM | 05:52 PM | 12 घंटे 23 मिनट | 03:03 AM, 3 अप्रै | 01:51 PM |
| 3 अप्रैशनिवार | 05:28 AM | 05:52 PM | 12 घंटे 24 मिनट | 03:36 AM, 4 अप्रै | 02:43 PM |
| 4 अप्रैरविवार | 05:27 AM | 05:53 PM | 12 घंटे 26 मिनट | 04:08 AM, 5 अप्रै | 03:35 PM |
| 5 अप्रैसोमवार | 05:26 AM | 05:53 PM | 12 घंटे 27 मिनट | 04:40 AM, 6 अप्रै | 04:28 PM |
| 6 अप्रैमंगलवार | 05:25 AM | 05:53 PM | 12 घंटे 28 मिनट | 05:15 AM, 7 अप्रै | 05:22 PM |
| 7 अप्रैबुधवार | 05:24 AM | 05:54 PM | 12 घंटे 30 मिनट | — | 06:19 PM |
| 8 अप्रैगुरुवार | 05:23 AM | 05:54 PM | 12 घंटे 31 मिनट | 05:53 AM | 07:19 PM |
| 9 अप्रैशुक्रवार | 05:22 AM | 05:54 PM | 12 घंटे 32 मिनट | 06:35 AM | 08:22 PM |
| 10 अप्रैशनिवार | 05:22 AM | 05:55 PM | 12 घंटे 33 मिनट | 07:24 AM | 09:27 PM |
| 11 अप्रैरविवार | 05:21 AM | 05:55 PM | 12 घंटे 34 मिनट | 08:19 AM | 10:31 PM |
| 12 अप्रैसोमवार | 05:20 AM | 05:55 PM | 12 घंटे 35 मिनट | 09:20 AM | 11:31 PM |
| 13 अप्रैमंगलवार | 05:19 AM | 05:56 PM | 12 घंटे 37 मिनट | 10:25 AM | 12:26 AM, 14 अप्रै |
| 14 अप्रैबुधवार | 05:18 AM | 05:56 PM | 12 घंटे 38 मिनट | 11:31 AM | 01:14 AM, 15 अप्रै |
| 15 अप्रैगुरुवार | 05:17 AM | 05:57 PM | 12 घंटे 40 मिनट | 12:36 PM | 01:57 AM, 16 अप्रै |
| 16 अप्रैशुक्रवार | 05:16 AM | 05:57 PM | 12 घंटे 41 मिनट | 01:38 PM | 02:35 AM, 17 अप्रै |
| 17 अप्रैशनिवार | 05:15 AM | 05:57 PM | 12 घंटे 42 मिनट | 02:38 PM | 03:12 AM, 18 अप्रै |
| 18 अप्रैरविवार | 05:15 AM | 05:58 PM | 12 घंटे 43 मिनट | 03:36 PM | 03:48 AM, 19 अप्रै |
| 19 अप्रैसोमवार | 05:14 AM | 05:58 PM | 12 घंटे 44 मिनट | 04:34 PM | 04:24 AM, 20 अप्रै |
| 20 अप्रैमंगलवार | 05:13 AM | 05:59 PM | 12 घंटे 46 मिनट | 05:32 PM | 05:02 AM, 21 अप्रै |
| 21 अप्रैबुधवार | 05:12 AM | 05:59 PM | 12 घंटे 47 मिनट | 06:31 PM | — |
| 22 अप्रैगुरुवार | 05:11 AM | 05:59 PM | 12 घंटे 48 मिनट | 07:30 PM | 05:43 AM |
| 23 अप्रैशुक्रवार | 05:11 AM | 06:00 PM | 12 घंटे 49 मिनट | 08:28 PM | 06:27 AM |
| 24 अप्रैशनिवार | 05:10 AM | 06:00 PM | 12 घंटे 50 मिनट | 09:24 PM | 07:15 AM |
| 25 अप्रैरविवार | 05:09 AM | 06:00 PM | 12 घंटे 51 मिनट | 10:17 PM | 08:07 AM |
| 26 अप्रैसोमवार | 05:08 AM | 06:01 PM | 12 घंटे 53 मिनट | 11:04 PM | 09:01 AM |
| 27 अप्रैमंगलवार | 05:08 AM | 06:01 PM | 12 घंटे 53 मिनट | 11:47 PM | 09:55 AM |
| 28 अप्रैबुधवार | 05:07 AM | 06:02 PM | 12 घंटे 55 मिनट | 12:25 AM, 29 अप्रै | 10:49 AM |
| 29 अप्रैगुरुवार | 05:06 AM | 06:02 PM | 12 घंटे 56 मिनट | 01:00 AM, 30 अप्रै | 11:42 AM |
| 30 अप्रैशुक्रवार | 05:05 AM | 06:03 PM | 12 घंटे 58 मिनट | 01:33 AM, 1 मई | 12:33 PM |
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन