वाराणसी — सूर्योदय-सूर्यास्त अप्रैल 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैगुरुवार | 05:50 AM | 06:14 PM | 12 घंटे 24 मिनट | 02:55 AM, 2 अप्रै | 01:16 PM |
| 2 अप्रैशुक्रवार | 05:49 AM | 06:15 PM | 12 घंटे 26 मिनट | 03:28 AM, 3 अप्रै | 02:10 PM |
| 3 अप्रैशनिवार | 05:48 AM | 06:15 PM | 12 घंटे 27 मिनट | 03:59 AM, 4 अप्रै | 03:03 PM |
| 4 अप्रैरविवार | 05:47 AM | 06:16 PM | 12 घंटे 29 मिनट | 04:30 AM, 5 अप्रै | 03:57 PM |
| 5 अप्रैसोमवार | 05:46 AM | 06:16 PM | 12 घंटे 30 मिनट | 05:01 AM, 6 अप्रै | 04:51 PM |
| 6 अप्रैमंगलवार | 05:45 AM | 06:16 PM | 12 घंटे 31 मिनट | 05:34 AM, 7 अप्रै | 05:47 PM |
| 7 अप्रैबुधवार | 05:44 AM | 06:17 PM | 12 घंटे 33 मिनट | — | 06:45 PM |
| 8 अप्रैगुरुवार | 05:43 AM | 06:17 PM | 12 घंटे 34 मिनट | 06:11 AM | 07:47 PM |
| 9 अप्रैशुक्रवार | 05:42 AM | 06:18 PM | 12 घंटे 36 मिनट | 06:52 AM | 08:51 PM |
| 10 अप्रैशनिवार | 05:41 AM | 06:18 PM | 12 घंटे 37 मिनट | 07:40 AM | 09:56 PM |
| 11 अप्रैरविवार | 05:40 AM | 06:19 PM | 12 घंटे 39 मिनट | 08:34 AM | 11:01 PM |
| 12 अप्रैसोमवार | 05:39 AM | 06:19 PM | 12 घंटे 40 मिनट | 09:35 AM | 12:01 AM, 13 अप्रै |
| 13 अप्रैमंगलवार | 05:38 AM | 06:20 PM | 12 घंटे 42 मिनट | 10:41 AM | 12:54 AM, 14 अप्रै |
| 14 अप्रैबुधवार | 05:37 AM | 06:20 PM | 12 घंटे 43 मिनट | 11:48 AM | 01:41 AM, 15 अप्रै |
| 15 अप्रैगुरुवार | 05:36 AM | 06:21 PM | 12 घंटे 45 मिनट | 12:54 PM | 02:22 AM, 16 अप्रै |
| 16 अप्रैशुक्रवार | 05:35 AM | 06:21 PM | 12 घंटे 46 मिनट | 01:57 PM | 03:00 AM, 17 अप्रै |
| 17 अप्रैशनिवार | 05:34 AM | 06:21 PM | 12 घंटे 47 मिनट | 02:59 PM | 03:34 AM, 18 अप्रै |
| 18 अप्रैरविवार | 05:34 AM | 06:22 PM | 12 घंटे 48 मिनट | 03:59 PM | 04:09 AM, 19 अप्रै |
| 19 अप्रैसोमवार | 05:33 AM | 06:22 PM | 12 घंटे 49 मिनट | 04:59 PM | 04:43 AM, 20 अप्रै |
| 20 अप्रैमंगलवार | 05:32 AM | 06:23 PM | 12 घंटे 51 मिनट | 05:58 PM | 05:20 AM, 21 अप्रै |
| 21 अप्रैबुधवार | 05:31 AM | 06:23 PM | 12 घंटे 52 मिनट | 06:58 PM | — |
| 22 अप्रैगुरुवार | 05:30 AM | 06:24 PM | 12 घंटे 54 मिनट | 07:59 PM | 05:59 AM |
| 23 अप्रैशुक्रवार | 05:29 AM | 06:24 PM | 12 घंटे 55 मिनट | 08:58 PM | 06:43 AM |
| 24 अप्रैशनिवार | 05:28 AM | 06:25 PM | 12 घंटे 57 मिनट | 09:54 PM | 07:31 AM |
| 25 अप्रैरविवार | 05:27 AM | 06:25 PM | 12 घंटे 58 मिनट | 10:46 PM | 08:22 AM |
| 26 अप्रैसोमवार | 05:27 AM | 06:26 PM | 12 घंटे 59 मिनट | 11:33 PM | 09:16 AM |
| 27 अप्रैमंगलवार | 05:26 AM | 06:26 PM | 13 घंटे 0 मिनट | 12:15 AM, 28 अप्रै | 10:11 AM |
| 28 अप्रैबुधवार | 05:25 AM | 06:27 PM | 13 घंटे 2 मिनट | 12:52 AM, 29 अप्रै | 11:06 AM |
| 29 अप्रैगुरुवार | 05:24 AM | 06:27 PM | 13 घंटे 3 मिनट | 01:26 AM, 30 अप्रै | 12:00 PM |
| 30 अप्रैशुक्रवार | 05:23 AM | 06:28 PM | 13 घंटे 5 मिनट | 01:58 AM, 1 मई | 12:53 PM |
लखनऊनई दिल्लीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन