కోల్కతా — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం ఏప్రిల్ 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఏప్రిగురువారం | 05:30 AM | 05:52 PM | 12 గం. 22 ని. | 02:29 AM, 2 ఏప్రి | 12:58 PM |
| 2 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:29 AM | 05:52 PM | 12 గం. 23 ని. | 03:03 AM, 3 ఏప్రి | 01:51 PM |
| 3 ఏప్రిశనివారం | 05:28 AM | 05:52 PM | 12 గం. 24 ని. | 03:36 AM, 4 ఏప్రి | 02:43 PM |
| 4 ఏప్రిఆదివారం | 05:27 AM | 05:53 PM | 12 గం. 26 ని. | 04:08 AM, 5 ఏప్రి | 03:35 PM |
| 5 ఏప్రిసోమవారం | 05:26 AM | 05:53 PM | 12 గం. 27 ని. | 04:40 AM, 6 ఏప్రి | 04:28 PM |
| 6 ఏప్రిమంగళవారం | 05:25 AM | 05:53 PM | 12 గం. 28 ని. | 05:15 AM, 7 ఏప్రి | 05:22 PM |
| 7 ఏప్రిబుధవారం | 05:24 AM | 05:54 PM | 12 గం. 30 ని. | — | 06:19 PM |
| 8 ఏప్రిగురువారం | 05:23 AM | 05:54 PM | 12 గం. 31 ని. | 05:53 AM | 07:19 PM |
| 9 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:22 AM | 05:54 PM | 12 గం. 32 ని. | 06:35 AM | 08:22 PM |
| 10 ఏప్రిశనివారం | 05:22 AM | 05:55 PM | 12 గం. 33 ని. | 07:24 AM | 09:27 PM |
| 11 ఏప్రిఆదివారం | 05:21 AM | 05:55 PM | 12 గం. 34 ని. | 08:19 AM | 10:31 PM |
| 12 ఏప్రిసోమవారం | 05:20 AM | 05:55 PM | 12 గం. 35 ని. | 09:20 AM | 11:31 PM |
| 13 ఏప్రిమంగళవారం | 05:19 AM | 05:56 PM | 12 గం. 37 ని. | 10:25 AM | 12:26 AM, 14 ఏప్రి |
| 14 ఏప్రిబుధవారం | 05:18 AM | 05:56 PM | 12 గం. 38 ని. | 11:31 AM | 01:14 AM, 15 ఏప్రి |
| 15 ఏప్రిగురువారం | 05:17 AM | 05:57 PM | 12 గం. 40 ని. | 12:36 PM | 01:57 AM, 16 ఏప్రి |
| 16 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:16 AM | 05:57 PM | 12 గం. 41 ని. | 01:38 PM | 02:35 AM, 17 ఏప్రి |
| 17 ఏప్రిశనివారం | 05:15 AM | 05:57 PM | 12 గం. 42 ని. | 02:38 PM | 03:12 AM, 18 ఏప్రి |
| 18 ఏప్రిఆదివారం | 05:15 AM | 05:58 PM | 12 గం. 43 ని. | 03:36 PM | 03:48 AM, 19 ఏప్రి |
| 19 ఏప్రిసోమవారం | 05:14 AM | 05:58 PM | 12 గం. 44 ని. | 04:34 PM | 04:24 AM, 20 ఏప్రి |
| 20 ఏప్రిమంగళవారం | 05:13 AM | 05:59 PM | 12 గం. 46 ని. | 05:32 PM | 05:02 AM, 21 ఏప్రి |
| 21 ఏప్రిబుధవారం | 05:12 AM | 05:59 PM | 12 గం. 47 ని. | 06:31 PM | — |
| 22 ఏప్రిగురువారం | 05:11 AM | 05:59 PM | 12 గం. 48 ని. | 07:30 PM | 05:43 AM |
| 23 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:11 AM | 06:00 PM | 12 గం. 49 ని. | 08:28 PM | 06:27 AM |
| 24 ఏప్రిశనివారం | 05:10 AM | 06:00 PM | 12 గం. 50 ని. | 09:24 PM | 07:15 AM |
| 25 ఏప్రిఆదివారం | 05:09 AM | 06:00 PM | 12 గం. 51 ని. | 10:17 PM | 08:07 AM |
| 26 ఏప్రిసోమవారం | 05:08 AM | 06:01 PM | 12 గం. 53 ని. | 11:04 PM | 09:01 AM |
| 27 ఏప్రిమంగళవారం | 05:08 AM | 06:01 PM | 12 గం. 53 ని. | 11:47 PM | 09:55 AM |
| 28 ఏప్రిబుధవారం | 05:07 AM | 06:02 PM | 12 గం. 55 ని. | 12:25 AM, 29 ఏప్రి | 10:49 AM |
| 29 ఏప్రిగురువారం | 05:06 AM | 06:02 PM | 12 గం. 56 ని. | 01:00 AM, 30 ఏప్రి | 11:42 AM |
| 30 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:05 AM | 06:03 PM | 12 గం. 58 ని. | 01:33 AM, 1 మే | 12:33 PM |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని