కాన్పూర్ — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం ఏప్రిల్ 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఏప్రిగురువారం | 06:00 AM | 06:25 PM | 12 గం. 25 ని. | 03:08 AM, 2 ఏప్రి | 01:24 PM |
| 2 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:59 AM | 06:26 PM | 12 గం. 27 ని. | 03:40 AM, 3 ఏప్రి | 02:19 PM |
| 3 ఏప్రిశనివారం | 05:58 AM | 06:26 PM | 12 గం. 28 ని. | 04:11 AM, 4 ఏప్రి | 03:13 PM |
| 4 ఏప్రిఆదివారం | 05:57 AM | 06:27 PM | 12 గం. 30 ని. | 04:41 AM, 5 ఏప్రి | 04:07 PM |
| 5 ఏప్రిసోమవారం | 05:56 AM | 06:27 PM | 12 గం. 31 ని. | 05:12 AM, 6 ఏప్రి | 05:02 PM |
| 6 ఏప్రిమంగళవారం | 05:55 AM | 06:28 PM | 12 గం. 33 ని. | 05:44 AM, 7 ఏప్రి | 05:58 PM |
| 7 ఏప్రిబుధవారం | 05:54 AM | 06:28 PM | 12 గం. 34 ని. | — | 06:58 PM |
| 8 ఏప్రిగురువారం | 05:53 AM | 06:29 PM | 12 గం. 36 ని. | 06:20 AM | 08:00 PM |
| 9 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:52 AM | 06:29 PM | 12 గం. 37 ని. | 07:01 AM | 09:04 PM |
| 10 ఏప్రిశనివారం | 05:51 AM | 06:30 PM | 12 గం. 39 ని. | 07:48 AM | 10:10 PM |
| 11 ఏప్రిఆదివారం | 05:50 AM | 06:30 PM | 12 గం. 40 ని. | 08:42 AM | 11:15 PM |
| 12 ఏప్రిసోమవారం | 05:49 AM | 06:31 PM | 12 గం. 42 ని. | 09:43 AM | 12:14 AM, 13 ఏప్రి |
| 13 ఏప్రిమంగళవారం | 05:48 AM | 06:31 PM | 12 గం. 43 ని. | 10:49 AM | 01:08 AM, 14 ఏప్రి |
| 14 ఏప్రిబుధవారం | 05:47 AM | 06:32 PM | 12 గం. 45 ని. | 11:57 AM | 01:54 AM, 15 ఏప్రి |
| 15 ఏప్రిగురువారం | 05:46 AM | 06:32 PM | 12 గం. 46 ని. | 01:03 PM | 02:35 AM, 16 ఏప్రి |
| 16 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:45 AM | 06:33 PM | 12 గం. 48 ని. | 02:07 PM | 03:11 AM, 17 ఏప్రి |
| 17 ఏప్రిశనివారం | 05:44 AM | 06:33 PM | 12 గం. 49 ని. | 03:10 PM | 03:45 AM, 18 ఏప్రి |
| 18 ఏప్రిఆదివారం | 05:43 AM | 06:34 PM | 12 గం. 51 ని. | 04:10 PM | 04:19 AM, 19 ఏప్రి |
| 19 ఏప్రిసోమవారం | 05:42 AM | 06:34 PM | 12 గం. 52 ని. | 05:10 PM | 04:53 AM, 20 ఏప్రి |
| 20 ఏప్రిమంగళవారం | 05:41 AM | 06:35 PM | 12 గం. 54 ని. | 06:11 PM | 05:29 AM, 21 ఏప్రి |
| 21 ఏప్రిబుధవారం | 05:40 AM | 06:35 PM | 12 గం. 55 ని. | 07:12 PM | — |
| 22 ఏప్రిగురువారం | 05:39 AM | 06:36 PM | 12 గం. 57 ని. | 08:12 PM | 06:08 AM |
| 23 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:38 AM | 06:36 PM | 12 గం. 58 ని. | 09:12 PM | 06:51 AM |
| 24 ఏప్రిశనివారం | 05:37 AM | 06:37 PM | 13 గం. 0 ని. | 10:08 PM | 07:39 AM |
| 25 ఏప్రిఆదివారం | 05:37 AM | 06:37 PM | 13 గం. 0 ని. | 11:00 PM | 08:30 AM |
| 26 ఏప్రిసోమవారం | 05:36 AM | 06:38 PM | 13 గం. 2 ని. | 11:47 PM | 09:24 AM |
| 27 ఏప్రిమంగళవారం | 05:35 AM | 06:38 PM | 13 గం. 3 ని. | 12:28 AM, 28 ఏప్రి | 10:19 AM |
| 28 ఏప్రిబుధవారం | 05:34 AM | 06:39 PM | 13 గం. 5 ని. | 01:05 AM, 29 ఏప్రి | 11:14 AM |
| 29 ఏప్రిగురువారం | 05:33 AM | 06:39 PM | 13 గం. 6 ని. | 01:38 AM, 30 ఏప్రి | 12:09 PM |
| 30 ఏప్రిశుక్రవారం | 05:32 AM | 06:40 PM | 13 గం. 8 ని. | 02:09 AM, 1 మే | 01:02 PM |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసిఅయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని