ಬೆಂಗಳೂರು — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮೇ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:59 AM | 06:34 PM | 12 ಗಂ. 35 ನಿ. | 02:46 AM, 2 ಮೇ | 02:15 PM |
| 2 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:59 AM | 06:35 PM | 12 ಗಂ. 36 ನಿ. | 03:23 AM, 3 ಮೇ | 03:02 PM |
| 3 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:58 AM | 06:35 PM | 12 ಗಂ. 37 ನಿ. | 04:01 AM, 4 ಮೇ | 03:51 PM |
| 4 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:58 AM | 06:35 PM | 12 ಗಂ. 37 ನಿ. | 04:43 AM, 5 ಮೇ | 04:42 PM |
| 5 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:58 AM | 06:35 PM | 12 ಗಂ. 37 ನಿ. | 05:28 AM, 6 ಮೇ | 05:36 PM |
| 6 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:57 AM | 06:35 PM | 12 ಗಂ. 38 ನಿ. | — | 06:35 PM |
| 7 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:57 AM | 06:36 PM | 12 ಗಂ. 39 ನಿ. | 06:19 AM | 07:37 PM |
| 8 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:57 AM | 06:36 PM | 12 ಗಂ. 39 ನಿ. | 07:17 AM | 08:42 PM |
| 9 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:56 AM | 06:36 PM | 12 ಗಂ. 40 ನಿ. | 08:19 AM | 09:45 PM |
| 10 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:56 AM | 06:36 PM | 12 ಗಂ. 40 ನಿ. | 09:24 AM | 10:45 PM |
| 11 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:56 AM | 06:37 PM | 12 ಗಂ. 41 ನಿ. | 10:28 AM | 11:39 PM |
| 12 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:55 AM | 06:37 PM | 12 ಗಂ. 42 ನಿ. | 11:29 AM | 12:28 AM, 13 ಮೇ |
| 13 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:55 AM | 06:37 PM | 12 ಗಂ. 42 ನಿ. | 12:27 PM | 01:13 AM, 14 ಮೇ |
| 14 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:55 AM | 06:37 PM | 12 ಗಂ. 42 ನಿ. | 01:22 PM | 01:54 AM, 15 ಮೇ |
| 15 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:55 AM | 06:38 PM | 12 ಗಂ. 43 ನಿ. | 02:15 PM | 02:34 AM, 16 ಮೇ |
| 16 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:54 AM | 06:38 PM | 12 ಗಂ. 44 ನಿ. | 03:07 PM | 03:14 AM, 17 ಮೇ |
| 17 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:54 AM | 06:38 PM | 12 ಗಂ. 44 ನಿ. | 03:59 PM | 03:55 AM, 18 ಮೇ |
| 18 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:54 AM | 06:38 PM | 12 ಗಂ. 44 ನಿ. | 04:52 PM | 04:39 AM, 19 ಮೇ |
| 19 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:54 AM | 06:39 PM | 12 ಗಂ. 45 ನಿ. | 05:46 PM | 05:25 AM, 20 ಮೇ |
| 20 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:54 AM | 06:39 PM | 12 ಗಂ. 45 ನಿ. | 06:41 PM | — |
| 21 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:53 AM | 06:39 PM | 12 ಗಂ. 46 ನಿ. | 07:36 PM | 06:14 AM |
| 22 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:53 AM | 06:39 PM | 12 ಗಂ. 46 ನಿ. | 08:30 PM | 07:06 AM |
| 23 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:53 AM | 06:40 PM | 12 ಗಂ. 47 ನಿ. | 09:20 PM | 07:59 AM |
| 24 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:53 AM | 06:40 PM | 12 ಗಂ. 47 ನಿ. | 10:07 PM | 08:52 AM |
| 25 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:53 AM | 06:40 PM | 12 ಗಂ. 47 ನಿ. | 10:50 PM | 09:43 AM |
| 26 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:53 AM | 06:41 PM | 12 ಗಂ. 48 ನಿ. | 11:30 PM | 10:33 AM |
| 27 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:53 AM | 06:41 PM | 12 ಗಂ. 48 ನಿ. | 12:07 AM, 28 ಮೇ | 11:21 AM |
| 28 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:53 AM | 06:41 PM | 12 ಗಂ. 48 ನಿ. | 12:43 AM, 29 ಮೇ | 12:07 PM |
| 29 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:53 AM | 06:41 PM | 12 ಗಂ. 48 ನಿ. | 01:18 AM, 30 ಮೇ | 12:54 PM |
| 30 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:53 AM | 06:42 PM | 12 ಗಂ. 49 ನಿ. | 01:55 AM, 31 ಮೇ | 01:41 PM |
| 31 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:53 AM | 06:42 PM | 12 ಗಂ. 49 ನಿ. | 02:34 AM, 1 ಜೂನ್ | 02:30 PM |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ