ಅಯೋಧ್ಯೆ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮೇ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:24 AM | 06:33 PM | 13 ಗಂ. 9 ನಿ. | 02:32 AM, 2 ಮೇ | 01:48 PM |
| 2 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:23 AM | 06:34 PM | 13 ಗಂ. 11 ನಿ. | 03:02 AM, 3 ಮೇ | 02:42 PM |
| 3 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:22 AM | 06:34 PM | 13 ಗಂ. 12 ನಿ. | 03:33 AM, 4 ಮೇ | 03:37 PM |
| 4 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:21 AM | 06:35 PM | 13 ಗಂ. 14 ನಿ. | 04:08 AM, 5 ಮೇ | 04:36 PM |
| 5 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:21 AM | 06:36 PM | 13 ಗಂ. 15 ನಿ. | 04:46 AM, 6 ಮೇ | 05:37 PM |
| 6 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:20 AM | 06:36 PM | 13 ಗಂ. 16 ನಿ. | — | 06:42 PM |
| 7 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:19 AM | 06:37 PM | 13 ಗಂ. 18 ನಿ. | 05:32 AM | 07:50 PM |
| 8 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:19 AM | 06:37 PM | 13 ಗಂ. 18 ನಿ. | 06:25 AM | 08:57 PM |
| 9 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:18 AM | 06:38 PM | 13 ಗಂ. 20 ನಿ. | 07:25 AM | 10:00 PM |
| 10 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:17 AM | 06:38 PM | 13 ಗಂ. 21 ನಿ. | 08:32 AM | 10:56 PM |
| 11 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:17 AM | 06:39 PM | 13 ಗಂ. 22 ನಿ. | 09:40 AM | 11:45 PM |
| 12 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:16 AM | 06:40 PM | 13 ಗಂ. 24 ನಿ. | 10:48 AM | 12:28 AM, 13 ಮೇ |
| 13 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:15 AM | 06:40 PM | 13 ಗಂ. 25 ನಿ. | 11:53 AM | 01:05 AM, 14 ಮೇ |
| 14 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:15 AM | 06:41 PM | 13 ಗಂ. 26 ನಿ. | 12:55 PM | 01:39 AM, 15 ಮೇ |
| 15 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:14 AM | 06:41 PM | 13 ಗಂ. 27 ನಿ. | 01:56 PM | 02:12 AM, 16 ಮೇ |
| 16 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:14 AM | 06:42 PM | 13 ಗಂ. 28 ನಿ. | 02:55 PM | 02:45 AM, 17 ಮೇ |
| 17 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:13 AM | 06:42 PM | 13 ಗಂ. 29 ನಿ. | 03:54 PM | 03:19 AM, 18 ಮೇ |
| 18 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:13 AM | 06:43 PM | 13 ಗಂ. 30 ನಿ. | 04:54 PM | 03:56 AM, 19 ಮೇ |
| 19 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:12 AM | 06:43 PM | 13 ಗಂ. 31 ನಿ. | 05:54 PM | 04:37 AM, 20 ಮೇ |
| 20 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:12 AM | 06:44 PM | 13 ಗಂ. 32 ನಿ. | 06:53 PM | — |
| 21 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:11 AM | 06:44 PM | 13 ಗಂ. 33 ನಿ. | 07:51 PM | 05:23 AM |
| 22 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:11 AM | 06:45 PM | 13 ಗಂ. 34 ನಿ. | 08:45 PM | 06:13 AM |
| 23 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:11 AM | 06:46 PM | 13 ಗಂ. 35 ನಿ. | 09:34 PM | 07:06 AM |
| 24 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:10 AM | 06:46 PM | 13 ಗಂ. 36 ನಿ. | 10:17 PM | 08:01 AM |
| 25 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:10 AM | 06:47 PM | 13 ಗಂ. 37 ನಿ. | 10:55 PM | 08:57 AM |
| 26 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:09 AM | 06:47 PM | 13 ಗಂ. 38 ನಿ. | 11:30 PM | 09:52 AM |
| 27 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:09 AM | 06:48 PM | 13 ಗಂ. 39 ನಿ. | 12:01 AM, 28 ಮೇ | 10:45 AM |
| 28 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:09 AM | 06:48 PM | 13 ಗಂ. 39 ನಿ. | 12:31 AM, 29 ಮೇ | 11:38 AM |
| 29 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:09 AM | 06:49 PM | 13 ಗಂ. 40 ನಿ. | 01:00 AM, 30 ಮೇ | 12:31 PM |
| 30 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:08 AM | 06:49 PM | 13 ಗಂ. 41 ನಿ. | 01:30 AM, 31 ಮೇ | 01:25 PM |
| 31 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:08 AM | 06:50 PM | 13 ಗಂ. 42 ನಿ. | 02:02 AM, 1 ಜೂನ್ | 02:20 PM |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ