અયોધ્યા — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત મે 2027
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 મેશનિવાર | 05:24 AM | 06:33 PM | 13 કલાક 9 મિનિટ | 02:32 AM, 2 મે | 01:48 PM |
| 2 મેરવિવાર | 05:23 AM | 06:34 PM | 13 કલાક 11 મિનિટ | 03:02 AM, 3 મે | 02:42 PM |
| 3 મેસોમવાર | 05:22 AM | 06:34 PM | 13 કલાક 12 મિનિટ | 03:33 AM, 4 મે | 03:37 PM |
| 4 મેમંગળવાર | 05:21 AM | 06:35 PM | 13 કલાક 14 મિનિટ | 04:08 AM, 5 મે | 04:36 PM |
| 5 મેબુધવાર | 05:21 AM | 06:36 PM | 13 કલાક 15 મિનિટ | 04:46 AM, 6 મે | 05:37 PM |
| 6 મેગુરુવાર | 05:20 AM | 06:36 PM | 13 કલાક 16 મિનિટ | — | 06:42 PM |
| 7 મેશુક્રવાર | 05:19 AM | 06:37 PM | 13 કલાક 18 મિનિટ | 05:32 AM | 07:50 PM |
| 8 મેશનિવાર | 05:19 AM | 06:37 PM | 13 કલાક 18 મિનિટ | 06:25 AM | 08:57 PM |
| 9 મેરવિવાર | 05:18 AM | 06:38 PM | 13 કલાક 20 મિનિટ | 07:25 AM | 10:00 PM |
| 10 મેસોમવાર | 05:17 AM | 06:38 PM | 13 કલાક 21 મિનિટ | 08:32 AM | 10:56 PM |
| 11 મેમંગળવાર | 05:17 AM | 06:39 PM | 13 કલાક 22 મિનિટ | 09:40 AM | 11:45 PM |
| 12 મેબુધવાર | 05:16 AM | 06:40 PM | 13 કલાક 24 મિનિટ | 10:48 AM | 12:28 AM, 13 મે |
| 13 મેગુરુવાર | 05:15 AM | 06:40 PM | 13 કલાક 25 મિનિટ | 11:53 AM | 01:05 AM, 14 મે |
| 14 મેશુક્રવાર | 05:15 AM | 06:41 PM | 13 કલાક 26 મિનિટ | 12:55 PM | 01:39 AM, 15 મે |
| 15 મેશનિવાર | 05:14 AM | 06:41 PM | 13 કલાક 27 મિનિટ | 01:56 PM | 02:12 AM, 16 મે |
| 16 મેરવિવાર | 05:14 AM | 06:42 PM | 13 કલાક 28 મિનિટ | 02:55 PM | 02:45 AM, 17 મે |
| 17 મેસોમવાર | 05:13 AM | 06:42 PM | 13 કલાક 29 મિનિટ | 03:54 PM | 03:19 AM, 18 મે |
| 18 મેમંગળવાર | 05:13 AM | 06:43 PM | 13 કલાક 30 મિનિટ | 04:54 PM | 03:56 AM, 19 મે |
| 19 મેબુધવાર | 05:12 AM | 06:43 PM | 13 કલાક 31 મિનિટ | 05:54 PM | 04:37 AM, 20 મે |
| 20 મેગુરુવાર | 05:12 AM | 06:44 PM | 13 કલાક 32 મિનિટ | 06:53 PM | — |
| 21 મેશુક્રવાર | 05:11 AM | 06:44 PM | 13 કલાક 33 મિનિટ | 07:51 PM | 05:23 AM |
| 22 મેશનિવાર | 05:11 AM | 06:45 PM | 13 કલાક 34 મિનિટ | 08:45 PM | 06:13 AM |
| 23 મેરવિવાર | 05:11 AM | 06:46 PM | 13 કલાક 35 મિનિટ | 09:34 PM | 07:06 AM |
| 24 મેસોમવાર | 05:10 AM | 06:46 PM | 13 કલાક 36 મિનિટ | 10:17 PM | 08:01 AM |
| 25 મેમંગળવાર | 05:10 AM | 06:47 PM | 13 કલાક 37 મિનિટ | 10:55 PM | 08:57 AM |
| 26 મેબુધવાર | 05:09 AM | 06:47 PM | 13 કલાક 38 મિનિટ | 11:30 PM | 09:52 AM |
| 27 મેગુરુવાર | 05:09 AM | 06:48 PM | 13 કલાક 39 મિનિટ | 12:01 AM, 28 મે | 10:45 AM |
| 28 મેશુક્રવાર | 05:09 AM | 06:48 PM | 13 કલાક 39 મિનિટ | 12:31 AM, 29 મે | 11:38 AM |
| 29 મેશનિવાર | 05:09 AM | 06:49 PM | 13 કલાક 40 મિનિટ | 01:00 AM, 30 મે | 12:31 PM |
| 30 મેરવિવાર | 05:08 AM | 06:49 PM | 13 કલાક 41 મિનિટ | 01:30 AM, 31 મે | 01:25 PM |
| 31 મેસોમવાર | 05:08 AM | 06:50 PM | 13 કલાક 42 મિનિટ | 02:02 AM, 1 જૂન | 02:20 PM |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરમુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન