કાનપુર — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત મે 2027
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 મેશનિવાર | 05:32 AM | 06:40 PM | 13 કલાક 8 મિનિટ | 02:39 AM, 2 મે | 01:56 PM |
| 2 મેરવિવાર | 05:31 AM | 06:41 PM | 13 કલાક 10 મિનિટ | 03:09 AM, 3 મે | 02:50 PM |
| 3 મેસોમવાર | 05:30 AM | 06:41 PM | 13 કલાક 11 મિનિટ | 03:41 AM, 4 મે | 03:45 PM |
| 4 મેમંગળવાર | 05:29 AM | 06:42 PM | 13 કલાક 13 મિનિટ | 04:16 AM, 5 મે | 04:43 PM |
| 5 મેબુધવાર | 05:29 AM | 06:43 PM | 13 કલાક 14 મિનિટ | 04:55 AM, 6 મે | 05:44 PM |
| 6 મેગુરુવાર | 05:28 AM | 06:43 PM | 13 કલાક 15 મિનિટ | — | 06:49 PM |
| 7 મેશુક્રવાર | 05:27 AM | 06:44 PM | 13 કલાક 17 મિનિટ | 05:40 AM | 07:57 PM |
| 8 મેશનિવાર | 05:27 AM | 06:44 PM | 13 કલાક 17 મિનિટ | 06:33 AM | 09:04 PM |
| 9 મેરવિવાર | 05:26 AM | 06:45 PM | 13 કલાક 19 મિનિટ | 07:34 AM | 10:07 PM |
| 10 મેસોમવાર | 05:25 AM | 06:45 PM | 13 કલાક 20 મિનિટ | 08:40 AM | 11:03 PM |
| 11 મેમંગળવાર | 05:25 AM | 06:46 PM | 13 કલાક 21 મિનિટ | 09:49 AM | 11:52 PM |
| 12 મેબુધવાર | 05:24 AM | 06:46 PM | 13 કલાક 22 મિનિટ | 10:56 AM | 12:35 AM, 13 મે |
| 13 મેગુરુવાર | 05:23 AM | 06:47 PM | 13 કલાક 24 મિનિટ | 12:01 PM | 01:12 AM, 14 મે |
| 14 મેશુક્રવાર | 05:23 AM | 06:48 PM | 13 કલાક 25 મિનિટ | 01:03 PM | 01:47 AM, 15 મે |
| 15 મેશનિવાર | 05:22 AM | 06:48 PM | 13 કલાક 26 મિનિટ | 02:03 PM | 02:20 AM, 16 મે |
| 16 મેરવિવાર | 05:22 AM | 06:49 PM | 13 કલાક 27 મિનિટ | 03:02 PM | 02:53 AM, 17 મે |
| 17 મેસોમવાર | 05:21 AM | 06:49 PM | 13 કલાક 28 મિનિટ | 04:01 PM | 03:27 AM, 18 મે |
| 18 મેમંગળવાર | 05:21 AM | 06:50 PM | 13 કલાક 29 મિનિટ | 05:01 PM | 04:05 AM, 19 મે |
| 19 મેબુધવાર | 05:20 AM | 06:50 PM | 13 કલાક 30 મિનિટ | 06:01 PM | 04:46 AM, 20 મે |
| 20 મેગુરુવાર | 05:20 AM | 06:51 PM | 13 કલાક 31 મિનિટ | 07:00 PM | — |
| 21 મેશુક્રવાર | 05:19 AM | 06:51 PM | 13 કલાક 32 મિનિટ | 07:58 PM | 05:31 AM |
| 22 મેશનિવાર | 05:19 AM | 06:52 PM | 13 કલાક 33 મિનિટ | 08:52 PM | 06:21 AM |
| 23 મેરવિવાર | 05:19 AM | 06:52 PM | 13 કલાક 33 મિનિટ | 09:40 PM | 07:15 AM |
| 24 મેસોમવાર | 05:18 AM | 06:53 PM | 13 કલાક 35 મિનિટ | 10:24 PM | 08:10 AM |
| 25 મેમંગળવાર | 05:18 AM | 06:53 PM | 13 કલાક 35 મિનિટ | 11:02 PM | 09:05 AM |
| 26 મેબુધવાર | 05:18 AM | 06:54 PM | 13 કલાક 36 મિનિટ | 11:37 PM | 10:00 AM |
| 27 મેગુરુવાર | 05:17 AM | 06:54 PM | 13 કલાક 37 મિનિટ | 12:08 AM, 28 મે | 10:53 AM |
| 28 મેશુક્રવાર | 05:17 AM | 06:55 PM | 13 કલાક 38 મિનિટ | 12:38 AM, 29 મે | 11:46 AM |
| 29 મેશનિવાર | 05:17 AM | 06:55 PM | 13 કલાક 38 મિનિટ | 01:08 AM, 30 મે | 12:39 PM |
| 30 મેરવિવાર | 05:17 AM | 06:56 PM | 13 કલાક 39 મિનિટ | 01:38 AM, 31 મે | 01:32 PM |
| 31 મેસોમવાર | 05:16 AM | 06:56 PM | 13 કલાક 40 મિનિટ | 02:10 AM, 1 જૂન | 02:28 PM |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન