ઉજ્જૈન — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત મે 2027
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 મેશનિવાર | 05:54 AM | 06:54 PM | 13 કલાક 0 મિનિટ | 02:57 AM, 2 મે | 02:17 PM |
| 2 મેરવિવાર | 05:53 AM | 06:55 PM | 13 કલાક 2 મિનિટ | 03:29 AM, 3 મે | 03:09 PM |
| 3 મેસોમવાર | 05:53 AM | 06:55 PM | 13 કલાક 2 મિનિટ | 04:02 AM, 4 મે | 04:02 PM |
| 4 મેમંગળવાર | 05:52 AM | 06:55 PM | 13 કલાક 3 મિનિટ | 04:38 AM, 5 મે | 04:59 PM |
| 5 મેબુધવાર | 05:52 AM | 06:56 PM | 13 કલાક 4 મિનિટ | 05:19 AM, 6 મે | 05:58 PM |
| 6 મેગુરુવાર | 05:51 AM | 06:56 PM | 13 કલાક 5 મિનિટ | — | 07:01 PM |
| 7 મેશુક્રવાર | 05:50 AM | 06:57 PM | 13 કલાક 7 મિનિટ | 06:06 AM | 08:08 PM |
| 8 મેશનિવાર | 05:50 AM | 06:57 PM | 13 કલાક 7 મિનિટ | 07:01 AM | 09:14 PM |
| 9 મેરવિવાર | 05:49 AM | 06:58 PM | 13 કલાક 9 મિનિટ | 08:02 AM | 10:17 PM |
| 10 મેસોમવાર | 05:49 AM | 06:58 PM | 13 કલાક 9 મિનિટ | 09:08 AM | 11:14 PM |
| 11 મેમંગળવાર | 05:48 AM | 06:59 PM | 13 કલાક 11 મિનિટ | 10:15 AM | 12:05 AM, 12 મે |
| 12 મેબુધવાર | 05:48 AM | 06:59 PM | 13 કલાક 11 મિનિટ | 11:21 AM | 12:49 AM, 13 મે |
| 13 મેગુરુવાર | 05:47 AM | 07:00 PM | 13 કલાક 13 મિનિટ | 12:24 PM | 01:28 AM, 14 મે |
| 14 મેશુક્રવાર | 05:47 AM | 07:00 PM | 13 કલાક 13 મિનિટ | 01:24 PM | 02:04 AM, 15 મે |
| 15 મેશનિવાર | 05:46 AM | 07:01 PM | 13 કલાક 15 મિનિટ | 02:22 PM | 02:39 AM, 16 મે |
| 16 મેરવિવાર | 05:46 AM | 07:01 PM | 13 કલાક 15 મિનિટ | 03:20 PM | 03:14 AM, 17 મે |
| 17 મેસોમવાર | 05:45 AM | 07:02 PM | 13 કલાક 17 મિનિટ | 04:17 PM | 03:50 AM, 18 મે |
| 18 મેમંગળવાર | 05:45 AM | 07:02 PM | 13 કલાક 17 મિનિટ | 05:14 PM | 04:29 AM, 19 મે |
| 19 મેબુધવાર | 05:44 AM | 07:02 PM | 13 કલાક 18 મિનિટ | 06:13 PM | 05:12 AM, 20 મે |
| 20 મેગુરુવાર | 05:44 AM | 07:03 PM | 13 કલાક 19 મિનિટ | 07:11 PM | — |
| 21 મેશુક્રવાર | 05:44 AM | 07:03 PM | 13 કલાક 19 મિનિટ | 08:08 PM | 05:58 AM |
| 22 મેશનિવાર | 05:43 AM | 07:04 PM | 13 કલાક 21 મિનિટ | 09:02 PM | 06:49 AM |
| 23 મેરવિવાર | 05:43 AM | 07:04 PM | 13 કલાક 21 મિનિટ | 09:51 PM | 07:42 AM |
| 24 મેસોમવાર | 05:43 AM | 07:05 PM | 13 કલાક 22 મિનિટ | 10:35 PM | 08:37 AM |
| 25 મેમંગળવાર | 05:42 AM | 07:05 PM | 13 કલાક 23 મિનિટ | 11:15 PM | 09:31 AM |
| 26 મેબુધવાર | 05:42 AM | 07:06 PM | 13 કલાક 24 મિનિટ | 11:51 PM | 10:24 AM |
| 27 મેગુરુવાર | 05:42 AM | 07:06 PM | 13 કલાક 24 મિનિટ | 12:24 AM, 28 મે | 11:16 AM |
| 28 મેશુક્રવાર | 05:42 AM | 07:07 PM | 13 કલાક 25 મિનિટ | 12:55 AM, 29 મે | 12:08 PM |
| 29 મેશનિવાર | 05:41 AM | 07:07 PM | 13 કલાક 26 મિનિટ | 01:26 AM, 30 મે | 12:58 PM |
| 30 મેરવિવાર | 05:41 AM | 07:08 PM | 13 કલાક 27 મિનિટ | 01:58 AM, 31 મે | 01:50 PM |
| 31 મેસોમવાર | 05:41 AM | 07:08 PM | 13 કલાક 27 મિનિટ | 02:32 AM, 1 જૂન | 02:44 PM |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુર