હૈદરાબાદ — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત મે 2027
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 મેશનિવાર | 05:51 AM | 06:36 PM | 12 કલાક 45 મિનિટ | 02:44 AM, 2 મે | 02:09 PM |
| 2 મેરવિવાર | 05:50 AM | 06:36 PM | 12 કલાક 46 મિનિટ | 03:19 AM, 3 મે | 02:58 PM |
| 3 મેસોમવાર | 05:50 AM | 06:37 PM | 12 કલાક 47 મિનિટ | 03:55 AM, 4 મે | 03:49 PM |
| 4 મેમંગળવાર | 05:49 AM | 06:37 PM | 12 કલાક 48 મિનિટ | 04:34 AM, 5 મે | 04:42 PM |
| 5 મેબુધવાર | 05:49 AM | 06:37 PM | 12 કલાક 48 મિનિટ | 05:18 AM, 6 મે | 05:39 PM |
| 6 મેગુરુવાર | 05:48 AM | 06:38 PM | 12 કલાક 50 મિનિટ | — | 06:39 PM |
| 7 મેશુક્રવાર | 05:48 AM | 06:38 PM | 12 કલાક 50 મિનિટ | 06:07 AM | 07:43 PM |
| 8 મેશનિવાર | 05:47 AM | 06:38 PM | 12 કલાક 51 મિનિટ | 07:03 AM | 08:48 PM |
| 9 મેરવિવાર | 05:47 AM | 06:39 PM | 12 કલાક 52 મિનિટ | 08:05 AM | 09:52 PM |
| 10 મેસોમવાર | 05:46 AM | 06:39 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 09:10 AM | 10:50 PM |
| 11 મેમંગળવાર | 05:46 AM | 06:39 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 10:16 AM | 11:43 PM |
| 12 મેબુધવાર | 05:46 AM | 06:40 PM | 12 કલાક 54 મિનિટ | 11:19 AM | 12:30 AM, 13 મે |
| 13 મેગુરુવાર | 05:45 AM | 06:40 PM | 12 કલાક 55 મિનિટ | 12:19 PM | 01:12 AM, 14 મે |
| 14 મેશુક્રવાર | 05:45 AM | 06:40 PM | 12 કલાક 55 મિનિટ | 01:16 PM | 01:52 AM, 15 મે |
| 15 મેશનિવાર | 05:44 AM | 06:41 PM | 12 કલાક 57 મિનિટ | 02:11 PM | 02:30 AM, 16 મે |
| 16 મેરવિવાર | 05:44 AM | 06:41 PM | 12 કલાક 57 મિનિટ | 03:05 PM | 03:07 AM, 17 મે |
| 17 મેસોમવાર | 05:44 AM | 06:41 PM | 12 કલાક 57 મિનિટ | 04:00 PM | 03:46 AM, 18 મે |
| 18 મેમંગળવાર | 05:44 AM | 06:42 PM | 12 કલાક 58 મિનિટ | 04:55 PM | 04:28 AM, 19 મે |
| 19 મેબુધવાર | 05:43 AM | 06:42 PM | 12 કલાક 59 મિનિટ | 05:51 PM | 05:13 AM, 20 મે |
| 20 મેગુરુવાર | 05:43 AM | 06:42 PM | 12 કલાક 59 મિનિટ | 06:47 PM | — |
| 21 મેશુક્રવાર | 05:43 AM | 06:43 PM | 13 કલાક 0 મિનિટ | 07:43 PM | 06:01 AM |
| 22 મેશનિવાર | 05:43 AM | 06:43 PM | 13 કલાક 0 મિનિટ | 08:36 PM | 06:52 AM |
| 23 મેરવિવાર | 05:42 AM | 06:43 PM | 13 કલાક 1 મિનિટ | 09:26 PM | 07:45 AM |
| 24 મેસોમવાર | 05:42 AM | 06:44 PM | 13 કલાક 2 મિનિટ | 10:12 PM | 08:39 AM |
| 25 મેમંગળવાર | 05:42 AM | 06:44 PM | 13 કલાક 2 મિનિટ | 10:54 PM | 09:31 AM |
| 26 મેબુધવાર | 05:42 AM | 06:44 PM | 13 કલાક 2 મિનિટ | 11:32 PM | 10:22 AM |
| 27 મેગુરુવાર | 05:42 AM | 06:45 PM | 13 કલાક 3 મિનિટ | 12:07 AM, 28 મે | 11:12 AM |
| 28 મેશુક્રવાર | 05:41 AM | 06:45 PM | 13 કલાક 4 મિનિટ | 12:41 AM, 29 મે | 12:01 PM |
| 29 મેશનિવાર | 05:41 AM | 06:46 PM | 13 કલાક 5 મિનિટ | 01:15 AM, 30 મે | 12:49 PM |
| 30 મેરવિવાર | 05:41 AM | 06:46 PM | 13 કલાક 5 મિનિટ | 01:50 AM, 31 મે | 01:38 PM |
| 31 મેસોમવાર | 05:41 AM | 06:46 PM | 13 કલાક 5 મિનિટ | 02:27 AM, 1 જૂન | 02:29 PM |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુજયપુરઉજ્જૈન