ஹைதராபாத் — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் மே 2027
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 மேசனி | 05:51 AM | 06:36 PM | 12 மணி 45 நிமிடம் | 02:44 AM, 2 மே | 02:09 PM |
| 2 மேஞாயிறு | 05:50 AM | 06:36 PM | 12 மணி 46 நிமிடம் | 03:19 AM, 3 மே | 02:58 PM |
| 3 மேதிங்கள் | 05:50 AM | 06:37 PM | 12 மணி 47 நிமிடம் | 03:55 AM, 4 மே | 03:49 PM |
| 4 மேசெவ்வாய் | 05:49 AM | 06:37 PM | 12 மணி 48 நிமிடம் | 04:34 AM, 5 மே | 04:42 PM |
| 5 மேபுதன் | 05:49 AM | 06:37 PM | 12 மணி 48 நிமிடம் | 05:18 AM, 6 மே | 05:39 PM |
| 6 மேவியாழன் | 05:48 AM | 06:38 PM | 12 மணி 50 நிமிடம் | — | 06:39 PM |
| 7 மேவெள்ளி | 05:48 AM | 06:38 PM | 12 மணி 50 நிமிடம் | 06:07 AM | 07:43 PM |
| 8 மேசனி | 05:47 AM | 06:38 PM | 12 மணி 51 நிமிடம் | 07:03 AM | 08:48 PM |
| 9 மேஞாயிறு | 05:47 AM | 06:39 PM | 12 மணி 52 நிமிடம் | 08:05 AM | 09:52 PM |
| 10 மேதிங்கள் | 05:46 AM | 06:39 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 09:10 AM | 10:50 PM |
| 11 மேசெவ்வாய் | 05:46 AM | 06:39 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 10:16 AM | 11:43 PM |
| 12 மேபுதன் | 05:46 AM | 06:40 PM | 12 மணி 54 நிமிடம் | 11:19 AM | 12:30 AM, 13 மே |
| 13 மேவியாழன் | 05:45 AM | 06:40 PM | 12 மணி 55 நிமிடம் | 12:19 PM | 01:12 AM, 14 மே |
| 14 மேவெள்ளி | 05:45 AM | 06:40 PM | 12 மணி 55 நிமிடம் | 01:16 PM | 01:52 AM, 15 மே |
| 15 மேசனி | 05:44 AM | 06:41 PM | 12 மணி 57 நிமிடம் | 02:11 PM | 02:30 AM, 16 மே |
| 16 மேஞாயிறு | 05:44 AM | 06:41 PM | 12 மணி 57 நிமிடம் | 03:05 PM | 03:07 AM, 17 மே |
| 17 மேதிங்கள் | 05:44 AM | 06:41 PM | 12 மணி 57 நிமிடம் | 04:00 PM | 03:46 AM, 18 மே |
| 18 மேசெவ்வாய் | 05:44 AM | 06:42 PM | 12 மணி 58 நிமிடம் | 04:55 PM | 04:28 AM, 19 மே |
| 19 மேபுதன் | 05:43 AM | 06:42 PM | 12 மணி 59 நிமிடம் | 05:51 PM | 05:13 AM, 20 மே |
| 20 மேவியாழன் | 05:43 AM | 06:42 PM | 12 மணி 59 நிமிடம் | 06:47 PM | — |
| 21 மேவெள்ளி | 05:43 AM | 06:43 PM | 13 மணி 0 நிமிடம் | 07:43 PM | 06:01 AM |
| 22 மேசனி | 05:43 AM | 06:43 PM | 13 மணி 0 நிமிடம் | 08:36 PM | 06:52 AM |
| 23 மேஞாயிறு | 05:42 AM | 06:43 PM | 13 மணி 1 நிமிடம் | 09:26 PM | 07:45 AM |
| 24 மேதிங்கள் | 05:42 AM | 06:44 PM | 13 மணி 2 நிமிடம் | 10:12 PM | 08:39 AM |
| 25 மேசெவ்வாய் | 05:42 AM | 06:44 PM | 13 மணி 2 நிமிடம் | 10:54 PM | 09:31 AM |
| 26 மேபுதன் | 05:42 AM | 06:44 PM | 13 மணி 2 நிமிடம் | 11:32 PM | 10:22 AM |
| 27 மேவியாழன் | 05:42 AM | 06:45 PM | 13 மணி 3 நிமிடம் | 12:07 AM, 28 மே | 11:12 AM |
| 28 மேவெள்ளி | 05:41 AM | 06:45 PM | 13 மணி 4 நிமிடம் | 12:41 AM, 29 மே | 12:01 PM |
| 29 மேசனி | 05:41 AM | 06:46 PM | 13 மணி 5 நிமிடம் | 01:15 AM, 30 மே | 12:49 PM |
| 30 மேஞாயிறு | 05:41 AM | 06:46 PM | 13 மணி 5 நிமிடம் | 01:50 AM, 31 மே | 01:38 PM |
| 31 மேதிங்கள் | 05:41 AM | 06:46 PM | 13 மணி 5 நிமிடம் | 02:27 AM, 1 ஜூன் | 02:29 PM |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்