ಜೈಪುರ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನವೆಂಬರ್ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | 06:37 AM | 05:44 PM | 11 ಗಂ. 7 ನಿ. | 11:45 PM | 12:49 PM |
| 2 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | 06:37 AM | 05:43 PM | 11 ಗಂ. 6 ನಿ. | 12:50 AM, 3 ನವೆಂ | 01:30 PM |
| 3 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:38 AM | 05:43 PM | 11 ಗಂ. 5 ನಿ. | 01:51 AM, 4 ನವೆಂ | 02:07 PM |
| 4 ನವೆಂಬುಧವಾರ | 06:39 AM | 05:42 PM | 11 ಗಂ. 3 ನಿ. | 02:49 AM, 5 ನವೆಂ | 02:40 PM |
| 5 ನವೆಂಗುರುವಾರ | 06:39 AM | 05:41 PM | 11 ಗಂ. 2 ನಿ. | 03:46 AM, 6 ನವೆಂ | 03:11 PM |
| 6 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:40 AM | 05:41 PM | 11 ಗಂ. 1 ನಿ. | 04:43 AM, 7 ನವೆಂ | 03:42 PM |
| 7 ನವೆಂಶನಿವಾರ | 06:41 AM | 05:40 PM | 10 ಗಂ. 59 ನಿ. | 05:40 AM, 8 ನವೆಂ | 04:14 PM |
| 8 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | 06:41 AM | 05:39 PM | 10 ಗಂ. 58 ನಿ. | 06:38 AM, 9 ನವೆಂ | 04:48 PM |
| 9 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | 06:42 AM | 05:39 PM | 10 ಗಂ. 57 ನಿ. | — | 05:25 PM |
| 10 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:43 AM | 05:38 PM | 10 ಗಂ. 55 ನಿ. | 07:36 AM | 06:07 PM |
| 11 ನವೆಂಬುಧವಾರ | 06:44 AM | 05:38 PM | 10 ಗಂ. 54 ನಿ. | 08:33 AM | 06:53 PM |
| 12 ನವೆಂಗುರುವಾರ | 06:44 AM | 05:37 PM | 10 ಗಂ. 53 ನಿ. | 09:27 AM | 07:44 PM |
| 13 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:45 AM | 05:37 PM | 10 ಗಂ. 52 ನಿ. | 10:17 AM | 08:37 PM |
| 14 ನವೆಂಶನಿವಾರ | 06:46 AM | 05:36 PM | 10 ಗಂ. 50 ನಿ. | 11:03 AM | 09:32 PM |
| 15 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | 06:47 AM | 05:36 PM | 10 ಗಂ. 49 ನಿ. | 11:43 AM | 10:28 PM |
| 16 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | 06:47 AM | 05:36 PM | 10 ಗಂ. 49 ನಿ. | 12:19 PM | 11:23 PM |
| 17 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:48 AM | 05:35 PM | 10 ಗಂ. 47 ನಿ. | 12:52 PM | 12:18 AM, 18 ನವೆಂ |
| 18 ನವೆಂಬುಧವಾರ | 06:49 AM | 05:35 PM | 10 ಗಂ. 46 ನಿ. | 01:23 PM | 01:13 AM, 19 ನವೆಂ |
| 19 ನವೆಂಗುರುವಾರ | 06:50 AM | 05:35 PM | 10 ಗಂ. 45 ನಿ. | 01:54 PM | 02:09 AM, 20 ನವೆಂ |
| 20 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:50 AM | 05:34 PM | 10 ಗಂ. 44 ನಿ. | 02:24 PM | 03:07 AM, 21 ನವೆಂ |
| 21 ನವೆಂಶನಿವಾರ | 06:51 AM | 05:34 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 02:57 PM | 04:08 AM, 22 ನವೆಂ |
| 22 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | 06:52 AM | 05:34 PM | 10 ಗಂ. 42 ನಿ. | 03:34 PM | 05:14 AM, 23 ನವೆಂ |
| 23 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | 06:53 AM | 05:34 PM | 10 ಗಂ. 41 ನಿ. | 04:17 PM | 06:24 AM, 24 ನವೆಂ |
| 24 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:53 AM | 05:33 PM | 10 ಗಂ. 40 ನಿ. | 05:07 PM | — |
| 25 ನವೆಂಬುಧವಾರ | 06:54 AM | 05:33 PM | 10 ಗಂ. 39 ನಿ. | 06:06 PM | 07:36 AM |
| 26 ನವೆಂಗುರುವಾರ | 06:55 AM | 05:33 PM | 10 ಗಂ. 38 ನಿ. | 07:13 PM | 08:46 AM |
| 27 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:56 AM | 05:33 PM | 10 ಗಂ. 37 ನಿ. | 08:24 PM | 09:49 AM |
| 28 ನವೆಂಶನಿವಾರ | 06:56 AM | 05:33 PM | 10 ಗಂ. 37 ನಿ. | 09:34 PM | 10:43 AM |
| 29 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | 06:57 AM | 05:33 PM | 10 ಗಂ. 36 ನಿ. | 10:42 PM | 11:28 AM |
| 30 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | 06:58 AM | 05:33 PM | 10 ಗಂ. 35 ನಿ. | 11:45 PM | 12:07 PM |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಉಜ್ಜಯಿನಿ