ಕಾನ್ಪುರ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನವೆಂಬರ್ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | 06:18 AM | 05:26 PM | 11 ಗಂ. 8 ನಿ. | 11:27 PM | 12:29 PM |
| 2 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | 06:19 AM | 05:26 PM | 11 ಗಂ. 7 ನಿ. | 12:31 AM, 3 ನವೆಂ | 01:11 PM |
| 3 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:19 AM | 05:25 PM | 11 ಗಂ. 6 ನಿ. | 01:32 AM, 4 ನವೆಂ | 01:48 PM |
| 4 ನವೆಂಬುಧವಾರ | 06:20 AM | 05:24 PM | 11 ಗಂ. 4 ನಿ. | 02:30 AM, 5 ನವೆಂ | 02:21 PM |
| 5 ನವೆಂಗುರುವಾರ | 06:21 AM | 05:24 PM | 11 ಗಂ. 3 ನಿ. | 03:27 AM, 6 ನವೆಂ | 02:53 PM |
| 6 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:21 AM | 05:23 PM | 11 ಗಂ. 2 ನಿ. | 04:24 AM, 7 ನವೆಂ | 03:24 PM |
| 7 ನವೆಂಶನಿವಾರ | 06:22 AM | 05:22 PM | 11 ಗಂ. 0 ನಿ. | 05:21 AM, 8 ನವೆಂ | 03:56 PM |
| 8 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | 06:23 AM | 05:22 PM | 10 ಗಂ. 59 ನಿ. | 06:18 AM, 9 ನವೆಂ | 04:30 PM |
| 9 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | 06:23 AM | 05:21 PM | 10 ಗಂ. 58 ನಿ. | — | 05:08 PM |
| 10 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:24 AM | 05:21 PM | 10 ಗಂ. 57 ನಿ. | 07:16 AM | 05:49 PM |
| 11 ನವೆಂಬುಧವಾರ | 06:25 AM | 05:20 PM | 10 ಗಂ. 55 ನಿ. | 08:13 AM | 06:36 PM |
| 12 ನವೆಂಗುರುವಾರ | 06:25 AM | 05:20 PM | 10 ಗಂ. 55 ನಿ. | 09:07 AM | 07:26 PM |
| 13 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:26 AM | 05:19 PM | 10 ಗಂ. 53 ನಿ. | 09:57 AM | 08:20 PM |
| 14 ನವೆಂಶನಿವಾರ | 06:27 AM | 05:19 PM | 10 ಗಂ. 52 ನಿ. | 10:43 AM | 09:15 PM |
| 15 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | 06:28 AM | 05:19 PM | 10 ಗಂ. 51 ನಿ. | 11:24 AM | 10:10 PM |
| 16 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | 06:28 AM | 05:18 PM | 10 ಗಂ. 50 ನಿ. | 12:00 PM | 11:05 PM |
| 17 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:29 AM | 05:18 PM | 10 ಗಂ. 49 ನಿ. | 12:33 PM | 11:59 PM |
| 18 ನವೆಂಬುಧವಾರ | 06:30 AM | 05:18 PM | 10 ಗಂ. 48 ನಿ. | 01:05 PM | 12:54 AM, 19 ನವೆಂ |
| 19 ನವೆಂಗುರುವಾರ | 06:31 AM | 05:17 PM | 10 ಗಂ. 46 ನಿ. | 01:35 PM | 01:50 AM, 20 ನವೆಂ |
| 20 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:31 AM | 05:17 PM | 10 ಗಂ. 46 ನಿ. | 02:06 PM | 02:48 AM, 21 ನವೆಂ |
| 21 ನವೆಂಶನಿವಾರ | 06:32 AM | 05:17 PM | 10 ಗಂ. 45 ನಿ. | 02:39 PM | 03:49 AM, 22 ನವೆಂ |
| 22 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | 06:33 AM | 05:16 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 03:16 PM | 04:54 AM, 23 ನವೆಂ |
| 23 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | 06:34 AM | 05:16 PM | 10 ಗಂ. 42 ನಿ. | 03:59 PM | 06:04 AM, 24 ನವೆಂ |
| 24 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:34 AM | 05:16 PM | 10 ಗಂ. 42 ನಿ. | 04:49 PM | — |
| 25 ನವೆಂಬುಧವಾರ | 06:35 AM | 05:16 PM | 10 ಗಂ. 41 ನಿ. | 05:48 PM | 07:16 AM |
| 26 ನವೆಂಗುರುವಾರ | 06:36 AM | 05:16 PM | 10 ಗಂ. 40 ನಿ. | 06:55 PM | 08:25 AM |
| 27 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:36 AM | 05:16 PM | 10 ಗಂ. 40 ನಿ. | 08:06 PM | 09:28 AM |
| 28 ನವೆಂಶನಿವಾರ | 06:37 AM | 05:16 PM | 10 ಗಂ. 39 ನಿ. | 09:16 PM | 10:23 AM |
| 29 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | 06:38 AM | 05:16 PM | 10 ಗಂ. 38 ನಿ. | 10:23 PM | 11:09 AM |
| 30 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | 06:39 AM | 05:16 PM | 10 ಗಂ. 37 ನಿ. | 11:26 PM | 11:48 AM |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ