ಜೈಪುರ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮಾರ್ಚ್ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಮಾರ್ಚ್ಸೋಮವಾರ | 06:51 AM | 06:27 PM | 11 ಗಂ. 36 ನಿ. | 02:48 AM, 2 ಮಾರ್ಚ್ | 12:14 PM |
| 2 ಮಾರ್ಚ್ಮಂಗಳವಾರ | 06:51 AM | 06:28 PM | 11 ಗಂ. 37 ನಿ. | 03:35 AM, 3 ಮಾರ್ಚ್ | 01:06 PM |
| 3 ಮಾರ್ಚ್ಬುಧವಾರ | 06:50 AM | 06:29 PM | 11 ಗಂ. 39 ನಿ. | 04:17 AM, 4 ಮಾರ್ಚ್ | 02:01 PM |
| 4 ಮಾರ್ಚ್ಗುರುವಾರ | 06:49 AM | 06:29 PM | 11 ಗಂ. 40 ನಿ. | 04:55 AM, 5 ಮಾರ್ಚ್ | 02:57 PM |
| 5 ಮಾರ್ಚ್ಶುಕ್ರವಾರ | 06:48 AM | 06:30 PM | 11 ಗಂ. 42 ನಿ. | 05:29 AM, 6 ಮಾರ್ಚ್ | 03:52 PM |
| 6 ಮಾರ್ಚ್ಶನಿವಾರ | 06:47 AM | 06:30 PM | 11 ಗಂ. 43 ನಿ. | 06:00 AM, 7 ಮಾರ್ಚ್ | 04:47 PM |
| 7 ಮಾರ್ಚ್ಭಾನುವಾರ | 06:45 AM | 06:31 PM | 11 ಗಂ. 46 ನಿ. | 06:30 AM, 8 ಮಾರ್ಚ್ | 05:41 PM |
| 8 ಮಾರ್ಚ್ಸೋಮವಾರ | 06:44 AM | 06:31 PM | 11 ಗಂ. 47 ನಿ. | — | 06:36 PM |
| 9 ಮಾರ್ಚ್ಮಂಗಳವಾರ | 06:43 AM | 06:32 PM | 11 ಗಂ. 49 ನಿ. | 06:59 AM | 07:31 PM |
| 10 ಮಾರ್ಚ್ಬುಧವಾರ | 06:42 AM | 06:32 PM | 11 ಗಂ. 50 ನಿ. | 07:30 AM | 08:28 PM |
| 11 ಮಾರ್ಚ್ಗುರುವಾರ | 06:41 AM | 06:33 PM | 11 ಗಂ. 52 ನಿ. | 08:02 AM | 09:27 PM |
| 12 ಮಾರ್ಚ್ಶುಕ್ರವಾರ | 06:40 AM | 06:34 PM | 11 ಗಂ. 54 ನಿ. | 08:39 AM | 10:29 PM |
| 13 ಮಾರ್ಚ್ಶನಿವಾರ | 06:39 AM | 06:34 PM | 11 ಗಂ. 55 ನಿ. | 09:20 AM | 11:33 PM |
| 14 ಮಾರ್ಚ್ಭಾನುವಾರ | 06:38 AM | 06:35 PM | 11 ಗಂ. 57 ನಿ. | 10:09 AM | 12:38 AM, 15 ಮಾರ್ಚ್ |
| 15 ಮಾರ್ಚ್ಸೋಮವಾರ | 06:37 AM | 06:35 PM | 11 ಗಂ. 58 ನಿ. | 11:04 AM | 01:41 AM, 16 ಮಾರ್ಚ್ |
| 16 ಮಾರ್ಚ್ಮಂಗಳವಾರ | 06:36 AM | 06:36 PM | 12 ಗಂ. 0 ನಿ. | 12:07 PM | 02:39 AM, 17 ಮಾರ್ಚ್ |
| 17 ಮಾರ್ಚ್ಬುಧವಾರ | 06:35 AM | 06:36 PM | 12 ಗಂ. 1 ನಿ. | 01:15 PM | 03:31 AM, 18 ಮಾರ್ಚ್ |
| 18 ಮಾರ್ಚ್ಗುರುವಾರ | 06:34 AM | 06:37 PM | 12 ಗಂ. 3 ನಿ. | 02:23 PM | 04:16 AM, 19 ಮಾರ್ಚ್ |
| 19 ಮಾರ್ಚ್ಶುಕ್ರವಾರ | 06:33 AM | 06:37 PM | 12 ಗಂ. 4 ನಿ. | 03:31 PM | 04:55 AM, 20 ಮಾರ್ಚ್ |
| 20 ಮಾರ್ಚ್ಶನಿವಾರ | 06:32 AM | 06:38 PM | 12 ಗಂ. 6 ನಿ. | 04:37 PM | 05:32 AM, 21 ಮಾರ್ಚ್ |
| 21 ಮಾರ್ಚ್ಭಾನುವಾರ | 06:30 AM | 06:38 PM | 12 ಗಂ. 8 ನಿ. | 05:41 PM | 06:06 AM, 22 ಮಾರ್ಚ್ |
| 22 ಮಾರ್ಚ್ಸೋಮವಾರ | 06:29 AM | 06:39 PM | 12 ಗಂ. 10 ನಿ. | 06:43 PM | — |
| 23 ಮಾರ್ಚ್ಮಂಗಳವಾರ | 06:28 AM | 06:39 PM | 12 ಗಂ. 11 ನಿ. | 07:45 PM | 06:40 AM |
| 24 ಮಾರ್ಚ್ಬುಧವಾರ | 06:27 AM | 06:40 PM | 12 ಗಂ. 13 ನಿ. | 08:46 PM | 07:15 AM |
| 25 ಮಾರ್ಚ್ಗುರುವಾರ | 06:26 AM | 06:40 PM | 12 ಗಂ. 14 ನಿ. | 09:47 PM | 07:52 AM |
| 26 ಮಾರ್ಚ್ಶುಕ್ರವಾರ | 06:25 AM | 06:41 PM | 12 ಗಂ. 16 ನಿ. | 10:47 PM | 08:32 AM |
| 27 ಮಾರ್ಚ್ಶನಿವಾರ | 06:24 AM | 06:41 PM | 12 ಗಂ. 17 ನಿ. | 11:45 PM | 09:16 AM |
| 28 ಮಾರ್ಚ್ಭಾನುವಾರ | 06:23 AM | 06:42 PM | 12 ಗಂ. 19 ನಿ. | 12:39 AM, 29 ಮಾರ್ಚ್ | 10:05 AM |
| 29 ಮಾರ್ಚ್ಸೋಮವಾರ | 06:22 AM | 06:42 PM | 12 ಗಂ. 20 ನಿ. | 01:29 AM, 30 ಮಾರ್ಚ್ | 10:57 AM |
| 30 ಮಾರ್ಚ್ಮಂಗಳವಾರ | 06:21 AM | 06:43 PM | 12 ಗಂ. 22 ನಿ. | 02:13 AM, 31 ಮಾರ್ಚ್ | 11:52 AM |
| 31 ಮಾರ್ಚ್ಬುಧವಾರ | 06:20 AM | 06:43 PM | 12 ಗಂ. 23 ನಿ. | 02:52 AM, 1 ಏಪ್ರಿ | 12:47 PM |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಉಜ್ಜಯಿನಿ