जयपूर — सूर्योदय-सूर्यास्त मार्च 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मार्चसोमवार | 06:51 AM | 06:27 PM | 11 तास 36 मिनिटे | 02:48 AM, 2 मार्च | 12:14 PM |
| 2 मार्चमंगळवार | 06:51 AM | 06:28 PM | 11 तास 37 मिनिटे | 03:35 AM, 3 मार्च | 01:06 PM |
| 3 मार्चबुधवार | 06:50 AM | 06:29 PM | 11 तास 39 मिनिटे | 04:17 AM, 4 मार्च | 02:01 PM |
| 4 मार्चगुरुवार | 06:49 AM | 06:29 PM | 11 तास 40 मिनिटे | 04:55 AM, 5 मार्च | 02:57 PM |
| 5 मार्चशुक्रवार | 06:48 AM | 06:30 PM | 11 तास 42 मिनिटे | 05:29 AM, 6 मार्च | 03:52 PM |
| 6 मार्चशनिवार | 06:47 AM | 06:30 PM | 11 तास 43 मिनिटे | 06:00 AM, 7 मार्च | 04:47 PM |
| 7 मार्चरविवार | 06:45 AM | 06:31 PM | 11 तास 46 मिनिटे | 06:30 AM, 8 मार्च | 05:41 PM |
| 8 मार्चसोमवार | 06:44 AM | 06:31 PM | 11 तास 47 मिनिटे | — | 06:36 PM |
| 9 मार्चमंगळवार | 06:43 AM | 06:32 PM | 11 तास 49 मिनिटे | 06:59 AM | 07:31 PM |
| 10 मार्चबुधवार | 06:42 AM | 06:32 PM | 11 तास 50 मिनिटे | 07:30 AM | 08:28 PM |
| 11 मार्चगुरुवार | 06:41 AM | 06:33 PM | 11 तास 52 मिनिटे | 08:02 AM | 09:27 PM |
| 12 मार्चशुक्रवार | 06:40 AM | 06:34 PM | 11 तास 54 मिनिटे | 08:39 AM | 10:29 PM |
| 13 मार्चशनिवार | 06:39 AM | 06:34 PM | 11 तास 55 मिनिटे | 09:20 AM | 11:33 PM |
| 14 मार्चरविवार | 06:38 AM | 06:35 PM | 11 तास 57 मिनिटे | 10:09 AM | 12:38 AM, 15 मार्च |
| 15 मार्चसोमवार | 06:37 AM | 06:35 PM | 11 तास 58 मिनिटे | 11:04 AM | 01:41 AM, 16 मार्च |
| 16 मार्चमंगळवार | 06:36 AM | 06:36 PM | 12 तास 0 मिनिटे | 12:07 PM | 02:39 AM, 17 मार्च |
| 17 मार्चबुधवार | 06:35 AM | 06:36 PM | 12 तास 1 मिनिटे | 01:15 PM | 03:31 AM, 18 मार्च |
| 18 मार्चगुरुवार | 06:34 AM | 06:37 PM | 12 तास 3 मिनिटे | 02:23 PM | 04:16 AM, 19 मार्च |
| 19 मार्चशुक्रवार | 06:33 AM | 06:37 PM | 12 तास 4 मिनिटे | 03:31 PM | 04:55 AM, 20 मार्च |
| 20 मार्चशनिवार | 06:32 AM | 06:38 PM | 12 तास 6 मिनिटे | 04:37 PM | 05:32 AM, 21 मार्च |
| 21 मार्चरविवार | 06:30 AM | 06:38 PM | 12 तास 8 मिनिटे | 05:41 PM | 06:06 AM, 22 मार्च |
| 22 मार्चसोमवार | 06:29 AM | 06:39 PM | 12 तास 10 मिनिटे | 06:43 PM | — |
| 23 मार्चमंगळवार | 06:28 AM | 06:39 PM | 12 तास 11 मिनिटे | 07:45 PM | 06:40 AM |
| 24 मार्चबुधवार | 06:27 AM | 06:40 PM | 12 तास 13 मिनिटे | 08:46 PM | 07:15 AM |
| 25 मार्चगुरुवार | 06:26 AM | 06:40 PM | 12 तास 14 मिनिटे | 09:47 PM | 07:52 AM |
| 26 मार्चशुक्रवार | 06:25 AM | 06:41 PM | 12 तास 16 मिनिटे | 10:47 PM | 08:32 AM |
| 27 मार्चशनिवार | 06:24 AM | 06:41 PM | 12 तास 17 मिनिटे | 11:45 PM | 09:16 AM |
| 28 मार्चरविवार | 06:23 AM | 06:42 PM | 12 तास 19 मिनिटे | 12:39 AM, 29 मार्च | 10:05 AM |
| 29 मार्चसोमवार | 06:22 AM | 06:42 PM | 12 तास 20 मिनिटे | 01:29 AM, 30 मार्च | 10:57 AM |
| 30 मार्चमंगळवार | 06:21 AM | 06:43 PM | 12 तास 22 मिनिटे | 02:13 AM, 31 मार्च | 11:52 AM |
| 31 मार्चबुधवार | 06:20 AM | 06:43 PM | 12 तास 23 मिनिटे | 02:52 AM, 1 एप्रि | 12:47 PM |
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादउज्जैन