ವಿವಾಹ ಮುಹೂರ್ತ 2027
ನವದೆಹಲಿ · 100 ಶುಭ ದಿನಾಂಕಗಳು
ನಗರ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ: ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು: ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರಾ, ಮಘಾ, ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ, ಹಸ್ತ, ಸ್ವಾತಿ, ಅನುರಾಧಾ, ಮೂಲ, ಉತ್ತರಾಷಾಢ, ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ, ರೇವತಿ · ರಿಕ್ತ ತಿಥಿ (4, 9, 14), ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವರ್ಜ್ಯ · ವ್ಯತೀಪಾತ/ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ, ಭದ್ರಾ ವರ್ಜ್ಯ · ಗುರು/ಶುಕ್ರ ಮೌಢ್ಯ, ಚಾತುರ್ಮಾಸ, ಅಧಿಕ ಮಾಸ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಿಲ್ಲ. ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ವಧು-ವರರ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಪುರೋಹಿತರಿಂದ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಜನವರಿ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಶುಭ ಸಮಯ | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| 15 ಜನವರಿಶುಕ್ರವಾರ | 07:15 AM – 02:14 PM | ರೇವತಿ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ |
| 19 ಜನವರಿಮಂಗಳವಾರ | 07:50 AM – 06:54 PM 06:54 PM – 02:27 AM, 20 ಜನ 02:27 AM, 20 ಜನ – 04:42 AM, 20 ಜನ 04:42 AM, 20 ಜನ – 07:14 AM, 20 ಜನ | ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರಾ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ, ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ |
| 20 ಜನವರಿಬುಧವಾರ | 07:14 AM – 04:17 PM | ಮೃಗಶಿರಾ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ |
| 23 ಜನವರಿಶನಿವಾರ | 04:53 AM, 24 ಜನ – 05:40 AM, 24 ಜನ 05:40 AM, 24 ಜನ – 07:13 AM, 24 ಜನ | ಮಘಾ | ಕೃಷ್ಣ ಬಿದಿಗೆ |
| 24 ಜನವರಿಭಾನುವಾರ | 07:13 AM – 10:58 AM 10:58 AM – 09:30 PM | ಮಘಾ | ಕೃಷ್ಣ ಬಿದಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣ ತದಿಗೆ |
| 25 ಜನವರಿಸೋಮವಾರ | 06:01 AM, 26 ಜನ – 07:12 AM, 26 ಜನ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ |
| 26 ಜನವರಿಮಂಗಳವಾರ | 07:12 AM – 08:18 PM 08:18 PM – 12:07 AM, 27 ಜನ 12:07 AM, 27 ಜನ – 04:34 AM, 27 ಜನ 04:34 AM, 27 ಜನ – 07:12 AM, 27 ಜನ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ, ಹಸ್ತ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ |
| 27 ಜನವರಿಬುಧವಾರ | 07:12 AM – 06:19 PM 06:19 PM – 11:56 PM | ಹಸ್ತ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ |
| 28 ಜನವರಿಗುರುವಾರ | 12:33 AM, 29 ಜನ – 04:03 AM, 29 ಜನ 04:03 AM, 29 ಜನ – 07:11 AM, 29 ಜನ | ಸ್ವಾತಿ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ |
| 29 ಜನವರಿಶುಕ್ರವಾರ | 07:11 AM – 04:13 PM 04:13 PM – 01:54 AM, 30 ಜನ | ಸ್ವಾತಿ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ |
| 30 ಜನವರಿಶನಿವಾರ | 06:34 AM, 31 ಜನ – 07:10 AM, 31 ಜನ | ಅನುರಾಧಾ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ |
| 31 ಜನವರಿಭಾನುವಾರ | 07:10 AM – 04:18 PM 04:18 PM – 07:35 PM | ಅನುರಾಧಾ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ |
ಫೆಬ್ರವರಿ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಶುಭ ಸಮಯ | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| 2 ಫೆಬ್ರವರಿಮಂಗಳವಾರ | 09:21 AM – 11:11 AM 11:11 AM – 05:47 PM 05:47 PM – 07:09 AM, 3 ಫೆಬ್ರ | ಮೂಲ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ, ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ |
| 3 ಫೆಬ್ರವರಿಬುಧವಾರ | 07:09 AM – 12:26 PM | ಮೂಲ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ |
| 4 ಫೆಬ್ರವರಿಗುರುವಾರ | 03:32 PM – 04:32 PM | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ |
| 10 ಫೆಬ್ರವರಿಬುಧವಾರ | 03:05 AM, 11 ಫೆಬ್ರ – 04:56 AM, 11 ಫೆಬ್ರ 04:56 AM, 11 ಫೆಬ್ರ – 07:03 AM, 11 ಫೆಬ್ರ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ, ರೇವತಿ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ |
| 11 ಫೆಬ್ರವರಿಗುರುವಾರ | 07:03 AM – 08:20 PM 08:20 PM – 03:19 AM, 12 ಫೆಬ್ರ 03:19 AM, 12 ಫೆಬ್ರ – 05:42 AM, 12 ಫೆಬ್ರ | ರೇವತಿ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ, ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ |
| 16 ಫೆಬ್ರವರಿಮಂಗಳವಾರ | 09:33 AM – 08:20 PM 08:20 PM – 01:38 AM, 17 ಫೆಬ್ರ | ಮೃಗಶಿರಾ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ, ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ |
| 20 ಫೆಬ್ರವರಿಶನಿವಾರ | 06:25 PM – 04:54 AM, 21 ಫೆಬ್ರ 04:54 AM, 21 ಫೆಬ್ರ – 06:55 AM, 21 ಫೆಬ್ರ | ಮಘಾ | ಶುಕ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯ |
| 21 ಫೆಬ್ರವರಿಭಾನುವಾರ | 06:55 AM – 11:27 AM 11:27 AM – 01:51 PM | ಮಘಾ | ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯ |
| 22 ಫೆಬ್ರವರಿಸೋಮವಾರ | 11:55 AM – 11:39 PM 11:39 PM – 04:59 AM, 23 ಫೆಬ್ರ 04:59 AM, 23 ಫೆಬ್ರ – 06:53 AM, 23 ಫೆಬ್ರ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | ಕೃಷ್ಣ ಬಿದಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣ ತದಿಗೆ |
| 23 ಫೆಬ್ರವರಿಮಂಗಳವಾರ | 06:53 AM – 10:28 AM | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | ಕೃಷ್ಣ ತದಿಗೆ |
| 25 ಫೆಬ್ರವರಿಗುರುವಾರ | 09:33 AM – 08:18 PM 08:18 PM – 11:04 PM 11:04 PM – 06:50 AM, 26 ಫೆಬ್ರ | ಸ್ವಾತಿ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ |
| 26 ಫೆಬ್ರವರಿಶುಕ್ರವಾರ | 06:50 AM – 10:13 AM | ಸ್ವಾತಿ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ |
| 27 ಫೆಬ್ರವರಿಶನಿವಾರ | 11:40 AM – 09:55 PM 10:08 PM – 06:48 AM, 28 ಫೆಬ್ರ | ಅನುರಾಧಾ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ |
| 28 ಫೆಬ್ರವರಿಭಾನುವಾರ | 06:48 AM – 01:47 PM | ಅನುರಾಧಾ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ |
ಮಾರ್ಚ್ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಶುಭ ಸಮಯ | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| 1 ಮಾರ್ಚ್ಸೋಮವಾರ | 02:08 AM, 2 ಮಾರ್ಚ್ – 06:46 AM, 2 ಮಾರ್ಚ್ | ಮೂಲ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ |
| 2 ಮಾರ್ಚ್ಮಂಗಳವಾರ | 06:46 AM – 03:25 PM | ಮೂಲ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ |
| 3 ಮಾರ್ಚ್ಬುಧವಾರ | 01:06 AM, 4 ಮಾರ್ಚ್ – 06:44 AM, 4 ಮಾರ್ಚ್ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ |
| 4 ಮಾರ್ಚ್ಗುರುವಾರ | 06:44 AM – 07:25 AM 07:25 AM – 01:36 AM, 5 ಮಾರ್ಚ್ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ, ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ |
| 9 ಮಾರ್ಚ್ಮಂಗಳವಾರ | 09:58 AM – 03:41 PM 03:41 PM – 01:58 AM, 10 ಮಾರ್ಚ್ 01:58 AM, 10 ಮಾರ್ಚ್ – 06:37 AM, 10 ಮಾರ್ಚ್ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯ, ಶುಕ್ಲ ಬಿದಿಗೆ |
| 10 ಮಾರ್ಚ್ಬುಧವಾರ | 06:37 AM – 10:53 AM 10:53 AM – 03:53 PM 03:53 PM – 12:50 AM, 11 ಮಾರ್ಚ್ 12:50 AM, 11 ಮಾರ್ಚ್ – 06:36 AM, 11 ಮಾರ್ಚ್ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ, ರೇವತಿ | ಶುಕ್ಲ ಬಿದಿಗೆ, ಶುಕ್ಲ ತದಿಗೆ |
| 11 ಮಾರ್ಚ್ಗುರುವಾರ | 06:36 AM – 11:20 AM | ರೇವತಿ | ಶುಕ್ಲ ತದಿಗೆ |
| 14 ಮಾರ್ಚ್ಭಾನುವಾರ | 10:23 AM – 12:32 PM 12:32 PM – 05:10 PM 05:10 PM – 06:32 AM, 15 ಮಾರ್ಚ್ | ರೋಹಿಣಿ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ, ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ |
| 15 ಮಾರ್ಚ್ಸೋಮವಾರ | 06:32 AM – 09:26 AM 09:26 AM – 10:52 AM 09:55 PM – 06:31 AM, 16 ಮಾರ್ಚ್ | ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರಾ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ, ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ |
ಏಪ್ರಿಲ್ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಶುಭ ಸಮಯ | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| 16 ಏಪ್ರಿಲ್ಶುಕ್ರವಾರ | 08:18 AM – 11:22 AM 11:22 AM – 10:24 PM | ಮಘಾ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ, ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ |
| 18 ಏಪ್ರಿಲ್ಭಾನುವಾರ | 06:06 AM – 07:43 AM 07:43 AM – 09:58 PM 09:58 PM – 05:15 AM, 19 ಏಪ್ರಿ 05:15 AM, 19 ಏಪ್ರಿ – 05:52 AM, 19 ಏಪ್ರಿ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ, ಹಸ್ತ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ, ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ |
| 20 ಏಪ್ರಿಲ್ಮಂಗಳವಾರ | 04:28 AM, 21 ಏಪ್ರಿ – 05:50 AM, 21 ಏಪ್ರಿ | ಸ್ವಾತಿ | ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯ |
| 21 ಏಪ್ರಿಲ್ಬುಧವಾರ | 05:50 AM – 04:10 PM 04:10 PM – 03:31 AM, 22 ಏಪ್ರಿ 03:31 AM, 22 ಏಪ್ರಿ – 04:44 AM, 22 ಏಪ್ರಿ | ಸ್ವಾತಿ | ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ ಬಿದಿಗೆ |
| 23 ಏಪ್ರಿಲ್ಶುಕ್ರವಾರ | 02:13 PM – 03:55 PM | ಅನುರಾಧಾ | ಕೃಷ್ಣ ತದಿಗೆ |
| 25 ಏಪ್ರಿಲ್ಭಾನುವಾರ | 08:57 AM – 02:10 PM 02:10 PM – 05:46 AM, 26 ಏಪ್ರಿ | ಮೂಲ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ |
| 26 ಏಪ್ರಿಲ್ಸೋಮವಾರ | 05:46 AM – 07:37 AM 07:37 AM – 11:30 AM | ಮೂಲ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ |
| 27 ಏಪ್ರಿಲ್ಮಂಗಳವಾರ | 11:14 PM – 05:44 AM, 28 ಏಪ್ರಿ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ |
| 28 ಏಪ್ರಿಲ್ಬುಧವಾರ | 05:44 AM – 12:31 PM 12:31 PM – 04:44 PM 04:44 PM – 05:31 PM | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ |
ಮೇ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಶುಭ ಸಮಯ | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| 3 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:39 PM – 08:05 PM 08:05 PM – 03:19 AM, 4 ಮೇ 03:19 AM, 4 ಮೇ – 05:39 AM, 4 ಮೇ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ, ರೇವತಿ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ, ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ |
| 4 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:39 AM – 04:14 PM 04:14 PM – 07:31 PM | ರೇವತಿ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ |
| 7 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 11:42 PM – 05:36 AM, 8 ಮೇ | ರೋಹಿಣಿ | ಶುಕ್ಲ ಬಿದಿಗೆ |
| 8 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:51 AM – 11:43 AM 11:43 AM – 09:53 PM 09:53 PM – 02:37 AM, 9 ಮೇ 02:37 AM, 9 ಮೇ – 05:35 AM, 9 ಮೇ | ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರಾ | ಶುಕ್ಲ ಬಿದಿಗೆ, ಶುಕ್ಲ ತದಿಗೆ |
| 9 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:35 AM – 09:04 AM | ಮೃಗಶಿರಾ | ಶುಕ್ಲ ತದಿಗೆ |
| 13 ಮೇಗುರುವಾರ | 01:41 PM – 09:18 PM | ಮಘಾ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ |
| 15 ಮೇಶನಿವಾರ | 12:00 PM – 06:18 PM 06:18 PM – 04:30 AM, 16 ಮೇ 04:30 AM, 16 ಮೇ – 05:30 AM, 16 ಮೇ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ, ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ |
| 16 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:14 PM – 02:42 AM, 17 ಮೇ 02:42 AM, 17 ಮೇ – 05:30 AM, 17 ಮೇ | ಹಸ್ತ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ |
| 17 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:30 AM – 11:29 AM | ಹಸ್ತ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ |
| 20 ಮೇಗುರುವಾರ | 01:21 PM – 04:29 PM 04:29 PM – 10:26 PM 10:26 PM – 05:28 AM, 21 ಮೇ | ಅನುರಾಧಾ | ಶುಕ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯ |
| 21 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:28 AM – 02:51 PM | ಅನುರಾಧಾ | ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯ |
| 22 ಮೇಶನಿವಾರ | 04:50 PM – 06:49 PM 06:49 PM – 10:27 PM 10:27 PM – 05:27 AM, 23 ಮೇ | ಮೂಲ | ಕೃಷ್ಣ ಬಿದಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣ ತದಿಗೆ |
| 23 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:27 AM – 07:42 AM | ಮೂಲ | ಕೃಷ್ಣ ತದಿಗೆ |
| 24 ಮೇಸೋಮವಾರ | 10:59 PM – 11:54 PM 11:54 PM – 05:26 AM, 25 ಮೇ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ |
| 25 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:26 AM – 12:56 AM, 26 ಮೇ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ |
| 30 ಮೇಭಾನುವಾರ | 11:32 AM – 09:55 PM | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ |
| 31 ಮೇಸೋಮವಾರ | 10:03 AM – 12:36 PM 12:36 PM – 02:08 AM, 1 ಜೂನ್ 02:08 AM, 1 ಜೂನ್ – 05:24 AM, 1 ಜೂನ್ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ, ರೇವತಿ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ |
ಜೂನ್ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಶುಭ ಸಮಯ | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| 1 ಜೂನ್ಮಂಗಳವಾರ | 05:24 AM – 09:40 AM 09:40 AM – 12:50 PM | ರೇವತಿ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ, ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ |
| 4 ಜೂನ್ಶುಕ್ರವಾರ | 01:10 AM, 5 ಜೂನ್ – 05:23 AM, 5 ಜೂನ್ | ರೋಹಿಣಿ | ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯ |
| 5 ಜೂನ್ಶನಿವಾರ | 05:23 AM – 07:02 AM 07:02 AM – 12:10 PM 12:10 PM – 09:59 PM 09:59 PM – 04:37 AM, 6 ಜೂನ್ | ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರಾ | ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯ, ಶುಕ್ಲ ಬಿದಿಗೆ |
| 9 ಜೂನ್ಬುಧವಾರ | 07:48 PM – 05:23 AM, 10 ಜೂನ್ | ಮಘಾ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ |
| 10 ಜೂನ್ಗುರುವಾರ | 05:23 AM – 07:12 AM 07:12 AM – 03:24 PM 03:24 PM – 06:24 PM | ಮಘಾ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ, ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ |
| 11 ಜೂನ್ಶುಕ್ರವಾರ | 05:27 PM – 03:45 AM, 12 ಜೂನ್ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ |
| 13 ಜೂನ್ಭಾನುವಾರ | 09:05 AM – 05:00 PM | ಹಸ್ತ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ |
| 14 ಜೂನ್ಸೋಮವಾರ | 02:09 AM, 15 ಜೂನ್ – 05:23 AM, 15 ಜೂನ್ | ಸ್ವಾತಿ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ |
| 15 ಜೂನ್ಮಂಗಳವಾರ | 05:23 AM – 06:46 AM 06:46 AM – 06:23 PM | ಸ್ವಾತಿ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ |
| 16 ಜೂನ್ಬುಧವಾರ | 07:44 PM – 03:21 AM, 17 ಜೂನ್ | ಅನುರಾಧಾ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ |
| 18 ಜೂನ್ಶುಕ್ರವಾರ | 11:40 PM – 05:24 AM, 19 ಜೂನ್ | ಮೂಲ | ಶುಕ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 19 ಜೂನ್ಶನಿವಾರ | 05:24 AM – 06:14 AM 06:18 AM – 02:13 AM, 20 ಜೂನ್ | ಮೂಲ | ಶುಕ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯ |
| 20 ಜೂನ್ಭಾನುವಾರ | 05:04 AM, 21 ಜೂನ್ – 05:24 AM, 21 ಜೂನ್ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ಕೃಷ್ಣ ಬಿದಿಗೆ |
| 21 ಜೂನ್ಸೋಮವಾರ | 05:24 AM – 07:51 AM 07:51 AM – 10:36 AM 10:36 AM – 11:51 PM | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ಕೃಷ್ಣ ಬಿದಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣ ತದಿಗೆ |
| 26 ಜೂನ್ಶನಿವಾರ | 07:23 PM – 09:52 PM 09:52 PM – 05:26 AM, 27 ಜೂನ್ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ |
| 27 ಜೂನ್ಭಾನುವಾರ | 05:26 AM – 12:22 PM 12:22 PM – 08:59 PM 08:59 PM – 10:45 PM | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ, ರೇವತಿ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ |
ಜುಲೈ 2027
ನವೆಂಬರ್ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಶುಭ ಸಮಯ | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| 10 ನವೆಂಬರ್ಬುಧವಾರ | 09:12 AM – 11:40 PM 11:40 PM – 06:40 AM, 11 ನವೆಂ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ |
| 11 ನವೆಂಬರ್ಗುರುವಾರ | 06:40 AM – 07:02 AM 07:02 AM – 10:08 AM 10:08 AM – 10:57 PM 10:57 PM – 06:41 AM, 12 ನವೆಂ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ, ರೇವತಿ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ, ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ |
| 12 ನವೆಂಬರ್ಶುಕ್ರವಾರ | 06:41 AM – 07:55 AM | ರೇವತಿ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ |
| 15 ನವೆಂಬರ್ಸೋಮವಾರ | 07:06 AM – 07:29 AM 07:29 AM – 03:21 PM 03:21 PM – 05:42 AM, 16 ನವೆಂ 06:01 AM, 16 ನವೆಂ – 06:44 AM, 16 ನವೆಂ | ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರಾ | ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ ಬಿದಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣ ತದಿಗೆ |
| 16 ನವೆಂಬರ್ಮಂಗಳವಾರ | 06:44 AM – 12:39 PM 12:39 PM – 04:43 PM | ಮೃಗಶಿರಾ | ಕೃಷ್ಣ ತದಿಗೆ |
| 20 ನವೆಂಬರ್ಶನಿವಾರ | 11:07 PM – 06:48 AM, 21 ನವೆಂ | ಮಘಾ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ |
| 21 ನವೆಂಬರ್ಭಾನುವಾರ | 06:48 AM – 05:20 PM | ಮಘಾ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ |
| 22 ನವೆಂಬರ್ಸೋಮವಾರ | 08:43 PM – 02:36 AM, 23 ನವೆಂ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ |
| 23 ನವೆಂಬರ್ಮಂಗಳವಾರ | 01:45 PM – 02:07 PM 02:07 PM – 07:43 PM 07:43 PM – 06:51 AM, 24 ನವೆಂ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ, ಹಸ್ತ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ |
| 24 ನವೆಂಬರ್ಬುಧವಾರ | 06:51 AM – 11:40 AM 11:40 AM – 12:12 PM 12:12 PM – 06:53 PM | ಹಸ್ತ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ, ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ |
| 25 ನವೆಂಬರ್ಗುರುವಾರ | 06:17 PM – 06:52 AM, 26 ನವೆಂ | ಸ್ವಾತಿ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ |
| 26 ನವೆಂಬರ್ಶುಕ್ರವಾರ | 06:52 AM – 07:19 AM 07:19 AM – 09:48 AM | ಸ್ವಾತಿ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ |
| 28 ನವೆಂಬರ್ಭಾನುವಾರ | 08:54 AM – 06:40 PM | ಅನುರಾಧಾ | ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯ |
| 29 ನವೆಂಬರ್ಸೋಮವಾರ | 07:47 PM – 02:29 AM, 30 ನವೆಂ 02:29 AM, 30 ನವೆಂ – 06:55 AM, 30 ನವೆಂ | ಮೂಲ | ಶುಕ್ಲ ಬಿದಿಗೆ |
| 30 ನವೆಂಬರ್ಮಂಗಳವಾರ | 06:55 AM – 10:09 AM 10:09 AM – 09:29 PM | ಮೂಲ | ಶುಕ್ಲ ಬಿದಿಗೆ, ಶುಕ್ಲ ತದಿಗೆ |
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಶುಭ ಸಮಯ | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗುರುವಾರ | 01:44 PM – 02:30 AM, 3 ಡಿಸೆಂ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ |
| 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ಮಂಗಳವಾರ | 01:51 AM, 8 ಡಿಸೆಂ – 06:57 AM, 8 ಡಿಸೆಂ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ |
| 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ಬುಧವಾರ | 06:34 AM, 9 ಡಿಸೆಂ – 07:02 AM, 9 ಡಿಸೆಂ | ರೇವತಿ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ |
| 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗುರುವಾರ | 07:02 AM – 03:16 PM | ರೇವತಿ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ |
