திருமண முகூர்த்தம் 2027
புது தில்லி · 100 நல்ல நாட்கள்
நகரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்
நட்சத்திரங்கள்: ரோகிணி, மிருகசீரிடம், மகம், உத்திரம், அஸ்தம், சுவாதி, அனுஷம், மூலம், உத்திராடம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி · ரிக்தா திதி (4, 9, 14), அமாவாசை தவிர்க்கவும் · வியதீபாதம்/வைதிருதி யோகம், பத்திரை தவிர்க்கவும் · குரு/சுக்கிர அஸ்தங்கம், சாதுர்மாஸ்யம், அதிக மாதம், மகாளய பட்சத்தில் திருமணம் இல்லை. திருமணத்துக்கு மணமக்களின் ஜாதகப்படி அர்ச்சகர் / ஜோதிடரிடம் உறுதிசெய்து கொள்ளவும்.
ஜனவரி 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 15 ஜனவரிவெள்ளி | 07:15 AM – 02:14 PM | ரேவதி | சுக்ல சப்தமி |
| 19 ஜனவரிசெவ்வாய் | 07:50 AM – 06:54 PM 06:54 PM – 02:27 AM, 20 ஜன. 02:27 AM, 20 ஜன. – 04:42 AM, 20 ஜன. 04:42 AM, 20 ஜன. – 07:14 AM, 20 ஜன. | ரோகிணி, மிருகசீரிடம் | சுக்ல துவாதசி, சுக்ல திரயோதசி |
| 20 ஜனவரிபுதன் | 07:14 AM – 04:17 PM | மிருகசீரிடம் | சுக்ல திரயோதசி |
| 23 ஜனவரிசனி | 04:53 AM, 24 ஜன. – 05:40 AM, 24 ஜன. 05:40 AM, 24 ஜன. – 07:13 AM, 24 ஜன. | மகம் | கிருஷ்ண துவிதியை |
| 24 ஜனவரிஞாயிறு | 07:13 AM – 10:58 AM 10:58 AM – 09:30 PM | மகம் | கிருஷ்ண துவிதியை, கிருஷ்ண திருதியை |
| 25 ஜனவரிதிங்கள் | 06:01 AM, 26 ஜன. – 07:12 AM, 26 ஜன. | உத்திரம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| 26 ஜனவரிசெவ்வாய் | 07:12 AM – 08:18 PM 08:18 PM – 12:07 AM, 27 ஜன. 12:07 AM, 27 ஜன. – 04:34 AM, 27 ஜன. 04:34 AM, 27 ஜன. – 07:12 AM, 27 ஜன. | உத்திரம், அஸ்தம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 27 ஜனவரிபுதன் | 07:12 AM – 06:19 PM 06:19 PM – 11:56 PM | அஸ்தம் | கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 28 ஜனவரிவியாழன் | 12:33 AM, 29 ஜன. – 04:03 AM, 29 ஜன. 04:03 AM, 29 ஜன. – 07:11 AM, 29 ஜன. | சுவாதி | கிருஷ்ண சப்தமி, கிருஷ்ண அஷ்டமி |
| 29 ஜனவரிவெள்ளி | 07:11 AM – 04:13 PM 04:13 PM – 01:54 AM, 30 ஜன. | சுவாதி | கிருஷ்ண அஷ்டமி |
| 30 ஜனவரிசனி | 06:34 AM, 31 ஜன. – 07:10 AM, 31 ஜன. | அனுஷம் | கிருஷ்ண தசமி |
| 31 ஜனவரிஞாயிறு | 07:10 AM – 04:18 PM 04:18 PM – 07:35 PM | அனுஷம் | கிருஷ்ண தசமி |
பிப்ரவரி 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 2 பிப்ரவரிசெவ்வாய் | 09:21 AM – 11:11 AM 11:11 AM – 05:47 PM 05:47 PM – 07:09 AM, 3 பிப். | மூலம் | கிருஷ்ண ஏகாதசி, கிருஷ்ண துவாதசி |
| 3 பிப்ரவரிபுதன் | 07:09 AM – 12:26 PM | மூலம் | கிருஷ்ண துவாதசி |
| 4 பிப்ரவரிவியாழன் | 03:32 PM – 04:32 PM | உத்திராடம் | கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 10 பிப்ரவரிபுதன் | 03:05 AM, 11 பிப். – 04:56 AM, 11 பிப். 04:56 AM, 11 பிப். – 07:03 AM, 11 பிப். | உத்திரட்டாதி, ரேவதி | சுக்ல பஞ்சமி |
| 11 பிப்ரவரிவியாழன் | 07:03 AM – 08:20 PM 08:20 PM – 03:19 AM, 12 பிப். 03:19 AM, 12 பிப். – 05:42 AM, 12 பிப். | ரேவதி | சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| 16 பிப்ரவரிசெவ்வாய் | 09:33 AM – 08:20 PM 08:20 PM – 01:38 AM, 17 பிப். | மிருகசீரிடம் | சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
| 20 பிப்ரவரிசனி | 06:25 PM – 04:54 AM, 21 பிப். 04:54 AM, 21 பிப். – 06:55 AM, 21 பிப். | மகம் | சுக்ல பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
| 21 பிப்ரவரிஞாயிறு | 06:55 AM – 11:27 AM 11:27 AM – 01:51 PM | மகம் | கிருஷ்ண பிரதமை |
| 22 பிப்ரவரிதிங்கள் | 11:55 AM – 11:39 PM 11:39 PM – 04:59 AM, 23 பிப். 04:59 AM, 23 பிப். – 06:53 AM, 23 பிப். | உத்திரம் | கிருஷ்ண துவிதியை, கிருஷ்ண திருதியை |
| 23 பிப்ரவரிசெவ்வாய் | 06:53 AM – 10:28 AM | உத்திரம் | கிருஷ்ண திருதியை |
| 25 பிப்ரவரிவியாழன் | 09:33 AM – 08:18 PM 08:18 PM – 11:04 PM 11:04 PM – 06:50 AM, 26 பிப். | சுவாதி | கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 26 பிப்ரவரிவெள்ளி | 06:50 AM – 10:13 AM | சுவாதி | கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 27 பிப்ரவரிசனி | 11:40 AM – 09:55 PM 10:08 PM – 06:48 AM, 28 பிப். | அனுஷம் | கிருஷ்ண சப்தமி, கிருஷ்ண அஷ்டமி |
| 28 பிப்ரவரிஞாயிறு | 06:48 AM – 01:47 PM | அனுஷம் | கிருஷ்ண அஷ்டமி |
மார்ச் 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 1 மார்ச்திங்கள் | 02:08 AM, 2 மார். – 06:46 AM, 2 மார். | மூலம் | கிருஷ்ண தசமி |
| 2 மார்ச்செவ்வாய் | 06:46 AM – 03:25 PM | மூலம் | கிருஷ்ண தசமி |
| 3 மார்ச்புதன் | 01:06 AM, 4 மார். – 06:44 AM, 4 மார். | உத்திராடம் | கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| 4 மார்ச்வியாழன் | 06:44 AM – 07:25 AM 07:25 AM – 01:36 AM, 5 மார். | உத்திராடம் | கிருஷ்ண ஏகாதசி, கிருஷ்ண துவாதசி |
| 9 மார்ச்செவ்வாய் | 09:58 AM – 03:41 PM 03:41 PM – 01:58 AM, 10 மார். 01:58 AM, 10 மார். – 06:37 AM, 10 மார். | உத்திரட்டாதி | சுக்ல பிரதமை, சுக்ல துவிதியை |
| 10 மார்ச்புதன் | 06:37 AM – 10:53 AM 10:53 AM – 03:53 PM 03:53 PM – 12:50 AM, 11 மார். 12:50 AM, 11 மார். – 06:36 AM, 11 மார். | உத்திரட்டாதி, ரேவதி | சுக்ல துவிதியை, சுக்ல திருதியை |
| 11 மார்ச்வியாழன் | 06:36 AM – 11:20 AM | ரேவதி | சுக்ல திருதியை |
| 14 மார்ச்ஞாயிறு | 10:23 AM – 12:32 PM 12:32 PM – 05:10 PM 05:10 PM – 06:32 AM, 15 மார். | ரோகிணி | சுக்ல சஷ்டி, சுக்ல சப்தமி |
| 15 மார்ச்திங்கள் | 06:32 AM – 09:26 AM 09:26 AM – 10:52 AM 09:55 PM – 06:31 AM, 16 மார். | ரோகிணி, மிருகசீரிடம் | சுக்ல சப்தமி, சுக்ல அஷ்டமி |
ஏப்ரல் 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 16 ஏப்ரல்வெள்ளி | 08:18 AM – 11:22 AM 11:22 AM – 10:24 PM | மகம் | சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
| 18 ஏப்ரல்ஞாயிறு | 06:06 AM – 07:43 AM 07:43 AM – 09:58 PM 09:58 PM – 05:15 AM, 19 ஏப். 05:15 AM, 19 ஏப். – 05:52 AM, 19 ஏப். | உத்திரம், அஸ்தம் | சுக்ல துவாதசி, சுக்ல திரயோதசி |
| 20 ஏப்ரல்செவ்வாய் | 04:28 AM, 21 ஏப். – 05:50 AM, 21 ஏப். | சுவாதி | கிருஷ்ண பிரதமை |
| 21 ஏப்ரல்புதன் | 05:50 AM – 04:10 PM 04:10 PM – 03:31 AM, 22 ஏப். 03:31 AM, 22 ஏப். – 04:44 AM, 22 ஏப். | சுவாதி | கிருஷ்ண பிரதமை, கிருஷ்ண துவிதியை |
| 23 ஏப்ரல்வெள்ளி | 02:13 PM – 03:55 PM | அனுஷம் | கிருஷ்ண திருதியை |
| 25 ஏப்ரல்ஞாயிறு | 08:57 AM – 02:10 PM 02:10 PM – 05:46 AM, 26 ஏப். | மூலம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| 26 ஏப்ரல்திங்கள் | 05:46 AM – 07:37 AM 07:37 AM – 11:30 AM | மூலம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| 27 ஏப்ரல்செவ்வாய் | 11:14 PM – 05:44 AM, 28 ஏப். | உத்திராடம் | கிருஷ்ண சப்தமி |
| 28 ஏப்ரல்புதன் | 05:44 AM – 12:31 PM 12:31 PM – 04:44 PM 04:44 PM – 05:31 PM | உத்திராடம் | கிருஷ்ண சப்தமி, கிருஷ்ண அஷ்டமி |
மே 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 3 மேதிங்கள் | 05:39 PM – 08:05 PM 08:05 PM – 03:19 AM, 4 மே 03:19 AM, 4 மே – 05:39 AM, 4 மே | உத்திரட்டாதி, ரேவதி | கிருஷ்ண துவாதசி, கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 4 மேசெவ்வாய் | 05:39 AM – 04:14 PM 04:14 PM – 07:31 PM | ரேவதி | கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 7 மேவெள்ளி | 11:42 PM – 05:36 AM, 8 மே | ரோகிணி | சுக்ல துவிதியை |
| 8 மேசனி | 05:51 AM – 11:43 AM 11:43 AM – 09:53 PM 09:53 PM – 02:37 AM, 9 மே 02:37 AM, 9 மே – 05:35 AM, 9 மே | ரோகிணி, மிருகசீரிடம் | சுக்ல துவிதியை, சுக்ல திருதியை |
| 9 மேஞாயிறு | 05:35 AM – 09:04 AM | மிருகசீரிடம் | சுக்ல திருதியை |
| 13 மேவியாழன் | 01:41 PM – 09:18 PM | மகம் | சுக்ல அஷ்டமி |
| 15 மேசனி | 12:00 PM – 06:18 PM 06:18 PM – 04:30 AM, 16 மே 04:30 AM, 16 மே – 05:30 AM, 16 மே | உத்திரம் | சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
| 16 மேஞாயிறு | 05:14 PM – 02:42 AM, 17 மே 02:42 AM, 17 மே – 05:30 AM, 17 மே | அஸ்தம் | சுக்ல துவாதசி |
| 17 மேதிங்கள் | 05:30 AM – 11:29 AM | அஸ்தம் | சுக்ல துவாதசி |
| 20 மேவியாழன் | 01:21 PM – 04:29 PM 04:29 PM – 10:26 PM 10:26 PM – 05:28 AM, 21 மே | அனுஷம் | சுக்ல பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
| 21 மேவெள்ளி | 05:28 AM – 02:51 PM | அனுஷம் | கிருஷ்ண பிரதமை |
| 22 மேசனி | 04:50 PM – 06:49 PM 06:49 PM – 10:27 PM 10:27 PM – 05:27 AM, 23 மே | மூலம் | கிருஷ்ண துவிதியை, கிருஷ்ண திருதியை |
| 23 மேஞாயிறு | 05:27 AM – 07:42 AM | மூலம் | கிருஷ்ண திருதியை |
| 24 மேதிங்கள் | 10:59 PM – 11:54 PM 11:54 PM – 05:26 AM, 25 மே | உத்திராடம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| 25 மேசெவ்வாய் | 05:26 AM – 12:56 AM, 26 மே | உத்திராடம் | கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| 30 மேஞாயிறு | 11:32 AM – 09:55 PM | உத்திரட்டாதி | கிருஷ்ண தசமி |
| 31 மேதிங்கள் | 10:03 AM – 12:36 PM 12:36 PM – 02:08 AM, 1 ஜூன் 02:08 AM, 1 ஜூன் – 05:24 AM, 1 ஜூன் | உத்திரட்டாதி, ரேவதி | கிருஷ்ண ஏகாதசி |
ஜூன் 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 1 ஜூன்செவ்வாய் | 05:24 AM – 09:40 AM 09:40 AM – 12:50 PM | ரேவதி | கிருஷ்ண ஏகாதசி, கிருஷ்ண துவாதசி |
| 4 ஜூன்வெள்ளி | 01:10 AM, 5 ஜூன் – 05:23 AM, 5 ஜூன் | ரோகிணி | சுக்ல பிரதமை |
| 5 ஜூன்சனி | 05:23 AM – 07:02 AM 07:02 AM – 12:10 PM 12:10 PM – 09:59 PM 09:59 PM – 04:37 AM, 6 ஜூன் | ரோகிணி, மிருகசீரிடம் | சுக்ல பிரதமை, சுக்ல துவிதியை |
| 9 ஜூன்புதன் | 07:48 PM – 05:23 AM, 10 ஜூன் | மகம் | சுக்ல சஷ்டி |
| 10 ஜூன்வியாழன் | 05:23 AM – 07:12 AM 07:12 AM – 03:24 PM 03:24 PM – 06:24 PM | மகம் | சுக்ல சஷ்டி, சுக்ல சப்தமி |
| 11 ஜூன்வெள்ளி | 05:27 PM – 03:45 AM, 12 ஜூன் | உத்திரம் | சுக்ல அஷ்டமி |
| 13 ஜூன்ஞாயிறு | 09:05 AM – 05:00 PM | அஸ்தம் | சுக்ல தசமி |
| 14 ஜூன்திங்கள் | 02:09 AM, 15 ஜூன் – 05:23 AM, 15 ஜூன் | சுவாதி | சுக்ல துவாதசி |
| 15 ஜூன்செவ்வாய் | 05:23 AM – 06:46 AM 06:46 AM – 06:23 PM | சுவாதி | சுக்ல துவாதசி |
| 16 ஜூன்புதன் | 07:44 PM – 03:21 AM, 17 ஜூன் | அனுஷம் | சுக்ல திரயோதசி |
| 18 ஜூன்வெள்ளி | 11:40 PM – 05:24 AM, 19 ஜூன் | மூலம் | சுக்ல பௌர்ணமி |
| 19 ஜூன்சனி | 05:24 AM – 06:14 AM 06:18 AM – 02:13 AM, 20 ஜூன் | மூலம் | சுக்ல பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
| 20 ஜூன்ஞாயிறு | 05:04 AM, 21 ஜூன் – 05:24 AM, 21 ஜூன் | உத்திராடம் | கிருஷ்ண துவிதியை |
| 21 ஜூன்திங்கள் | 05:24 AM – 07:51 AM 07:51 AM – 10:36 AM 10:36 AM – 11:51 PM | உத்திராடம் | கிருஷ்ண துவிதியை, கிருஷ்ண திருதியை |
| 26 ஜூன்சனி | 07:23 PM – 09:52 PM 09:52 PM – 05:26 AM, 27 ஜூன் | உத்திரட்டாதி | கிருஷ்ண சப்தமி, கிருஷ்ண அஷ்டமி |
| 27 ஜூன்ஞாயிறு | 05:26 AM – 12:22 PM 12:22 PM – 08:59 PM 08:59 PM – 10:45 PM | உத்திரட்டாதி, ரேவதி | கிருஷ்ண அஷ்டமி |
ஜூலை 2027
நவம்பர் 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 10 நவம்பர்புதன் | 09:12 AM – 11:40 PM 11:40 PM – 06:40 AM, 11 நவ. | உத்திரட்டாதி | சுக்ல துவாதசி |
| 11 நவம்பர்வியாழன் | 06:40 AM – 07:02 AM 07:02 AM – 10:08 AM 10:08 AM – 10:57 PM 10:57 PM – 06:41 AM, 12 நவ. | உத்திரட்டாதி, ரேவதி | சுக்ல துவாதசி, சுக்ல திரயோதசி |
| 12 நவம்பர்வெள்ளி | 06:41 AM – 07:55 AM | ரேவதி | சுக்ல திரயோதசி |
| 15 நவம்பர்திங்கள் | 07:06 AM – 07:29 AM 07:29 AM – 03:21 PM 03:21 PM – 05:42 AM, 16 நவ. 06:01 AM, 16 நவ. – 06:44 AM, 16 நவ. | ரோகிணி, மிருகசீரிடம் | கிருஷ்ண பிரதமை, கிருஷ்ண துவிதியை, கிருஷ்ண திருதியை |
| 16 நவம்பர்செவ்வாய் | 06:44 AM – 12:39 PM 12:39 PM – 04:43 PM | மிருகசீரிடம் | கிருஷ்ண திருதியை |
| 20 நவம்பர்சனி | 11:07 PM – 06:48 AM, 21 நவ. | மகம் | கிருஷ்ண அஷ்டமி |
| 21 நவம்பர்ஞாயிறு | 06:48 AM – 05:20 PM | மகம் | கிருஷ்ண அஷ்டமி |
| 22 நவம்பர்திங்கள் | 08:43 PM – 02:36 AM, 23 நவ. | உத்திரம் | கிருஷ்ண தசமி |
| 23 நவம்பர்செவ்வாய் | 01:45 PM – 02:07 PM 02:07 PM – 07:43 PM 07:43 PM – 06:51 AM, 24 நவ. | உத்திரம், அஸ்தம் | கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| 24 நவம்பர்புதன் | 06:51 AM – 11:40 AM 11:40 AM – 12:12 PM 12:12 PM – 06:53 PM | அஸ்தம் | கிருஷ்ண ஏகாதசி, கிருஷ்ண துவாதசி |
| 25 நவம்பர்வியாழன் | 06:17 PM – 06:52 AM, 26 நவ. | சுவாதி | கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 26 நவம்பர்வெள்ளி | 06:52 AM – 07:19 AM 07:19 AM – 09:48 AM | சுவாதி | கிருஷ்ண திரயோதசி |
| 28 நவம்பர்ஞாயிறு | 08:54 AM – 06:40 PM | அனுஷம் | சுக்ல பிரதமை |
| 29 நவம்பர்திங்கள் | 07:47 PM – 02:29 AM, 30 நவ. 02:29 AM, 30 நவ. – 06:55 AM, 30 நவ. | மூலம் | சுக்ல துவிதியை |
| 30 நவம்பர்செவ்வாய் | 06:55 AM – 10:09 AM 10:09 AM – 09:29 PM | மூலம் | சுக்ல துவிதியை, சுக்ல திருதியை |
டிசம்பர் 2027
| தேதி | நல்ல நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| 2 டிசம்பர்வியாழன் | 01:44 PM – 02:30 AM, 3 டிச. | உத்திராடம் | சுக்ல பஞ்சமி |
| 7 டிசம்பர்செவ்வாய் | 01:51 AM, 8 டிச. – 06:57 AM, 8 டிச. | உத்திரட்டாதி | சுக்ல தசமி |
| 8 டிசம்பர்புதன் | 06:34 AM, 9 டிச. – 07:02 AM, 9 டிச. | ரேவதி | சுக்ல ஏகாதசி |
| 9 டிசம்பர்வியாழன் | 07:02 AM – 03:16 PM | ரேவதி | சுக்ல ஏகாதசி |
| 13 டிசம்பர்திங்கள் | 10:50 AM – 03:15 PM 03:15 PM – 08:06 PM 08:06 PM – 09:39 PM 09:39 PM – 07:05 AM, 14 டிச. | ரோகிணி, மிருகசீரிடம் | சுக்ல பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
| 14 டிசம்பர்செவ்வாய் | 07:05 AM – 01:25 PM | மிருகசீரிடம் | கிருஷ்ண பிரதமை |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
2027 இல் எத்தனை திருமண முகூர்த்தம் நாட்கள் உள்ளன?
புது தில்லி நேரப்படி 100 நல்ல நாட்கள்.
2027 இல் எந்த மாதங்களில் திருமண முகூர்த்தம் இல்லை?
ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர்.
கிரகப் பிரவேச முகூர்த்தம் 2027வாகனம் வாங்க நல்ல நாள் 2027சொத்து வாங்க நல்ல நாள் 2027திருமண முகூர்த்தம் 2026