आजचे पंचांग · कानपूर
सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
आश्विन शुक्ल अष्टमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य व चंद्र
☀ सूर्योदय06:10 AM
☀ सूर्यास्त05:37 PM
☾ चंद्रोदय01:27 PM
☾ चंद्रास्त12:20 AM, 20 ऑक्टो
राहुकाळ: 07:36 AM – 09:02 AM
सारणी — मार्च 2027
| दिनांक | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाळ | व्रत / सण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मार्चसोमवार | कृष्ण नवमी02:08 AM, 2 मार्च | ज्येष्ठा04:27 PM | 06:33 AM06:09 PM | 08:00 AM – 09:27 AM | |
| 2 मार्चमंगळवार | कृष्ण दशमी04:45 AM, 3 मार्च | मूळ07:27 PM | 06:32 AM06:10 PM | 03:16 PM – 04:43 PM | |
| 3 मार्चबुधवार | कृष्ण एकादशी07:25 AM, 4 मार्च | पूर्वाषाढा10:34 PM | 06:31 AM06:11 PM | 12:21 PM – 01:48 PM | विजया एकादशी |
| 4 मार्चगुरुवार | कृष्ण एकादशी07:25 AM | उत्तराषाढा01:36 AM, 5 मार्च | 06:30 AM06:11 PM | 01:48 PM – 03:16 PM | |
| 5 मार्चशुक्रवार | कृष्ण द्वादशी09:54 AM | श्रवण04:21 AM, 6 मार्च | 06:29 AM06:12 PM | 10:53 AM – 12:20 PM | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
| 6 मार्चशनिवार | कृष्ण त्रयोदशी12:04 PM | धनिष्ठा06:42 AM, 7 मार्च | 06:28 AM06:12 PM | 09:24 AM – 10:52 AM | महाशिवरात्री |
| 7 मार्चरविवार | कृष्ण चतुर्दशी01:47 PM | धनिष्ठा06:42 AM | 06:27 AM06:13 PM | 04:45 PM – 06:13 PM | |
| 8 मार्चसोमवार | कृष्ण अमावास्या02:59 PM | शततारका08:35 AM | 06:26 AM06:13 PM | 07:55 AM – 09:23 AM | फाल्गुन अमावास्या |
| 9 मार्चमंगळवार | शुक्ल प्रतिपदा03:41 PM | पूर्वा भाद्रपदा09:58 AM | 06:25 AM06:14 PM | 03:17 PM – 04:45 PM | |
| 10 मार्चबुधवार | शुक्ल द्वितीया03:53 PM | उत्तरा भाद्रपदा10:53 AM | 06:24 AM06:14 PM | 12:19 PM – 01:48 PM | |
| 11 मार्चगुरुवार | शुक्ल तृतीया03:38 PM | रेवती11:20 AM | 06:23 AM06:15 PM | 01:48 PM – 03:17 PM | |
| 12 मार्चशुक्रवार | शुक्ल चतुर्थी02:58 PM | अश्विनी11:22 AM | 06:22 AM06:15 PM | 10:50 AM – 12:19 PM | विनायकी चतुर्थी |
| 13 मार्चशनिवार | शुक्ल पंचमी01:55 PM | भरणी11:03 AM | 06:21 AM06:16 PM | 09:20 AM – 10:49 AM | स्कंद षष्ठी |
| 14 मार्चरविवार | शुक्ल षष्ठी12:32 PM | कृत्तिका10:23 AM | 06:20 AM06:16 PM | 04:47 PM – 06:16 PM | |
| 15 मार्चसोमवार | शुक्ल सप्तमी10:52 AM | रोहिणी09:26 AM | 06:19 AM06:17 PM | 07:49 AM – 09:18 AM | मीन संक्रांती |
| 16 मार्चमंगळवार | शुक्ल अष्टमी08:55 AM | मृग08:13 AM | 06:18 AM06:18 PM | 03:18 PM – 04:48 PM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 17 मार्चबुधवार | शुक्ल नवमी06:44 AM | आर्द्रा06:46 AM | 06:17 AM06:18 PM | 12:17 PM – 01:48 PM | |
| 18 मार्चगुरुवार | शुक्ल एकादशी01:52 AM, 19 मार्च | पुष्य03:21 AM, 19 मार्च | 06:16 AM06:19 PM | 01:47 PM – 03:18 PM | आमलकी एकादशी |
| 19 मार्चशुक्रवार | शुक्ल द्वादशी11:18 PM | आश्लेषा01:31 AM, 20 मार्च | 06:15 AM06:19 PM | 10:46 AM – 12:17 PM | |
| 20 मार्चशनिवार | शुक्ल त्रयोदशी08:46 PM | मघा11:45 PM | 06:13 AM06:19 PM | 09:15 AM – 10:46 AM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 21 मार्चरविवार | शुक्ल चतुर्दशी06:22 PM | पूर्वा फाल्गुनी10:07 PM | 06:12 AM06:20 PM | 04:49 PM – 06:20 PM | होलिका दहनफाल्गुन पौर्णिमा |
| 22 मार्चसोमवार | शुक्ल पौर्णिमा04:14 PM | उत्तरा फाल्गुनी08:46 PM | 06:11 AM06:20 PM | 07:42 AM – 09:14 AM | होळी |
| 23 मार्चमंगळवार | कृष्ण प्रतिपदा02:29 PM | हस्त07:50 PM | 06:10 AM06:21 PM | 03:18 PM – 04:50 PM | |
| 24 मार्चबुधवार | कृष्ण द्वितीया01:15 PM | चित्रा07:25 PM | 06:09 AM06:21 PM | 12:15 PM – 01:47 PM | |
| 25 मार्चगुरुवार | कृष्ण तृतीया12:38 PM | स्वाती07:40 PM | 06:08 AM06:22 PM | 01:47 PM – 03:18 PM | संकष्टी चतुर्थी |
| 26 मार्चशुक्रवार | कृष्ण चतुर्थी12:44 PM | विशाखा08:36 PM | 06:07 AM06:22 PM | 10:43 AM – 12:15 PM | |
| 27 मार्चशनिवार | कृष्ण पंचमी01:34 PM | अनुराधा10:15 PM | 06:06 AM06:23 PM | 09:10 AM – 10:42 AM | |
| 28 मार्चरविवार | कृष्ण षष्ठी03:05 PM | ज्येष्ठा12:32 AM, 29 मार्च | 06:05 AM06:23 PM | 04:51 PM – 06:23 PM | |
| 29 मार्चसोमवार | कृष्ण सप्तमी05:12 PM | मूळ03:18 AM, 30 मार्च | 06:04 AM06:24 PM | 07:36 AM – 09:09 AM | कालाष्टमी |
| 30 मार्चमंगळवार | कृष्ण अष्टमी07:40 PM | पूर्वाषाढा06:21 AM, 31 मार्च | 06:03 AM06:24 PM | 03:19 PM – 04:52 PM | |
| 31 मार्चबुधवार | कृष्ण नवमी10:17 PM | पूर्वाषाढा06:21 AM | 06:02 AM06:25 PM | 12:13 PM – 01:46 PM |
मार्च 2027 — इतर शहरे
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन