नवी दिल्ली — सूर्योदय-सूर्यास्त नोव्हेंबर 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 नोव्हेंरविवार | 06:33 AM | 05:36 PM | 11 तास 3 मिनिटे | 11:36 PM | 12:46 PM |
| 2 नोव्हेंसोमवार | 06:34 AM | 05:35 PM | 11 तास 1 मिनिटे | 12:41 AM, 3 नोव्हें | 01:27 PM |
| 3 नोव्हेंमंगळवार | 06:35 AM | 05:35 PM | 11 तास 0 मिनिटे | 01:43 AM, 4 नोव्हें | 02:03 PM |
| 4 नोव्हेंबुधवार | 06:35 AM | 05:34 PM | 10 तास 59 मिनिटे | 02:43 AM, 5 नोव्हें | 02:35 PM |
| 5 नोव्हेंगुरुवार | 06:36 AM | 05:33 PM | 10 तास 57 मिनिटे | 03:41 AM, 6 नोव्हें | 03:05 PM |
| 6 नोव्हेंशुक्रवार | 06:37 AM | 05:32 PM | 10 तास 55 मिनिटे | 04:39 AM, 7 नोव्हें | 03:35 PM |
| 7 नोव्हेंशनिवार | 06:38 AM | 05:32 PM | 10 तास 54 मिनिटे | 05:37 AM, 8 नोव्हें | 04:06 PM |
| 8 नोव्हेंरविवार | 06:38 AM | 05:31 PM | 10 तास 53 मिनिटे | 06:36 AM, 9 नोव्हें | 04:39 PM |
| 9 नोव्हेंसोमवार | 06:39 AM | 05:31 PM | 10 तास 52 मिनिटे | — | 05:16 PM |
| 10 नोव्हेंमंगळवार | 06:40 AM | 05:30 PM | 10 तास 50 मिनिटे | 07:34 AM | 05:57 PM |
| 11 नोव्हेंबुधवार | 06:41 AM | 05:29 PM | 10 तास 48 मिनिटे | 08:32 AM | 06:43 PM |
| 12 नोव्हेंगुरुवार | 06:41 AM | 05:29 PM | 10 तास 48 मिनिटे | 09:26 AM | 07:33 PM |
| 13 नोव्हेंशुक्रवार | 06:42 AM | 05:28 PM | 10 तास 46 मिनिटे | 10:16 AM | 08:27 PM |
| 14 नोव्हेंशनिवार | 06:43 AM | 05:28 PM | 10 तास 45 मिनिटे | 11:01 AM | 09:22 PM |
| 15 नोव्हेंरविवार | 06:44 AM | 05:27 PM | 10 तास 43 मिनिटे | 11:41 AM | 10:18 PM |
| 16 नोव्हेंसोमवार | 06:45 AM | 05:27 PM | 10 तास 42 मिनिटे | 12:17 PM | 11:14 PM |
| 17 नोव्हेंमंगळवार | 06:45 AM | 05:27 PM | 10 तास 42 मिनिटे | 12:49 PM | 12:10 AM, 18 नोव्हें |
| 18 नोव्हेंबुधवार | 06:46 AM | 05:26 PM | 10 तास 40 मिनिटे | 01:19 PM | 01:06 AM, 19 नोव्हें |
| 19 नोव्हेंगुरुवार | 06:47 AM | 05:26 PM | 10 तास 39 मिनिटे | 01:48 PM | 02:03 AM, 20 नोव्हें |
| 20 नोव्हेंशुक्रवार | 06:48 AM | 05:26 PM | 10 तास 38 मिनिटे | 02:18 PM | 03:02 AM, 21 नोव्हें |
| 21 नोव्हेंशनिवार | 06:48 AM | 05:25 PM | 10 तास 37 मिनिटे | 02:50 PM | 04:05 AM, 22 नोव्हें |
| 22 नोव्हेंरविवार | 06:49 AM | 05:25 PM | 10 तास 36 मिनिटे | 03:26 PM | 05:12 AM, 23 नोव्हें |
| 23 नोव्हेंसोमवार | 06:50 AM | 05:25 PM | 10 तास 35 मिनिटे | 04:07 PM | 06:22 AM, 24 नोव्हें |
| 24 नोव्हेंमंगळवार | 06:51 AM | 05:24 PM | 10 तास 33 मिनिटे | 04:57 PM | — |
| 25 नोव्हेंबुधवार | 06:52 AM | 05:24 PM | 10 तास 32 मिनिटे | 05:55 PM | 07:35 AM |
| 26 नोव्हेंगुरुवार | 06:52 AM | 05:24 PM | 10 तास 32 मिनिटे | 07:02 PM | 08:45 AM |
| 27 नोव्हेंशुक्रवार | 06:53 AM | 05:24 PM | 10 तास 31 मिनिटे | 08:13 PM | 09:47 AM |
| 28 नोव्हेंशनिवार | 06:54 AM | 05:24 PM | 10 तास 30 मिनिटे | 09:25 PM | 10:41 AM |
| 29 नोव्हेंरविवार | 06:55 AM | 05:24 PM | 10 तास 29 मिनिटे | 10:33 PM | 11:25 AM |
| 30 नोव्हेंसोमवार | 06:56 AM | 05:24 PM | 10 तास 28 मिनिटे | 11:37 PM | 12:03 PM |
लखनौवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन