जयपूर — सूर्योदय-सूर्यास्त मे 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मेशनिवार | 05:49 AM | 06:59 PM | 13 तास 10 मिनिटे | 02:58 AM, 2 मे | 02:14 PM |
| 2 मेरविवार | 05:48 AM | 07:00 PM | 13 तास 12 मिनिटे | 03:28 AM, 3 मे | 03:08 PM |
| 3 मेसोमवार | 05:48 AM | 07:00 PM | 13 तास 12 मिनिटे | 03:59 AM, 4 मे | 04:04 PM |
| 4 मेमंगळवार | 05:47 AM | 07:01 PM | 13 तास 14 मिनिटे | 04:34 AM, 5 मे | 05:02 PM |
| 5 मेबुधवार | 05:46 AM | 07:01 PM | 13 तास 15 मिनिटे | 05:13 AM, 6 मे | 06:04 PM |
| 6 मेगुरुवार | 05:45 AM | 07:02 PM | 13 तास 17 मिनिटे | — | 07:09 PM |
| 7 मेशुक्रवार | 05:45 AM | 07:03 PM | 13 तास 18 मिनिटे | 05:58 AM | 08:17 PM |
| 8 मेशनिवार | 05:44 AM | 07:03 PM | 13 तास 19 मिनिटे | 06:51 AM | 09:24 PM |
| 9 मेरविवार | 05:43 AM | 07:04 PM | 13 तास 21 मिनिटे | 07:52 AM | 10:27 PM |
| 10 मेसोमवार | 05:43 AM | 07:04 PM | 13 तास 21 मिनिटे | 08:58 AM | 11:23 PM |
| 11 मेमंगळवार | 05:42 AM | 07:05 PM | 13 तास 23 मिनिटे | 10:07 AM | 12:12 AM, 12 मे |
| 12 मेबुधवार | 05:41 AM | 07:05 PM | 13 तास 24 मिनिटे | 11:14 AM | 12:54 AM, 13 मे |
| 13 मेगुरुवार | 05:41 AM | 07:06 PM | 13 तास 25 मिनिटे | 12:20 PM | 01:31 AM, 14 मे |
| 14 मेशुक्रवार | 05:40 AM | 07:06 PM | 13 तास 26 मिनिटे | 01:22 PM | 02:06 AM, 15 मे |
| 15 मेशनिवार | 05:40 AM | 07:07 PM | 13 तास 27 मिनिटे | 02:22 PM | 02:38 AM, 16 मे |
| 16 मेरविवार | 05:39 AM | 07:08 PM | 13 तास 29 मिनिटे | 03:22 PM | 03:11 AM, 17 मे |
| 17 मेसोमवार | 05:39 AM | 07:08 PM | 13 तास 29 मिनिटे | 04:21 PM | 03:45 AM, 18 मे |
| 18 मेमंगळवार | 05:38 AM | 07:09 PM | 13 तास 31 मिनिटे | 05:21 PM | 04:23 AM, 19 मे |
| 19 मेबुधवार | 05:38 AM | 07:09 PM | 13 तास 31 मिनिटे | 06:21 PM | 05:04 AM, 20 मे |
| 20 मेगुरुवार | 05:37 AM | 07:10 PM | 13 तास 33 मिनिटे | 07:20 PM | — |
| 21 मेशुक्रवार | 05:37 AM | 07:10 PM | 13 तास 33 मिनिटे | 08:18 PM | 05:49 AM |
| 22 मेशनिवार | 05:36 AM | 07:11 PM | 13 तास 35 मिनिटे | 09:12 PM | 06:39 AM |
| 23 मेरविवार | 05:36 AM | 07:11 PM | 13 तास 35 मिनिटे | 10:00 PM | 07:32 AM |
| 24 मेसोमवार | 05:36 AM | 07:12 PM | 13 तास 36 मिनिटे | 10:44 PM | 08:28 AM |
| 25 मेमंगळवार | 05:35 AM | 07:13 PM | 13 तास 38 मिनिटे | 11:22 PM | 09:23 AM |
| 26 मेबुधवार | 05:35 AM | 07:13 PM | 13 तास 38 मिनिटे | 11:56 PM | 10:18 AM |
| 27 मेगुरुवार | 05:35 AM | 07:14 PM | 13 तास 39 मिनिटे | 12:27 AM, 28 मे | 11:12 AM |
| 28 मेशुक्रवार | 05:34 AM | 07:14 PM | 13 तास 40 मिनिटे | 12:57 AM, 29 मे | 12:05 PM |
| 29 मेशनिवार | 05:34 AM | 07:15 PM | 13 तास 41 मिनिटे | 01:26 AM, 30 मे | 12:57 PM |
| 30 मेरविवार | 05:34 AM | 07:15 PM | 13 तास 41 मिनिटे | 01:56 AM, 31 मे | 01:51 PM |
| 31 मेसोमवार | 05:34 AM | 07:16 PM | 13 तास 42 मिनिटे | 02:28 AM, 1 जून | 02:47 PM |
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादउज्जैन