लखनौ — सूर्योदय-सूर्यास्त जुलै 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जुलैबुधवार | 05:16 AM | 07:04 PM | 13 तास 48 मिनिटे | 08:20 PM | 06:05 AM |
| 2 जुलैगुरुवार | 05:17 AM | 07:04 PM | 13 तास 47 मिनिटे | 08:57 PM | 07:02 AM |
| 3 जुलैशुक्रवार | 05:17 AM | 07:04 PM | 13 तास 47 मिनिटे | 09:31 PM | 07:58 AM |
| 4 जुलैशनिवार | 05:17 AM | 07:04 PM | 13 तास 47 मिनिटे | 10:02 PM | 08:54 AM |
| 5 जुलैरविवार | 05:18 AM | 07:04 PM | 13 तास 46 मिनिटे | 10:33 PM | 09:50 AM |
| 6 जुलैसोमवार | 05:18 AM | 07:04 PM | 13 तास 46 मिनिटे | 11:03 PM | 10:45 AM |
| 7 जुलैमंगळवार | 05:18 AM | 07:04 PM | 13 तास 46 मिनिटे | 11:35 PM | 11:43 AM |
| 8 जुलैबुधवार | 05:19 AM | 07:03 PM | 13 तास 44 मिनिटे | 12:10 AM, 9 जुलै | 12:42 PM |
| 9 जुलैगुरुवार | 05:19 AM | 07:03 PM | 13 तास 44 मिनिटे | 12:50 AM, 10 जुलै | 01:46 PM |
| 10 जुलैशुक्रवार | 05:20 AM | 07:03 PM | 13 तास 43 मिनिटे | 01:38 AM, 11 जुलै | 02:54 PM |
| 11 जुलैशनिवार | 05:20 AM | 07:03 PM | 13 तास 43 मिनिटे | 02:34 AM, 12 जुलै | 04:05 PM |
| 12 जुलैरविवार | 05:21 AM | 07:03 PM | 13 तास 42 मिनिटे | 03:40 AM, 13 जुलै | 05:15 PM |
| 13 जुलैसोमवार | 05:21 AM | 07:03 PM | 13 तास 42 मिनिटे | 04:51 AM, 14 जुलै | 06:19 PM |
| 14 जुलैमंगळवार | 05:22 AM | 07:02 PM | 13 तास 40 मिनिटे | — | 07:16 PM |
| 15 जुलैबुधवार | 05:22 AM | 07:02 PM | 13 तास 40 मिनिटे | 06:04 AM | 08:04 PM |
| 16 जुलैगुरुवार | 05:23 AM | 07:02 PM | 13 तास 39 मिनिटे | 07:14 AM | 08:45 PM |
| 17 जुलैशुक्रवार | 05:23 AM | 07:01 PM | 13 तास 38 मिनिटे | 08:19 AM | 09:20 PM |
| 18 जुलैशनिवार | 05:24 AM | 07:01 PM | 13 तास 37 मिनिटे | 09:21 AM | 09:53 PM |
| 19 जुलैरविवार | 05:24 AM | 07:01 PM | 13 तास 37 मिनिटे | 10:19 AM | 10:23 PM |
| 20 जुलैसोमवार | 05:25 AM | 07:00 PM | 13 तास 35 मिनिटे | 11:16 AM | 10:54 PM |
| 21 जुलैमंगळवार | 05:25 AM | 07:00 PM | 13 तास 35 मिनिटे | 12:12 PM | 11:26 PM |
| 22 जुलैबुधवार | 05:26 AM | 06:59 PM | 13 तास 33 मिनिटे | 01:08 PM | 12:01 AM, 23 जुलै |
| 23 जुलैगुरुवार | 05:26 AM | 06:59 PM | 13 तास 33 मिनिटे | 02:04 PM | 12:40 AM, 24 जुलै |
| 24 जुलैशुक्रवार | 05:27 AM | 06:59 PM | 13 तास 32 मिनिटे | 03:00 PM | 01:23 AM, 25 जुलै |
| 25 जुलैशनिवार | 05:27 AM | 06:58 PM | 13 तास 31 मिनिटे | 03:55 PM | 02:11 AM, 26 जुलै |
| 26 जुलैरविवार | 05:28 AM | 06:58 PM | 13 तास 30 मिनिटे | 04:47 PM | 03:03 AM, 27 जुलै |
| 27 जुलैसोमवार | 05:28 AM | 06:57 PM | 13 तास 29 मिनिटे | 05:35 PM | 03:58 AM, 28 जुलै |
| 28 जुलैमंगळवार | 05:29 AM | 06:56 PM | 13 तास 27 मिनिटे | 06:19 PM | 04:55 AM, 29 जुलै |
| 29 जुलैबुधवार | 05:29 AM | 06:56 PM | 13 तास 27 मिनिटे | 06:58 PM | — |
| 30 जुलैगुरुवार | 05:30 AM | 06:55 PM | 13 तास 25 मिनिटे | 07:33 PM | 05:53 AM |
| 31 जुलैशुक्रवार | 05:30 AM | 06:55 PM | 13 तास 25 मिनिटे | 08:05 PM | 06:49 AM |
नवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन