लखनौ — सूर्योदय-सूर्यास्त नोव्हेंबर 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 नोव्हेंसोमवार | 06:16 AM | 05:24 PM | 11 तास 8 मिनिटे | 08:56 AM | 07:21 PM |
| 2 नोव्हेंमंगळवार | 06:16 AM | 05:23 PM | 11 तास 7 मिनिटे | 09:52 AM | 08:16 PM |
| 3 नोव्हेंबुधवार | 06:17 AM | 05:22 PM | 11 तास 5 मिनिटे | 10:43 AM | 09:12 PM |
| 4 नोव्हेंगुरुवार | 06:18 AM | 05:21 PM | 11 तास 3 मिनिटे | 11:28 AM | 10:08 PM |
| 5 नोव्हेंशुक्रवार | 06:18 AM | 05:21 PM | 11 तास 3 मिनिटे | 12:07 PM | 11:03 PM |
| 6 नोव्हेंशनिवार | 06:19 AM | 05:20 PM | 11 तास 1 मिनिटे | 12:42 PM | 11:57 PM |
| 7 नोव्हेंरविवार | 06:20 AM | 05:20 PM | 11 तास 0 मिनिटे | 01:13 PM | 12:49 AM, 8 नोव्हें |
| 8 नोव्हेंसोमवार | 06:21 AM | 05:19 PM | 10 तास 58 मिनिटे | 01:43 PM | 01:41 AM, 9 नोव्हें |
| 9 नोव्हेंमंगळवार | 06:21 AM | 05:18 PM | 10 तास 57 मिनिटे | 02:12 PM | 02:34 AM, 10 नोव्हें |
| 10 नोव्हेंबुधवार | 06:22 AM | 05:18 PM | 10 तास 56 मिनिटे | 02:42 PM | 03:28 AM, 11 नोव्हें |
| 11 नोव्हेंगुरुवार | 06:23 AM | 05:17 PM | 10 तास 54 मिनिटे | 03:13 PM | 04:25 AM, 12 नोव्हें |
| 12 नोव्हेंशुक्रवार | 06:23 AM | 05:17 PM | 10 तास 54 मिनिटे | 03:48 PM | 05:24 AM, 13 नोव्हें |
| 13 नोव्हेंशनिवार | 06:24 AM | 05:16 PM | 10 तास 52 मिनिटे | 04:27 PM | — |
| 14 नोव्हेंरविवार | 06:25 AM | 05:16 PM | 10 तास 51 मिनिटे | 05:13 PM | 06:27 AM |
| 15 नोव्हेंसोमवार | 06:26 AM | 05:16 PM | 10 तास 50 मिनिटे | 06:06 PM | 07:32 AM |
| 16 नोव्हेंमंगळवार | 06:26 AM | 05:15 PM | 10 तास 49 मिनिटे | 07:06 PM | 08:35 AM |
| 17 नोव्हेंबुधवार | 06:27 AM | 05:15 PM | 10 तास 48 मिनिटे | 08:11 PM | 09:35 AM |
| 18 नोव्हेंगुरुवार | 06:28 AM | 05:14 PM | 10 तास 46 मिनिटे | 09:18 PM | 10:29 AM |
| 19 नोव्हेंशुक्रवार | 06:29 AM | 05:14 PM | 10 तास 45 मिनिटे | 10:25 PM | 11:17 AM |
| 20 नोव्हेंशनिवार | 06:29 AM | 05:14 PM | 10 तास 45 मिनिटे | 11:30 PM | 11:58 AM |
| 21 नोव्हेंरविवार | 06:30 AM | 05:14 PM | 10 तास 44 मिनिटे | 12:32 AM, 22 नोव्हें | 12:36 PM |
| 22 नोव्हेंसोमवार | 06:31 AM | 05:13 PM | 10 तास 42 मिनिटे | 01:34 AM, 23 नोव्हें | 01:11 PM |
| 23 नोव्हेंमंगळवार | 06:32 AM | 05:13 PM | 10 तास 41 मिनिटे | 02:35 AM, 24 नोव्हें | 01:45 PM |
| 24 नोव्हेंबुधवार | 06:32 AM | 05:13 PM | 10 तास 41 मिनिटे | 03:36 AM, 25 नोव्हें | 02:20 PM |
| 25 नोव्हेंगुरुवार | 06:33 AM | 05:13 PM | 10 तास 40 मिनिटे | 04:38 AM, 26 नोव्हें | 02:56 PM |
| 26 नोव्हेंशुक्रवार | 06:34 AM | 05:13 PM | 10 तास 39 मिनिटे | 05:41 AM, 27 नोव्हें | 03:37 PM |
| 27 नोव्हेंशनिवार | 06:35 AM | 05:13 PM | 10 तास 38 मिनिटे | — | 04:21 PM |
| 28 नोव्हेंरविवार | 06:35 AM | 05:12 PM | 10 तास 37 मिनिटे | 06:42 AM | 05:11 PM |
| 29 नोव्हेंसोमवार | 06:36 AM | 05:12 PM | 10 तास 36 मिनिटे | 07:40 AM | 06:04 PM |
| 30 नोव्हेंमंगळवार | 06:37 AM | 05:12 PM | 10 तास 35 मिनिटे | 08:34 AM | 07:00 PM |
नवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन