विवाह मुहूर्त 2027
अयोध्या · 98 शुभ तारखा
शहर निवडा: लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन
नक्षत्र: रोहिणी, मृग, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, स्वाती, अनुराधा, मूळ, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती · रिक्ता तिथी (4, 9, 14) व अमावास्या वर्ज्य · व्यतिपात/वैधृती योग व भद्रा वर्ज्य · गुरु/शुक्र अस्त, खरमास, चातुर्मास, होलाष्टक, अधिक मास व पितृपक्षात विवाह नाही. विवाहासाठी वधू-वराच्या कुंडलीनुसार गुरुजींकडून खात्री अवश्य करून घ्या.
जानेवारी 2027
| दिनांक | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| 15 जानेवारीशुक्रवार | 06:52 AM – 02:14 PM | रेवती | शुक्ल सप्तमी |
| 19 जानेवारीमंगळवार | 07:50 AM – 06:54 PM 06:54 PM – 02:27 AM, 20 जाने 02:27 AM, 20 जाने – 04:42 AM, 20 जाने 04:42 AM, 20 जाने – 06:51 AM, 20 जाने | रोहिणी, मृग | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
| 20 जानेवारीबुधवार | 06:51 AM – 04:17 PM | मृग | शुक्ल त्रयोदशी |
| 23 जानेवारीशनिवार | 04:53 AM, 24 जाने – 05:40 AM, 24 जाने 05:40 AM, 24 जाने – 06:50 AM, 24 जाने | मघा | कृष्ण द्वितीया |
| 24 जानेवारीरविवार | 06:50 AM – 10:58 AM 10:58 AM – 09:30 PM | मघा | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
| 25 जानेवारीसोमवार | 06:01 AM, 26 जाने – 06:49 AM, 26 जाने | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण पंचमी |
| 26 जानेवारीमंगळवार | 06:49 AM – 08:18 PM 08:18 PM – 12:07 AM, 27 जाने 12:07 AM, 27 जाने – 04:34 AM, 27 जाने 04:34 AM, 27 जाने – 06:49 AM, 27 जाने | उत्तरा फाल्गुनी, हस्त | कृष्ण पंचमी, कृष्ण षष्ठी |
| 27 जानेवारीबुधवार | 06:49 AM – 06:19 PM 06:19 PM – 11:56 PM | हस्त | कृष्ण षष्ठी |
| 28 जानेवारीगुरुवार | 12:33 AM, 29 जाने – 04:03 AM, 29 जाने 04:03 AM, 29 जाने – 06:48 AM, 29 जाने | स्वाती | कृष्ण सप्तमी, कृष्ण अष्टमी |
| 29 जानेवारीशुक्रवार | 06:48 AM – 04:13 PM 04:13 PM – 01:54 AM, 30 जाने | स्वाती | कृष्ण अष्टमी |
| 31 जानेवारीरविवार | 06:47 AM – 04:18 PM 04:18 PM – 07:35 PM | अनुराधा | कृष्ण दशमी |
फेब्रुवारी 2027
| दिनांक | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| 2 फेब्रुवारीमंगळवार | 09:21 AM – 11:11 AM 11:11 AM – 05:47 PM 05:47 PM – 06:46 AM, 3 फेब्रु | मूळ | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 3 फेब्रुवारीबुधवार | 06:46 AM – 12:26 PM | मूळ | कृष्ण द्वादशी |
| 4 फेब्रुवारीगुरुवार | 03:32 PM – 04:32 PM | उत्तराषाढा | कृष्ण त्रयोदशी |
| 10 फेब्रुवारीबुधवार | 03:05 AM, 11 फेब्रु – 04:56 AM, 11 फेब्रु 04:56 AM, 11 फेब्रु – 06:41 AM, 11 फेब्रु | उत्तरा भाद्रपदा, रेवती | शुक्ल पंचमी |
| 11 फेब्रुवारीगुरुवार | 06:41 AM – 08:20 PM 08:20 PM – 03:19 AM, 12 फेब्रु 03:19 AM, 12 फेब्रु – 05:42 AM, 12 फेब्रु | रेवती | शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी |
| 16 फेब्रुवारीमंगळवार | 09:33 AM – 08:20 PM 08:20 PM – 01:38 AM, 17 फेब्रु | मृग | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
| 20 फेब्रुवारीशनिवार | 06:25 PM – 04:54 AM, 21 फेब्रु 04:54 AM, 21 फेब्रु – 06:33 AM, 21 फेब्रु | मघा | शुक्ल पौर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
| 21 फेब्रुवारीरविवार | 06:33 AM – 11:27 AM 11:27 AM – 01:51 PM | मघा | कृष्ण प्रतिपदा |
| 22 फेब्रुवारीसोमवार | 11:55 AM – 11:39 PM 11:39 PM – 04:59 AM, 23 फेब्रु 04:59 AM, 23 फेब्रु – 06:31 AM, 23 फेब्रु | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
| 23 फेब्रुवारीमंगळवार | 06:31 AM – 10:28 AM | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण तृतीया |
| 25 फेब्रुवारीगुरुवार | 09:33 AM – 08:18 PM 08:18 PM – 11:04 PM 11:04 PM – 06:29 AM, 26 फेब्रु | स्वाती | कृष्ण पंचमी, कृष्ण षष्ठी |
| 26 फेब्रुवारीशुक्रवार | 06:29 AM – 10:13 AM | स्वाती | कृष्ण षष्ठी |
| 27 फेब्रुवारीशनिवार | 11:40 AM – 09:55 PM 10:08 PM – 06:27 AM, 28 फेब्रु | अनुराधा | कृष्ण सप्तमी, कृष्ण अष्टमी |
| 28 फेब्रुवारीरविवार | 06:27 AM – 01:47 PM | अनुराधा | कृष्ण अष्टमी |
मार्च 2027
| दिनांक | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| 1 मार्चसोमवार | 02:08 AM, 2 मार्च – 06:25 AM, 2 मार्च | मूळ | कृष्ण दशमी |
| 2 मार्चमंगळवार | 06:25 AM – 03:25 PM | मूळ | कृष्ण दशमी |
| 3 मार्चबुधवार | 01:06 AM, 4 मार्च – 06:23 AM, 4 मार्च | उत्तराषाढा | कृष्ण एकादशी |
| 4 मार्चगुरुवार | 06:23 AM – 07:25 AM 07:25 AM – 01:36 AM, 5 मार्च | उत्तराषाढा | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 9 मार्चमंगळवार | 09:58 AM – 03:41 PM 03:41 PM – 01:58 AM, 10 मार्च 01:58 AM, 10 मार्च – 06:17 AM, 10 मार्च | उत्तरा भाद्रपदा | शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया |
| 10 मार्चबुधवार | 06:17 AM – 10:53 AM 10:53 AM – 03:53 PM 03:53 PM – 12:50 AM, 11 मार्च 12:50 AM, 11 मार्च – 06:16 AM, 11 मार्च | उत्तरा भाद्रपदा, रेवती | शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया |
| 11 मार्चगुरुवार | 06:16 AM – 11:20 AM | रेवती | शुक्ल तृतीया |
| 14 मार्चरविवार | 10:23 AM – 12:32 PM 12:32 PM – 05:10 PM 05:10 PM – 06:11 AM, 15 मार्च | रोहिणी | शुक्ल षष्ठी, शुक्ल सप्तमी |
| 15 मार्चसोमवार | 06:11 AM – 09:26 AM 09:26 AM – 10:52 AM 09:55 PM – 06:10 AM, 16 मार्च | रोहिणी, मृग | शुक्ल सप्तमी, शुक्ल अष्टमी |
एप्रिल 2027
| दिनांक | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| 16 एप्रिलशुक्रवार | 08:18 AM – 11:22 AM 11:22 AM – 10:24 PM | मघा | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
| 18 एप्रिलरविवार | 06:06 AM – 07:43 AM 07:43 AM – 09:58 PM 09:58 PM – 05:15 AM, 19 एप्रि | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
| 19 एप्रिलसोमवार | 05:34 AM – 06:09 AM | हस्त | शुक्ल त्रयोदशी |
| 20 एप्रिलमंगळवार | 04:28 AM, 21 एप्रि – 05:32 AM, 21 एप्रि | स्वाती | कृष्ण प्रतिपदा |
| 21 एप्रिलबुधवार | 05:32 AM – 04:10 PM 04:10 PM – 03:31 AM, 22 एप्रि 03:31 AM, 22 एप्रि – 04:44 AM, 22 एप्रि | स्वाती | कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण द्वितीया |
| 23 एप्रिलशुक्रवार | 02:13 PM – 03:55 PM | अनुराधा | कृष्ण तृतीया |
| 25 एप्रिलरविवार | 08:57 AM – 02:10 PM 02:10 PM – 05:28 AM, 26 एप्रि | मूळ | कृष्ण पंचमी |
| 26 एप्रिलसोमवार | 05:28 AM – 07:37 AM 07:37 AM – 11:30 AM | मूळ | कृष्ण पंचमी, कृष्ण षष्ठी |
| 27 एप्रिलमंगळवार | 11:14 PM – 05:26 AM, 28 एप्रि | उत्तराषाढा | कृष्ण सप्तमी |
| 28 एप्रिलबुधवार | 05:26 AM – 12:31 PM 12:31 PM – 04:44 PM 04:44 PM – 05:31 PM | उत्तराषाढा | कृष्ण सप्तमी, कृष्ण अष्टमी |
मे 2027
| दिनांक | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| 3 मेसोमवार | 05:39 PM – 08:05 PM 08:05 PM – 03:19 AM, 4 मे 03:19 AM, 4 मे – 05:21 AM, 4 मे | उत्तरा भाद्रपदा, रेवती | कृष्ण द्वादशी, कृष्ण त्रयोदशी |
| 4 मेमंगळवार | 05:21 AM – 04:14 PM 04:14 PM – 07:31 PM | रेवती | कृष्ण त्रयोदशी |
| 7 मेशुक्रवार | 11:42 PM – 05:19 AM, 8 मे | रोहिणी | शुक्ल द्वितीया |
| 8 मेशनिवार | 05:19 AM – 05:51 AM 05:51 AM – 11:43 AM 11:43 AM – 09:53 PM 09:53 PM – 02:37 AM, 9 मे 02:37 AM, 9 मे – 05:18 AM, 9 मे | रोहिणी, मृग | शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया |
| 9 मेरविवार | 05:18 AM – 09:04 AM | मृग | शुक्ल तृतीया |
| 13 मेगुरुवार | 01:41 PM – 09:18 PM | मघा | शुक्ल अष्टमी |
| 15 मेशनिवार | 12:00 PM – 06:18 PM 06:18 PM – 04:30 AM, 16 मे 04:30 AM, 16 मे – 05:14 AM, 16 मे | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
| 16 मेरविवार | 05:14 AM – 05:44 AM 05:14 PM – 02:42 AM, 17 मे 02:42 AM, 17 मे – 05:13 AM, 17 मे | उत्तरा फाल्गुनी, हस्त | शुक्ल एकादशी, शुक्ल द्वादशी |
| 17 मेसोमवार | 05:13 AM – 11:29 AM | हस्त | शुक्ल द्वादशी |
| 20 मेगुरुवार | 01:21 PM – 04:29 PM 04:29 PM – 10:26 PM 10:26 PM – 05:11 AM, 21 मे | अनुराधा | शुक्ल पौर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
| 21 मेशुक्रवार | 05:11 AM – 02:51 PM | अनुराधा | कृष्ण प्रतिपदा |
| 22 मेशनिवार | 04:50 PM – 06:49 PM 06:49 PM – 10:27 PM 10:27 PM – 05:11 AM, 23 मे | मूळ | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
| 23 मेरविवार | 05:11 AM – 07:42 AM | मूळ | कृष्ण तृतीया |
| 24 मेसोमवार | 10:59 PM – 11:54 PM 11:54 PM – 05:10 AM, 25 मे | उत्तराषाढा | कृष्ण पंचमी |
| 25 मेमंगळवार | 05:10 AM – 12:56 AM, 26 मे | उत्तराषाढा | कृष्ण पंचमी |
| 30 मेरविवार | 11:32 AM – 09:55 PM | उत्तरा भाद्रपदा | कृष्ण दशमी |
| 31 मेसोमवार | 10:03 AM – 12:36 PM 12:36 PM – 02:08 AM, 1 जून 02:08 AM, 1 जून – 05:08 AM, 1 जून | उत्तरा भाद्रपदा, रेवती | कृष्ण एकादशी |
जून 2027
| दिनांक | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| 1 जूनमंगळवार | 05:08 AM – 09:40 AM 09:40 AM – 12:50 PM | रेवती | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 4 जूनशुक्रवार | 01:10 AM, 5 जून – 05:07 AM, 5 जून | रोहिणी | शुक्ल प्रतिपदा |
| 5 जूनशनिवार | 05:07 AM – 07:02 AM 07:02 AM – 12:10 PM 12:10 PM – 09:59 PM 09:59 PM – 04:37 AM, 6 जून | रोहिणी, मृग | शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया |
| 9 जूनबुधवार | 07:48 PM – 05:07 AM, 10 जून | मघा | शुक्ल षष्ठी |
| 10 जूनगुरुवार | 05:07 AM – 07:12 AM 07:12 AM – 03:24 PM 03:24 PM – 06:24 PM | मघा | शुक्ल षष्ठी, शुक्ल सप्तमी |
| 11 जूनशुक्रवार | 05:27 PM – 03:45 AM, 12 जून | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल अष्टमी |
| 13 जूनरविवार | 09:05 AM – 05:00 PM | हस्त | शुक्ल दशमी |
| 14 जूनसोमवार | 02:09 AM, 15 जून – 05:07 AM, 15 जून | स्वाती | शुक्ल द्वादशी |
| 15 जूनमंगळवार | 05:07 AM – 06:46 AM 06:46 AM – 06:23 PM | स्वाती | शुक्ल द्वादशी |
| 16 जूनबुधवार | 07:44 PM – 03:21 AM, 17 जून | अनुराधा | शुक्ल त्रयोदशी |
| 18 जूनशुक्रवार | 11:40 PM – 05:08 AM, 19 जून | मूळ | शुक्ल पौर्णिमा |
| 19 जूनशनिवार | 05:08 AM – 06:14 AM 06:18 AM – 02:13 AM, 20 जून | मूळ | शुक्ल पौर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
| 21 जूनसोमवार | 05:08 AM – 07:51 AM 07:51 AM – 10:36 AM 10:36 AM – 11:51 PM | उत्तराषाढा | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
| 26 जूनशनिवार | 07:23 PM – 09:52 PM 09:52 PM – 05:10 AM, 27 जून | उत्तरा भाद्रपदा | कृष्ण सप्तमी, कृष्ण अष्टमी |
| 27 जूनरविवार | 05:10 AM – 12:22 PM 12:22 PM – 08:59 PM 08:59 PM – 10:45 PM | उत्तरा भाद्रपदा, रेवती | कृष्ण अष्टमी |
जुलै 2027
नोव्हेंबर 2027
| दिनांक | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| 10 नोव्हेंबरबुधवार | 09:12 AM – 11:40 PM 11:40 PM – 06:18 AM, 11 नोव्हें | उत्तरा भाद्रपदा | शुक्ल द्वादशी |
| 11 नोव्हेंबरगुरुवार | 06:18 AM – 07:02 AM 07:02 AM – 10:08 AM 10:08 AM – 10:57 PM 10:57 PM – 06:18 AM, 12 नोव्हें | उत्तरा भाद्रपदा, रेवती | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
| 12 नोव्हेंबरशुक्रवार | 06:18 AM – 07:55 AM | रेवती | शुक्ल त्रयोदशी |
| 15 नोव्हेंबरसोमवार | 07:06 AM – 07:29 AM 07:29 AM – 03:21 PM 03:21 PM – 05:42 AM, 16 नोव्हें 06:01 AM, 16 नोव्हें – 06:21 AM, 16 नोव्हें | रोहिणी, मृग | कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
| 16 नोव्हेंबरमंगळवार | 06:21 AM – 12:39 PM 12:39 PM – 04:43 PM | मृग | कृष्ण तृतीया |
| 20 नोव्हेंबरशनिवार | 11:07 PM – 06:25 AM, 21 नोव्हें | मघा | कृष्ण अष्टमी |
| 21 नोव्हेंबररविवार | 06:25 AM – 05:20 PM | मघा | कृष्ण अष्टमी |
| 22 नोव्हेंबरसोमवार | 08:43 PM – 02:36 AM, 23 नोव्हें | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण दशमी |
| 23 नोव्हेंबरमंगळवार | 01:45 PM – 02:07 PM 02:07 PM – 07:43 PM 07:43 PM – 06:27 AM, 24 नोव्हें | उत्तरा फाल्गुनी, हस्त | कृष्ण एकादशी |
| 24 नोव्हेंबरबुधवार | 06:27 AM – 11:40 AM 11:40 AM – 12:12 PM 12:12 PM – 06:53 PM | हस्त | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 25 नोव्हेंबरगुरुवार | 06:17 PM – 06:29 AM, 26 नोव्हें | स्वाती | कृष्ण त्रयोदशी |
| 26 नोव्हेंबरशुक्रवार | 06:29 AM – 07:19 AM 07:19 AM – 09:48 AM | स्वाती | कृष्ण त्रयोदशी |
| 28 नोव्हेंबररविवार | 08:54 AM – 06:40 PM | अनुराधा | शुक्ल प्रतिपदा |
| 29 नोव्हेंबरसोमवार | 07:47 PM – 02:29 AM, 30 नोव्हें 02:29 AM, 30 नोव्हें – 06:32 AM, 30 नोव्हें | मूळ | शुक्ल द्वितीया |
| 30 नोव्हेंबरमंगळवार | 06:32 AM – 10:09 AM 10:09 AM – 09:29 PM | मूळ | शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया |
डिसेंबर 2027
| दिनांक | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| 2 डिसेंबरगुरुवार | 01:44 PM – 02:30 AM, 3 डिसें | उत्तराषाढा | शुक्ल पंचमी |
| 7 डिसेंबरमंगळवार | 01:51 AM, 8 डिसें – 06:38 AM, 8 डिसें | उत्तरा भाद्रपदा | शुक्ल दशमी |
| 9 डिसेंबरगुरुवार | 06:38 AM – 03:16 PM | रेवती | शुक्ल एकादशी |
| 13 डिसेंबरसोमवार | 10:50 AM – 03:15 PM 03:15 PM – 08:06 PM 08:06 PM – 09:39 PM 09:39 PM – 06:41 AM, 14 डिसें | रोहिणी, मृग | शुक्ल पौर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
| 14 डिसेंबरमंगळवार | 06:41 AM – 01:25 PM | मृग | कृष्ण प्रतिपदा |
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
2027 मध्ये विवाह मुहूर्त किती आहेत?
अयोध्या नुसार 2027 मध्ये 98 शुभ तारखा आहेत.
2027 मध्ये कोणत्या महिन्यांत विवाह मुहूर्त नाहीत?
ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर.
गृहप्रवेश मुहूर्त 2027वाहन खरेदी मुहूर्त 2027मालमत्ता खरेदी मुहूर्त 2027विवाह मुहूर्त 2026