ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା · ଚେନ୍ନାଇ
ମଙ୍ଗଳବାର, 20 ଅକ୍ଟୋବର 2026
ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ · ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2083
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର
☀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ06:00 AM
☀ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ05:47 PM
☾ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ01:44 PM
☾ ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ01:33 AM, 21 ଅକ୍ଟୋ
ରାହୁକାଳ: 02:50 PM – 04:19 PM
ସାରଣୀ — ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2027
| ତାରିଖ | ତିଥି | ନକ୍ଷତ୍ର | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ / ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ରାହୁକାଳ | ବ୍ରତ / ପର୍ବ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ସେପ୍ଟେବୁଧବାର | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା07:51 PM | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ07:48 PM | 05:58 AM06:20 PM | 12:09 PM – 01:42 PM | |
| 2 ସେପ୍ଟେଗୁରୁବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା04:51 PM | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ05:36 PM | 05:58 AM06:19 PM | 01:41 PM – 03:14 PM | |
| 3 ସେପ୍ଟେଶୁକ୍ରବାର | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା02:20 PM | ହସ୍ତା03:54 PM | 05:58 AM06:19 PM | 10:36 AM – 12:08 PM | ହରତାଳିକା ବ୍ରତ |
| 4 ସେପ୍ଟେଶନିବାର | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ12:26 PM | ଚିତ୍ରା02:49 PM | 05:58 AM06:18 PM | 09:03 AM – 10:36 AM | ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀଋଷି ପଞ୍ଚମୀବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ |
| 5 ସେପ୍ଟେରବିବାର | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ11:18 AM | ସ୍ୱାତୀ02:30 PM | 05:58 AM06:17 PM | 04:45 PM – 06:17 PM | ସ୍କନ୍ଦ ଷଷ୍ଠୀ |
| 6 ସେପ୍ଟେସୋମବାର | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ10:58 AM | ବିଶାଖା02:59 PM | 05:58 AM06:17 PM | 07:30 AM – 09:03 AM | |
| 7 ସେପ୍ଟେମଙ୍ଗଳବାର | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ11:29 AM | ଅନୁରାଧା04:16 PM | 05:58 AM06:16 PM | 03:11 PM – 04:44 PM | |
| 8 ସେପ୍ଟେବୁଧବାର | ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ12:45 PM | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା06:17 PM | 05:58 AM06:15 PM | 12:07 PM – 01:39 PM | ମାସିକ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ |
| 9 ସେପ୍ଟେଗୁରୁବାର | ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ02:39 PM | ମୂଳା08:52 PM | 05:58 AM06:15 PM | 01:38 PM – 03:10 PM | |
| 10 ସେପ୍ଟେଶୁକ୍ରବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ05:01 PM | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା11:50 PM | 05:58 AM06:14 PM | 10:34 AM – 12:06 PM | |
| 11 ସେପ୍ଟେଶନିବାର | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ07:37 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା02:59 AM, 12 ସେପ୍ଟେ | 05:58 AM06:13 PM | 09:02 AM – 10:34 AM | ପରିବର୍ତ୍ତିନୀ ଏକାଦଶୀ |
| 12 ସେପ୍ଟେରବିବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ10:13 PM | ଶ୍ରବଣା06:05 AM, 13 ସେପ୍ଟେ | 05:58 AM06:12 PM | 04:41 PM – 06:12 PM | |
| 13 ସେପ୍ଟେସୋମବାର | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ12:40 AM, 14 ସେପ୍ଟେ | ଶ୍ରବଣା06:05 AM | 05:58 AM06:12 PM | 07:30 AM – 09:02 AM | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ (ଶୁକ୍ଳ) |
| 14 ସେପ୍ଟେମଙ୍ଗଳବାର | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ02:49 AM, 15 ସେପ୍ଟେ | ଧନିଷ୍ଠା08:59 AM | 05:58 AM06:11 PM | 03:08 PM – 04:39 PM | ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ |
| 15 ସେପ୍ଟେବୁଧବାର | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା04:34 AM, 16 ସେପ୍ଟେ | ଶତଭିଷା11:33 AM | 05:58 AM06:10 PM | 12:04 PM – 01:36 PM | ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
| 16 ସେପ୍ଟେଗୁରୁବାର | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା05:52 AM, 17 ସେପ୍ଟେ | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ01:44 PM | 05:58 AM06:10 PM | 01:35 PM – 03:07 PM | ପିତୃପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ |
| 17 ସେପ୍ଟେଶୁକ୍ରବାର | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା06:44 AM, 18 ସେପ୍ଟେ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ03:29 PM | 05:58 AM06:09 PM | 10:32 AM – 12:03 PM | କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି |
| 18 ସେପ୍ଟେଶନିବାର | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା06:44 AM | ରେବତୀ04:48 PM | 05:58 AM06:08 PM | 09:01 AM – 10:32 AM | |
| 19 ସେପ୍ଟେରବିବାର | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା07:10 AM | ଅଶ୍ୱିନୀ05:41 PM | 05:58 AM06:07 PM | 04:36 PM – 06:07 PM | ସଙ୍କଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥୀ |
| 20 ସେପ୍ଟେସୋମବାର | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ07:09 AM | ଭରଣୀ06:09 PM | 05:58 AM06:07 PM | 07:29 AM – 09:00 AM | |
| 21 ସେପ୍ଟେମଙ୍ଗଳବାର | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ06:43 AM | କୃତ୍ତିକା06:13 PM | 05:58 AM06:06 PM | 03:04 PM – 04:35 PM | |
| 22 ସେପ୍ଟେବୁଧବାର | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ04:37 AM, 23 ସେପ୍ଟେ | ରୋହିଣୀ05:52 PM | 05:58 AM06:05 PM | 12:02 PM – 01:33 PM | |
| 23 ସେପ୍ଟେଗୁରୁବାର | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ02:58 AM, 24 ସେପ୍ଟେ | ମୃଗଶିରା05:07 PM | 05:58 AM06:05 PM | 01:32 PM – 03:03 PM | କାଳାଷ୍ଟମୀ |
| 24 ସେପ୍ଟେଶୁକ୍ରବାର | କୃଷ୍ଣ ନବମୀ12:55 AM, 25 ସେପ୍ଟେ | ଆର୍ଦ୍ରା03:58 PM | 05:58 AM06:04 PM | 10:30 AM – 12:01 PM | |
| 25 ସେପ୍ଟେଶନିବାର | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ10:31 PM | ପୁନର୍ବସୁ02:28 PM | 05:58 AM06:03 PM | 08:59 AM – 10:30 AM | |
| 26 ସେପ୍ଟେରବିବାର | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ07:50 PM | ପୁଷ୍ୟା12:38 PM | 05:58 AM06:02 PM | 04:32 PM – 06:02 PM | ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀ |
| 27 ସେପ୍ଟେସୋମବାର | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ04:56 PM | ଅଶ୍ଳେଷା10:33 AM | 05:58 AM06:02 PM | 07:29 AM – 08:59 AM | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ (କୃଷ୍ଣ) |
| 28 ସେପ୍ଟେମଙ୍ଗଳବାର | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ01:55 PM | ମଘା08:20 AM | 05:58 AM06:01 PM | 03:00 PM – 04:31 PM | ମାସିକ ଶିବରାତ୍ରି |
| 29 ସେପ୍ଟେବୁଧବାର | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ10:56 AM | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ06:06 AM | 05:58 AM06:00 PM | 11:59 AM – 01:30 PM | ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା |
| 30 ସେପ୍ଟେଗୁରୁବାର | କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା08:06 AM | ହସ୍ତା02:11 AM, 1 ଅକ୍ଟୋ | 05:58 AM06:00 PM | 01:29 PM – 02:59 PM | ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ · ଘଟସ୍ଥାପନାଆଶ୍ୱିନ ଅମାବାସ୍ୟା |
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2027 — ଅନ୍ୟ ସହର
ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ