आजचे पंचांग · चेन्नई
मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
आश्विन शुक्ल नवमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य व चंद्र
☀ सूर्योदय06:00 AM
☀ सूर्यास्त05:47 PM
☾ चंद्रोदय01:44 PM
☾ चंद्रास्त01:33 AM, 21 ऑक्टो
राहुकाळ: 02:50 PM – 04:19 PM
सारणी — सप्टेंबर 2027
| दिनांक | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाळ | व्रत / सण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 सप्टेंबुधवार | शुक्ल प्रतिपदा07:51 PM | पूर्वा फाल्गुनी07:48 PM | 05:58 AM06:20 PM | 12:09 PM – 01:42 PM | |
| 2 सप्टेंगुरुवार | शुक्ल द्वितीया04:51 PM | उत्तरा फाल्गुनी05:36 PM | 05:58 AM06:19 PM | 01:41 PM – 03:14 PM | |
| 3 सप्टेंशुक्रवार | शुक्ल तृतीया02:20 PM | हस्त03:54 PM | 05:58 AM06:19 PM | 10:36 AM – 12:08 PM | हरतालिका |
| 4 सप्टेंशनिवार | शुक्ल चतुर्थी12:26 PM | चित्रा02:49 PM | 05:58 AM06:18 PM | 09:03 AM – 10:36 AM | गणेश चतुर्थीऋषिपंचमीविनायकी चतुर्थी |
| 5 सप्टेंरविवार | शुक्ल पंचमी11:18 AM | स्वाती02:30 PM | 05:58 AM06:17 PM | 04:45 PM – 06:17 PM | स्कंद षष्ठी |
| 6 सप्टेंसोमवार | शुक्ल षष्ठी10:58 AM | विशाखा02:59 PM | 05:58 AM06:17 PM | 07:30 AM – 09:03 AM | |
| 7 सप्टेंमंगळवार | शुक्ल सप्तमी11:29 AM | अनुराधा04:16 PM | 05:58 AM06:16 PM | 03:11 PM – 04:44 PM | |
| 8 सप्टेंबुधवार | शुक्ल अष्टमी12:45 PM | ज्येष्ठा06:17 PM | 05:58 AM06:15 PM | 12:07 PM – 01:39 PM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 9 सप्टेंगुरुवार | शुक्ल नवमी02:39 PM | मूळ08:52 PM | 05:58 AM06:15 PM | 01:38 PM – 03:10 PM | |
| 10 सप्टेंशुक्रवार | शुक्ल दशमी05:01 PM | पूर्वाषाढा11:50 PM | 05:58 AM06:14 PM | 10:34 AM – 12:06 PM | |
| 11 सप्टेंशनिवार | शुक्ल एकादशी07:37 PM | उत्तराषाढा02:59 AM, 12 सप्टें | 05:58 AM06:13 PM | 09:02 AM – 10:34 AM | परिवर्तिनी एकादशी |
| 12 सप्टेंरविवार | शुक्ल द्वादशी10:13 PM | श्रवण06:05 AM, 13 सप्टें | 05:58 AM06:12 PM | 04:41 PM – 06:12 PM | |
| 13 सप्टेंसोमवार | शुक्ल त्रयोदशी12:40 AM, 14 सप्टें | श्रवण06:05 AM | 05:58 AM06:12 PM | 07:30 AM – 09:02 AM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 14 सप्टेंमंगळवार | शुक्ल चतुर्दशी02:49 AM, 15 सप्टें | धनिष्ठा08:59 AM | 05:58 AM06:11 PM | 03:08 PM – 04:39 PM | अनंत चतुर्दशी |
| 15 सप्टेंबुधवार | शुक्ल पौर्णिमा04:34 AM, 16 सप्टें | शततारका11:33 AM | 05:58 AM06:10 PM | 12:04 PM – 01:36 PM | भाद्रपद पौर्णिमा |
| 16 सप्टेंगुरुवार | कृष्ण प्रतिपदा05:52 AM, 17 सप्टें | पूर्वा भाद्रपदा01:44 PM | 05:58 AM06:10 PM | 01:35 PM – 03:07 PM | पितृपक्ष आरंभ |
| 17 सप्टेंशुक्रवार | कृष्ण द्वितीया06:44 AM, 18 सप्टें | उत्तरा भाद्रपदा03:29 PM | 05:58 AM06:09 PM | 10:32 AM – 12:03 PM | कन्या संक्रांती |
| 18 सप्टेंशनिवार | कृष्ण द्वितीया06:44 AM | रेवती04:48 PM | 05:58 AM06:08 PM | 09:01 AM – 10:32 AM | |
| 19 सप्टेंरविवार | कृष्ण तृतीया07:10 AM | अश्विनी05:41 PM | 05:58 AM06:07 PM | 04:36 PM – 06:07 PM | संकष्टी चतुर्थी |
| 20 सप्टेंसोमवार | कृष्ण चतुर्थी07:09 AM | भरणी06:09 PM | 05:58 AM06:07 PM | 07:29 AM – 09:00 AM | |
| 21 सप्टेंमंगळवार | कृष्ण पंचमी06:43 AM | कृत्तिका06:13 PM | 05:58 AM06:06 PM | 03:04 PM – 04:35 PM | |
| 22 सप्टेंबुधवार | कृष्ण सप्तमी04:37 AM, 23 सप्टें | रोहिणी05:52 PM | 05:58 AM06:05 PM | 12:02 PM – 01:33 PM | |
| 23 सप्टेंगुरुवार | कृष्ण अष्टमी02:58 AM, 24 सप्टें | मृग05:07 PM | 05:58 AM06:05 PM | 01:32 PM – 03:03 PM | कालाष्टमी |
| 24 सप्टेंशुक्रवार | कृष्ण नवमी12:55 AM, 25 सप्टें | आर्द्रा03:58 PM | 05:58 AM06:04 PM | 10:30 AM – 12:01 PM | |
| 25 सप्टेंशनिवार | कृष्ण दशमी10:31 PM | पुनर्वसू02:28 PM | 05:58 AM06:03 PM | 08:59 AM – 10:30 AM | |
| 26 सप्टेंरविवार | कृष्ण एकादशी07:50 PM | पुष्य12:38 PM | 05:58 AM06:02 PM | 04:32 PM – 06:02 PM | इंदिरा एकादशी |
| 27 सप्टेंसोमवार | कृष्ण द्वादशी04:56 PM | आश्लेषा10:33 AM | 05:58 AM06:02 PM | 07:29 AM – 08:59 AM | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
| 28 सप्टेंमंगळवार | कृष्ण त्रयोदशी01:55 PM | मघा08:20 AM | 05:58 AM06:01 PM | 03:00 PM – 04:31 PM | मासिक शिवरात्री |
| 29 सप्टेंबुधवार | कृष्ण चतुर्दशी10:56 AM | पूर्वा फाल्गुनी06:06 AM | 05:58 AM06:00 PM | 11:59 AM – 01:30 PM | सर्वपित्री अमावास्या |
| 30 सप्टेंगुरुवार | कृष्ण अमावास्या08:06 AM | हस्त02:11 AM, 1 ऑक्टो | 05:58 AM06:00 PM | 01:29 PM – 02:59 PM | शारदीय नवरात्र आरंभ · घटस्थापनाआश्विन अमावास्या |
सप्टेंबर 2027 — इतर शहरे
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन