ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ — ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନମାନ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 06:47 AM | 06:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 34 ମିନିଟ | 04:17 PM | 05:59 AM, 2 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 2 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:46 AM | 06:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ | 05:21 PM | 06:32 AM, 3 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 3 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:45 AM | 06:22 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ | 06:22 PM | — |
| 4 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:44 AM | 06:23 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 39 ମିନିଟ | 07:21 PM | 07:03 AM |
| 5 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:42 AM | 06:23 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 41 ମିନିଟ | 08:18 PM | 07:32 AM |
| 6 ମାର୍ଚ୍ଚଶୁକ୍ରବାର | 06:41 AM | 06:24 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ | 09:14 PM | 08:01 AM |
| 7 ମାର୍ଚ୍ଚଶନିବାର | 06:40 AM | 06:24 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ | 10:11 PM | 08:31 AM |
| 8 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 06:39 AM | 06:25 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ | 11:08 PM | 09:04 AM |
| 9 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:38 AM | 06:26 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ | 12:05 AM, 10 ମାର୍ଚ୍ଚ | 09:40 AM |
| 10 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:37 AM | 06:26 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ | 01:01 AM, 11 ମାର୍ଚ୍ଚ | 10:20 AM |
| 11 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:36 AM | 06:27 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 51 ମିନିଟ | 01:55 AM, 12 ମାର୍ଚ୍ଚ | 11:06 AM |
| 12 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:35 AM | 06:28 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ | 02:45 AM, 13 ମାର୍ଚ୍ଚ | 11:58 AM |
| 13 ମାର୍ଚ୍ଚଶୁକ୍ରବାର | 06:34 AM | 06:28 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ | 03:30 AM, 14 ମାର୍ଚ୍ଚ | 12:53 PM |
| 14 ମାର୍ଚ୍ଚଶନିବାର | 06:32 AM | 06:29 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ | 04:11 AM, 15 ମାର୍ଚ୍ଚ | 01:52 PM |
| 15 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 06:31 AM | 06:29 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 58 ମିନିଟ | 04:48 AM, 16 ମାର୍ଚ୍ଚ | 02:52 PM |
| 16 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:30 AM | 06:30 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ | 05:21 AM, 17 ମାର୍ଚ୍ଚ | 03:53 PM |
| 17 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:29 AM | 06:30 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ | 05:53 AM, 18 ମାର୍ଚ୍ଚ | 04:54 PM |
| 18 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:28 AM | 06:31 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ | 06:24 AM, 19 ମାର୍ଚ୍ଚ | 05:55 PM |
| 19 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:27 AM | 06:32 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ | — | 06:58 PM |
| 20 ମାର୍ଚ୍ଚଶୁକ୍ରବାର | 06:26 AM | 06:32 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ | 06:57 AM | 08:02 PM |
| 21 ମାର୍ଚ୍ଚଶନିବାର | 06:24 AM | 06:33 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ | 07:31 AM | 09:10 PM |
| 22 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 06:23 AM | 06:33 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ | 08:11 AM | 10:19 PM |
| 23 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:22 AM | 06:34 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ | 08:56 AM | 11:30 PM |
| 24 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:21 AM | 06:34 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ | 09:49 AM | 12:38 AM, 25 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 25 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:20 AM | 06:35 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ | 10:49 AM | 01:40 AM, 26 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 26 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:19 AM | 06:36 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 17 ମିନିଟ | 11:54 AM | 02:34 AM, 27 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 27 ମାର୍ଚ୍ଚଶୁକ୍ରବାର | 06:17 AM | 06:36 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ | 01:02 PM | 03:20 AM, 28 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 28 ମାର୍ଚ୍ଚଶନିବାର | 06:16 AM | 06:37 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ | 02:08 PM | 03:59 AM, 29 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 29 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 06:15 AM | 06:37 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ | 03:11 PM | 04:33 AM, 30 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 30 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:14 AM | 06:38 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ | 04:12 PM | 05:03 AM, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 31 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:13 AM | 06:38 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ | 05:10 PM | 05:32 AM, 1 ଅପ୍ରେ |
ଲକ୍ଷ୍ନୌବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ