ଜୟପୁର — ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନମାନ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 06:51 AM | 06:27 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ | 04:26 PM | 06:02 AM, 2 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 2 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:50 AM | 06:28 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ | 05:29 PM | 06:37 AM, 3 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 3 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:49 AM | 06:29 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ | 06:29 PM | — |
| 4 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:48 AM | 06:29 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 41 ମିନିଟ | 07:27 PM | 07:08 AM |
| 5 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:47 AM | 06:30 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ | 08:23 PM | 07:38 AM |
| 6 ମାର୍ଚ୍ଚଶୁକ୍ରବାର | 06:46 AM | 06:30 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ | 09:18 PM | 08:08 AM |
| 7 ମାର୍ଚ୍ଚଶନିବାର | 06:45 AM | 06:31 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ | 10:14 PM | 08:39 AM |
| 8 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 06:44 AM | 06:31 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 47 ମିନିଟ | 11:10 PM | 09:13 AM |
| 9 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:43 AM | 06:32 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ | 12:07 AM, 10 ମାର୍ଚ୍ଚ | 09:50 AM |
| 10 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:42 AM | 06:33 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 51 ମିନିଟ | 01:02 AM, 11 ମାର୍ଚ୍ଚ | 10:31 AM |
| 11 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:41 AM | 06:33 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ | 01:56 AM, 12 ମାର୍ଚ୍ଚ | 11:17 AM |
| 12 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:40 AM | 06:34 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ | 02:46 AM, 13 ମାର୍ଚ୍ଚ | 12:09 PM |
| 13 ମାର୍ଚ୍ଚଶୁକ୍ରବାର | 06:39 AM | 06:34 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ | 03:32 AM, 14 ମାର୍ଚ୍ଚ | 01:04 PM |
| 14 ମାର୍ଚ୍ଚଶନିବାର | 06:38 AM | 06:35 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ | 04:13 AM, 15 ମାର୍ଚ୍ଚ | 02:02 PM |
| 15 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 06:37 AM | 06:35 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 58 ମିନିଟ | 04:51 AM, 16 ମାର୍ଚ୍ଚ | 03:02 PM |
| 16 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:36 AM | 06:36 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ | 05:25 AM, 17 ମାର୍ଚ୍ଚ | 04:02 PM |
| 17 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:35 AM | 06:36 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ | 05:58 AM, 18 ମାର୍ଚ୍ଚ | 05:02 PM |
| 18 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:34 AM | 06:37 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ | 06:30 AM, 19 ମାର୍ଚ୍ଚ | 06:02 PM |
| 19 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:32 AM | 06:37 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ | — | 07:03 PM |
| 20 ମାର୍ଚ୍ଚଶୁକ୍ରବାର | 06:31 AM | 06:38 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ | 07:04 AM | 08:07 PM |
| 21 ମାର୍ଚ୍ଚଶନିବାର | 06:30 AM | 06:38 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ | 07:39 AM | 09:13 PM |
| 22 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 06:29 AM | 06:39 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ | 08:20 AM | 10:21 PM |
| 23 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:28 AM | 06:39 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ | 09:06 AM | 11:31 PM |
| 24 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:27 AM | 06:40 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ | 10:00 AM | 12:39 AM, 25 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 25 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:26 AM | 06:40 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ | 11:00 AM | 01:41 AM, 26 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 26 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:25 AM | 06:41 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ | 12:05 PM | 02:35 AM, 27 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 27 ମାର୍ଚ୍ଚଶୁକ୍ରବାର | 06:24 AM | 06:41 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 17 ମିନିଟ | 01:12 PM | 03:22 AM, 28 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 28 ମାର୍ଚ୍ଚଶନିବାର | 06:23 AM | 06:42 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ | 02:17 PM | 04:02 AM, 29 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 29 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 06:21 AM | 06:42 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ | 03:20 PM | 04:37 AM, 30 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 30 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:20 AM | 06:43 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ | 04:19 PM | 05:08 AM, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 31 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:19 AM | 06:43 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ | 05:16 PM | 05:38 AM, 1 ଅପ୍ରେ |
ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଉଜ୍ଜୟିନୀ