ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ — ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଅପ୍ରେଲ 2027
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନମାନ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ଅପ୍ରେଗୁରୁବାର | 06:12 AM | 06:39 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 03:24 AM, 2 ଅପ୍ରେ | 01:33 PM |
| 2 ଅପ୍ରେଶୁକ୍ରବାର | 06:11 AM | 06:39 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ | 03:56 AM, 3 ଅପ୍ରେ | 02:29 PM |
| 3 ଅପ୍ରେଶନିବାର | 06:10 AM | 06:40 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 04:25 AM, 4 ଅପ୍ରେ | 03:24 PM |
| 4 ଅପ୍ରେରବିବାର | 06:09 AM | 06:40 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 04:54 AM, 5 ଅପ୍ରେ | 04:19 PM |
| 5 ଅପ୍ରେସୋମବାର | 06:07 AM | 06:41 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 34 ମିନିଟ | 05:23 AM, 6 ଅପ୍ରେ | 05:15 PM |
| 6 ଅପ୍ରେମଙ୍ଗଳବାର | 06:06 AM | 06:42 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ | 05:55 AM, 7 ଅପ୍ରେ | 06:13 PM |
| 7 ଅପ୍ରେବୁଧବାର | 06:05 AM | 06:42 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ | — | 07:13 PM |
| 8 ଅପ୍ରେଗୁରୁବାର | 06:04 AM | 06:43 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 39 ମିନିଟ | 06:29 AM | 08:17 PM |
| 9 ଅପ୍ରେଶୁକ୍ରବାର | 06:03 AM | 06:43 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ | 07:09 AM | 09:23 PM |
| 10 ଅପ୍ରେଶନିବାର | 06:02 AM | 06:44 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 42 ମିନିଟ | 07:55 AM | 10:29 PM |
| 11 ଅପ୍ରେରବିବାର | 06:01 AM | 06:44 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ | 08:49 AM | 11:34 PM |
| 12 ଅପ୍ରେସୋମବାର | 06:00 AM | 06:45 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ | 09:50 AM | 12:33 AM, 13 ଅପ୍ରେ |
| 13 ଅପ୍ରେମଙ୍ଗଳବାର | 05:59 AM | 06:45 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ | 10:57 AM | 01:26 AM, 14 ଅପ୍ରେ |
| 14 ଅପ୍ରେବୁଧବାର | 05:58 AM | 06:46 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ | 12:05 PM | 02:11 AM, 15 ଅପ୍ରେ |
| 15 ଅପ୍ରେଗୁରୁବାର | 05:56 AM | 06:47 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 51 ମିନିଟ | 01:12 PM | 02:50 AM, 16 ଅପ୍ରେ |
| 16 ଅପ୍ରେଶୁକ୍ରବାର | 05:55 AM | 06:47 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ | 02:18 PM | 03:26 AM, 17 ଅପ୍ରେ |
| 17 ଅପ୍ରେଶନିବାର | 05:54 AM | 06:48 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ | 03:22 PM | 03:59 AM, 18 ଅପ୍ରେ |
| 18 ଅପ୍ରେରବିବାର | 05:53 AM | 06:48 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ | 04:24 PM | 04:31 AM, 19 ଅପ୍ରେ |
| 19 ଅପ୍ରେସୋମବାର | 05:52 AM | 06:49 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ | 05:25 PM | 05:03 AM, 20 ଅପ୍ରେ |
| 20 ଅପ୍ରେମଙ୍ଗଳବାର | 05:51 AM | 06:49 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 58 ମିନିଟ | 06:27 PM | 05:38 AM, 21 ଅପ୍ରେ |
| 21 ଅପ୍ରେବୁଧବାର | 05:50 AM | 06:50 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ | 07:29 PM | — |
| 22 ଅପ୍ରେଗୁରୁବାର | 05:49 AM | 06:51 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ | 08:30 PM | 06:16 AM |
| 23 ଅପ୍ରେଶୁକ୍ରବାର | 05:48 AM | 06:51 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ | 09:30 PM | 06:59 AM |
| 24 ଅପ୍ରେଶନିବାର | 05:47 AM | 06:52 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ | 10:27 PM | 07:45 AM |
| 25 ଅପ୍ରେରବିବାର | 05:46 AM | 06:52 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ | 11:19 PM | 08:37 AM |
| 26 ଅପ୍ରେସୋମବାର | 05:46 AM | 06:53 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ | 12:05 AM, 27 ଅପ୍ରେ | 09:31 AM |
| 27 ଅପ୍ରେମଙ୍ଗଳବାର | 05:45 AM | 06:54 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ | 12:46 AM, 28 ଅପ୍ରେ | 10:27 AM |
| 28 ଅପ୍ରେବୁଧବାର | 05:44 AM | 06:54 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ | 01:22 AM, 29 ଅପ୍ରେ | 11:23 AM |
| 29 ଅପ୍ରେଗୁରୁବାର | 05:43 AM | 06:55 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ | 01:54 AM, 30 ଅପ୍ରେ | 12:18 PM |
| 30 ଅପ୍ରେଶୁକ୍ରବାର | 05:42 AM | 06:55 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ | 02:24 AM, 1 ମେ | 01:13 PM |
ଲକ୍ଷ୍ନୌବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ