নতুন দিল্লী — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত এপ্ৰিল 2027
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 06:12 AM | 06:39 PM | 12 ঘণ্টা 27 মিনিট | 03:24 AM, 2 এপ্ৰি | 01:33 PM |
| 2 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 06:11 AM | 06:39 PM | 12 ঘণ্টা 28 মিনিট | 03:56 AM, 3 এপ্ৰি | 02:29 PM |
| 3 এপ্ৰিশনিবাৰ | 06:10 AM | 06:40 PM | 12 ঘণ্টা 30 মিনিট | 04:25 AM, 4 এপ্ৰি | 03:24 PM |
| 4 এপ্ৰিদেওবাৰ | 06:09 AM | 06:40 PM | 12 ঘণ্টা 31 মিনিট | 04:54 AM, 5 এপ্ৰি | 04:19 PM |
| 5 এপ্ৰিসোমবাৰ | 06:07 AM | 06:41 PM | 12 ঘণ্টা 34 মিনিট | 05:23 AM, 6 এপ্ৰি | 05:15 PM |
| 6 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 06:06 AM | 06:42 PM | 12 ঘণ্টা 36 মিনিট | 05:55 AM, 7 এপ্ৰি | 06:13 PM |
| 7 এপ্ৰিবুধবাৰ | 06:05 AM | 06:42 PM | 12 ঘণ্টা 37 মিনিট | — | 07:13 PM |
| 8 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 06:04 AM | 06:43 PM | 12 ঘণ্টা 39 মিনিট | 06:29 AM | 08:17 PM |
| 9 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 06:03 AM | 06:43 PM | 12 ঘণ্টা 40 মিনিট | 07:09 AM | 09:23 PM |
| 10 এপ্ৰিশনিবাৰ | 06:02 AM | 06:44 PM | 12 ঘণ্টা 42 মিনিট | 07:55 AM | 10:29 PM |
| 11 এপ্ৰিদেওবাৰ | 06:01 AM | 06:44 PM | 12 ঘণ্টা 43 মিনিট | 08:49 AM | 11:34 PM |
| 12 এপ্ৰিসোমবাৰ | 06:00 AM | 06:45 PM | 12 ঘণ্টা 45 মিনিট | 09:50 AM | 12:33 AM, 13 এপ্ৰি |
| 13 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 05:59 AM | 06:45 PM | 12 ঘণ্টা 46 মিনিট | 10:57 AM | 01:26 AM, 14 এপ্ৰি |
| 14 এপ্ৰিবুধবাৰ | 05:58 AM | 06:46 PM | 12 ঘণ্টা 48 মিনিট | 12:05 PM | 02:11 AM, 15 এপ্ৰি |
| 15 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 05:56 AM | 06:47 PM | 12 ঘণ্টা 51 মিনিট | 01:12 PM | 02:50 AM, 16 এপ্ৰি |
| 16 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 05:55 AM | 06:47 PM | 12 ঘণ্টা 52 মিনিট | 02:18 PM | 03:26 AM, 17 এপ্ৰি |
| 17 এপ্ৰিশনিবাৰ | 05:54 AM | 06:48 PM | 12 ঘণ্টা 54 মিনিট | 03:22 PM | 03:59 AM, 18 এপ্ৰি |
| 18 এপ্ৰিদেওবাৰ | 05:53 AM | 06:48 PM | 12 ঘণ্টা 55 মিনিট | 04:24 PM | 04:31 AM, 19 এপ্ৰি |
| 19 এপ্ৰিসোমবাৰ | 05:52 AM | 06:49 PM | 12 ঘণ্টা 57 মিনিট | 05:25 PM | 05:03 AM, 20 এপ্ৰি |
| 20 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 05:51 AM | 06:49 PM | 12 ঘণ্টা 58 মিনিট | 06:27 PM | 05:38 AM, 21 এপ্ৰি |
| 21 এপ্ৰিবুধবাৰ | 05:50 AM | 06:50 PM | 13 ঘণ্টা 0 মিনিট | 07:29 PM | — |
| 22 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 05:49 AM | 06:51 PM | 13 ঘণ্টা 2 মিনিট | 08:30 PM | 06:16 AM |
| 23 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 05:48 AM | 06:51 PM | 13 ঘণ্টা 3 মিনিট | 09:30 PM | 06:59 AM |
| 24 এপ্ৰিশনিবাৰ | 05:47 AM | 06:52 PM | 13 ঘণ্টা 5 মিনিট | 10:27 PM | 07:45 AM |
| 25 এপ্ৰিদেওবাৰ | 05:46 AM | 06:52 PM | 13 ঘণ্টা 6 মিনিট | 11:19 PM | 08:37 AM |
| 26 এপ্ৰিসোমবাৰ | 05:46 AM | 06:53 PM | 13 ঘণ্টা 7 মিনিট | 12:05 AM, 27 এপ্ৰি | 09:31 AM |
| 27 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 05:45 AM | 06:54 PM | 13 ঘণ্টা 9 মিনিট | 12:46 AM, 28 এপ্ৰি | 10:27 AM |
| 28 এপ্ৰিবুধবাৰ | 05:44 AM | 06:54 PM | 13 ঘণ্টা 10 মিনিট | 01:22 AM, 29 এপ্ৰি | 11:23 AM |
| 29 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 05:43 AM | 06:55 PM | 13 ঘণ্টা 12 মিনিট | 01:54 AM, 30 এপ্ৰি | 12:18 PM |
| 30 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 05:42 AM | 06:55 PM | 13 ঘণ্টা 13 মিনিট | 02:24 AM, 1 মে’ | 01:13 PM |
লক্ষ্ণৌবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী