মুম্বাই — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত এপ্ৰিল 2027
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 06:33 AM | 06:52 PM | 12 ঘণ্টা 19 মিনিট | 03:27 AM, 2 এপ্ৰি | 02:08 PM |
| 2 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 06:32 AM | 06:52 PM | 12 ঘণ্টা 20 মিনিট | 04:03 AM, 3 এপ্ৰি | 03:00 PM |
| 3 এপ্ৰিশনিবাৰ | 06:31 AM | 06:53 PM | 12 ঘণ্টা 22 মিনিট | 04:37 AM, 4 এপ্ৰি | 03:50 PM |
| 4 এপ্ৰিদেওবাৰ | 06:31 AM | 06:53 PM | 12 ঘণ্টা 22 মিনিট | 05:11 AM, 5 এপ্ৰি | 04:41 PM |
| 5 এপ্ৰিসোমবাৰ | 06:30 AM | 06:53 PM | 12 ঘণ্টা 23 মিনিট | 05:45 AM, 6 এপ্ৰি | 05:32 PM |
| 6 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 06:29 AM | 06:53 PM | 12 ঘণ্টা 24 মিনিট | 06:21 AM, 7 এপ্ৰি | 06:24 PM |
| 7 এপ্ৰিবুধবাৰ | 06:28 AM | 06:54 PM | 12 ঘণ্টা 26 মিনিট | — | 07:20 PM |
| 8 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 06:27 AM | 06:54 PM | 12 ঘণ্টা 27 মিনিট | 07:01 AM | 08:18 PM |
| 9 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 06:27 AM | 06:54 PM | 12 ঘণ্টা 27 মিনিট | 07:46 AM | 09:20 PM |
| 10 এপ্ৰিশনিবাৰ | 06:26 AM | 06:54 PM | 12 ঘণ্টা 28 মিনিট | 08:36 AM | 10:23 PM |
| 11 এপ্ৰিদেওবাৰ | 06:25 AM | 06:55 PM | 12 ঘণ্টা 30 মিনিট | 09:32 AM | 11:27 PM |
| 12 এপ্ৰিসোমবাৰ | 06:24 AM | 06:55 PM | 12 ঘণ্টা 31 মিনিট | 10:34 AM | 12:27 AM, 13 এপ্ৰি |
| 13 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 06:23 AM | 06:55 PM | 12 ঘণ্টা 32 মিনিট | 11:38 AM | 01:22 AM, 14 এপ্ৰি |
| 14 এপ্ৰিবুধবাৰ | 06:23 AM | 06:55 PM | 12 ঘণ্টা 32 মিনিট | 12:43 PM | 02:12 AM, 15 এপ্ৰি |
| 15 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 06:22 AM | 06:56 PM | 12 ঘণ্টা 34 মিনিট | 01:45 PM | 02:56 AM, 16 এপ্ৰি |
| 16 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 06:21 AM | 06:56 PM | 12 ঘণ্টা 35 মিনিট | 02:46 PM | 03:37 AM, 17 এপ্ৰি |
| 17 এপ্ৰিশনিবাৰ | 06:20 AM | 06:56 PM | 12 ঘণ্টা 36 মিনিট | 03:44 PM | 04:15 AM, 18 এপ্ৰি |
| 18 এপ্ৰিদেওবাৰ | 06:20 AM | 06:57 PM | 12 ঘণ্টা 37 মিনিট | 04:40 PM | 04:52 AM, 19 এপ্ৰি |
| 19 এপ্ৰিসোমবাৰ | 06:19 AM | 06:57 PM | 12 ঘণ্টা 38 মিনিট | 05:36 PM | 05:31 AM, 20 এপ্ৰি |
| 20 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 06:18 AM | 06:57 PM | 12 ঘণ্টা 39 মিনিট | 06:33 PM | 06:10 AM, 21 এপ্ৰি |
| 21 এপ্ৰিবুধবাৰ | 06:17 AM | 06:57 PM | 12 ঘণ্টা 40 মিনিট | 07:30 PM | — |
| 22 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 06:17 AM | 06:58 PM | 12 ঘণ্টা 41 মিনিট | 08:27 PM | 06:53 AM |
| 23 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 06:16 AM | 06:58 PM | 12 ঘণ্টা 42 মিনিট | 09:25 PM | 07:39 AM |
| 24 এপ্ৰিশনিবাৰ | 06:15 AM | 06:58 PM | 12 ঘণ্টা 43 মিনিট | 10:20 PM | 08:28 AM |
| 25 এপ্ৰিদেওবাৰ | 06:15 AM | 06:59 PM | 12 ঘণ্টা 44 মিনিট | 11:12 PM | 09:20 AM |
| 26 এপ্ৰিসোমবাৰ | 06:14 AM | 06:59 PM | 12 ঘণ্টা 45 মিনিট | 12:00 AM, 27 এপ্ৰি | 10:13 AM |
| 27 এপ্ৰিমঙলবাৰ | 06:13 AM | 06:59 PM | 12 ঘণ্টা 46 মিনিট | 12:44 AM, 28 এপ্ৰি | 11:07 AM |
| 28 এপ্ৰিবুধবাৰ | 06:13 AM | 07:00 PM | 12 ঘণ্টা 47 মিনিট | 01:23 AM, 29 এপ্ৰি | 11:59 AM |
| 29 এপ্ৰিবৃহস্পতিবাৰ | 06:12 AM | 07:00 PM | 12 ঘণ্টা 48 মিনিট | 02:00 AM, 30 এপ্ৰি | 12:51 PM |
| 30 এপ্ৰিশুক্ৰবাৰ | 06:12 AM | 07:00 PM | 12 ঘণ্টা 48 মিনিট | 02:34 AM, 1 মে’ | 01:41 PM |
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যাকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী