मुंबई — सूर्योदय-सूर्यास्त एप्रिल 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 एप्रिगुरुवार | 06:33 AM | 06:52 PM | 12 तास 19 मिनिटे | 03:27 AM, 2 एप्रि | 02:08 PM |
| 2 एप्रिशुक्रवार | 06:32 AM | 06:52 PM | 12 तास 20 मिनिटे | 04:03 AM, 3 एप्रि | 03:00 PM |
| 3 एप्रिशनिवार | 06:31 AM | 06:53 PM | 12 तास 22 मिनिटे | 04:37 AM, 4 एप्रि | 03:50 PM |
| 4 एप्रिरविवार | 06:31 AM | 06:53 PM | 12 तास 22 मिनिटे | 05:11 AM, 5 एप्रि | 04:41 PM |
| 5 एप्रिसोमवार | 06:30 AM | 06:53 PM | 12 तास 23 मिनिटे | 05:45 AM, 6 एप्रि | 05:32 PM |
| 6 एप्रिमंगळवार | 06:29 AM | 06:53 PM | 12 तास 24 मिनिटे | 06:21 AM, 7 एप्रि | 06:24 PM |
| 7 एप्रिबुधवार | 06:28 AM | 06:54 PM | 12 तास 26 मिनिटे | — | 07:20 PM |
| 8 एप्रिगुरुवार | 06:27 AM | 06:54 PM | 12 तास 27 मिनिटे | 07:01 AM | 08:18 PM |
| 9 एप्रिशुक्रवार | 06:27 AM | 06:54 PM | 12 तास 27 मिनिटे | 07:46 AM | 09:20 PM |
| 10 एप्रिशनिवार | 06:26 AM | 06:54 PM | 12 तास 28 मिनिटे | 08:36 AM | 10:23 PM |
| 11 एप्रिरविवार | 06:25 AM | 06:55 PM | 12 तास 30 मिनिटे | 09:32 AM | 11:27 PM |
| 12 एप्रिसोमवार | 06:24 AM | 06:55 PM | 12 तास 31 मिनिटे | 10:34 AM | 12:27 AM, 13 एप्रि |
| 13 एप्रिमंगळवार | 06:23 AM | 06:55 PM | 12 तास 32 मिनिटे | 11:38 AM | 01:22 AM, 14 एप्रि |
| 14 एप्रिबुधवार | 06:23 AM | 06:55 PM | 12 तास 32 मिनिटे | 12:43 PM | 02:12 AM, 15 एप्रि |
| 15 एप्रिगुरुवार | 06:22 AM | 06:56 PM | 12 तास 34 मिनिटे | 01:45 PM | 02:56 AM, 16 एप्रि |
| 16 एप्रिशुक्रवार | 06:21 AM | 06:56 PM | 12 तास 35 मिनिटे | 02:46 PM | 03:37 AM, 17 एप्रि |
| 17 एप्रिशनिवार | 06:20 AM | 06:56 PM | 12 तास 36 मिनिटे | 03:44 PM | 04:15 AM, 18 एप्रि |
| 18 एप्रिरविवार | 06:20 AM | 06:57 PM | 12 तास 37 मिनिटे | 04:40 PM | 04:52 AM, 19 एप्रि |
| 19 एप्रिसोमवार | 06:19 AM | 06:57 PM | 12 तास 38 मिनिटे | 05:36 PM | 05:31 AM, 20 एप्रि |
| 20 एप्रिमंगळवार | 06:18 AM | 06:57 PM | 12 तास 39 मिनिटे | 06:33 PM | 06:10 AM, 21 एप्रि |
| 21 एप्रिबुधवार | 06:17 AM | 06:57 PM | 12 तास 40 मिनिटे | 07:30 PM | — |
| 22 एप्रिगुरुवार | 06:17 AM | 06:58 PM | 12 तास 41 मिनिटे | 08:27 PM | 06:53 AM |
| 23 एप्रिशुक्रवार | 06:16 AM | 06:58 PM | 12 तास 42 मिनिटे | 09:25 PM | 07:39 AM |
| 24 एप्रिशनिवार | 06:15 AM | 06:58 PM | 12 तास 43 मिनिटे | 10:20 PM | 08:28 AM |
| 25 एप्रिरविवार | 06:15 AM | 06:59 PM | 12 तास 44 मिनिटे | 11:12 PM | 09:20 AM |
| 26 एप्रिसोमवार | 06:14 AM | 06:59 PM | 12 तास 45 मिनिटे | 12:00 AM, 27 एप्रि | 10:13 AM |
| 27 एप्रिमंगळवार | 06:13 AM | 06:59 PM | 12 तास 46 मिनिटे | 12:44 AM, 28 एप्रि | 11:07 AM |
| 28 एप्रिबुधवार | 06:13 AM | 07:00 PM | 12 तास 47 मिनिटे | 01:23 AM, 29 एप्रि | 11:59 AM |
| 29 एप्रिगुरुवार | 06:12 AM | 07:00 PM | 12 तास 48 मिनिटे | 02:00 AM, 30 एप्रि | 12:51 PM |
| 30 एप्रिशुक्रवार | 06:12 AM | 07:00 PM | 12 तास 48 मिनिटे | 02:34 AM, 1 मे | 01:41 PM |
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्याकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन