ଜୟପୁର — ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଡିସେମ୍ବର 2026
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନମାନ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ଡିସେମଙ୍ଗଳବାର | 06:59 AM | 05:33 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 34 ମିନିଟ | 12:45 AM, 2 ଡିସେ | 12:42 PM |
| 2 ଡିସେବୁଧବାର | 06:59 AM | 05:33 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 34 ମିନିଟ | 01:42 AM, 3 ଡିସେ | 01:14 PM |
| 3 ଡିସେଗୁରୁବାର | 07:00 AM | 05:33 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ | 02:38 AM, 4 ଡିସେ | 01:44 PM |
| 4 ଡିସେଶୁକ୍ରବାର | 07:01 AM | 05:33 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ | 03:35 AM, 5 ଡିସେ | 02:16 PM |
| 5 ଡିସେଶନିବାର | 07:01 AM | 05:33 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ | 04:31 AM, 6 ଡିସେ | 02:49 PM |
| 6 ଡିସେରବିବାର | 07:02 AM | 05:33 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 05:29 AM, 7 ଡିସେ | 03:25 PM |
| 7 ଡିସେସୋମବାର | 07:03 AM | 05:33 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 06:26 AM, 8 ଡିସେ | 04:05 PM |
| 8 ଡିସେମଙ୍ଗଳବାର | 07:04 AM | 05:34 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | — | 04:49 PM |
| 9 ଡିସେବୁଧବାର | 07:04 AM | 05:34 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 07:21 AM | 05:38 PM |
| 10 ଡିସେଗୁରୁବାର | 07:05 AM | 05:34 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 08:12 AM | 06:31 PM |
| 11 ଡିସେଶୁକ୍ରବାର | 07:06 AM | 05:34 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ | 08:59 AM | 07:26 PM |
| 12 ଡିସେଶନିବାର | 07:06 AM | 05:35 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 09:41 AM | 08:21 PM |
| 13 ଡିସେରବିବାର | 07:07 AM | 05:35 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ | 10:19 AM | 09:16 PM |
| 14 ଡିସେସୋମବାର | 07:08 AM | 05:35 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 10:52 AM | 10:10 PM |
| 15 ଡିସେମଙ୍ଗଳବାର | 07:08 AM | 05:36 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ | 11:23 AM | 11:04 PM |
| 16 ଡିସେବୁଧବାର | 07:09 AM | 05:36 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 11:53 AM | 11:58 PM |
| 17 ଡିସେଗୁରୁବାର | 07:09 AM | 05:36 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 12:22 PM | 12:53 AM, 18 ଡିସେ |
| 18 ଡିସେଶୁକ୍ରବାର | 07:10 AM | 05:37 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 12:53 PM | 01:51 AM, 19 ଡିସେ |
| 19 ଡିସେଶନିବାର | 07:10 AM | 05:37 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 01:27 PM | 02:52 AM, 20 ଡିସେ |
| 20 ଡିସେରବିବାର | 07:11 AM | 05:38 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 02:05 PM | 03:59 AM, 21 ଡିସେ |
| 21 ଡିସେସୋମବାର | 07:12 AM | 05:38 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ | 02:50 PM | 05:09 AM, 22 ଡିସେ |
| 22 ଡିସେମଙ୍ଗଳବାର | 07:12 AM | 05:39 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 03:44 PM | 06:20 AM, 23 ଡିସେ |
| 23 ଡିସେବୁଧବାର | 07:13 AM | 05:39 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ | 04:48 PM | — |
| 24 ଡିସେଗୁରୁବାର | 07:13 AM | 05:40 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 05:58 PM | 07:27 AM |
| 25 ଡିସେଶୁକ୍ରବାର | 07:13 AM | 05:40 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 07:12 PM | 08:28 AM |
| 26 ଡିସେଶନିବାର | 07:14 AM | 05:41 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 08:23 PM | 09:19 AM |
| 27 ଡିସେରବିବାର | 07:14 AM | 05:41 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 09:31 PM | 10:02 AM |
| 28 ଡିସେସୋମବାର | 07:15 AM | 05:42 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 10:35 PM | 10:40 AM |
| 29 ଡିସେମଙ୍ଗଳବାର | 07:15 AM | 05:43 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ | 11:35 PM | 11:14 AM |
| 30 ଡିସେବୁଧବାର | 07:15 AM | 05:43 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ | 12:33 AM, 31 ଡିସେ | 11:46 AM |
| 31 ଡିସେଗୁରୁବାର | 07:16 AM | 05:44 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ | 01:30 AM, 1 ଜାନୁ | 12:17 PM |
ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଉଜ୍ଜୟିନୀ