जयपुर — सूर्योदय-सूर्यास्त दिसंबर 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 दिसमंगलवार | 06:59 AM | 05:33 PM | 10 घंटे 34 मिनट | 12:45 AM, 2 दिस | 12:42 PM |
| 2 दिसबुधवार | 06:59 AM | 05:33 PM | 10 घंटे 34 मिनट | 01:42 AM, 3 दिस | 01:14 PM |
| 3 दिसगुरुवार | 07:00 AM | 05:33 PM | 10 घंटे 33 मिनट | 02:38 AM, 4 दिस | 01:44 PM |
| 4 दिसशुक्रवार | 07:01 AM | 05:33 PM | 10 घंटे 32 मिनट | 03:35 AM, 5 दिस | 02:16 PM |
| 5 दिसशनिवार | 07:01 AM | 05:33 PM | 10 घंटे 32 मिनट | 04:31 AM, 6 दिस | 02:49 PM |
| 6 दिसरविवार | 07:02 AM | 05:33 PM | 10 घंटे 31 मिनट | 05:29 AM, 7 दिस | 03:25 PM |
| 7 दिससोमवार | 07:03 AM | 05:33 PM | 10 घंटे 30 मिनट | 06:26 AM, 8 दिस | 04:05 PM |
| 8 दिसमंगलवार | 07:04 AM | 05:34 PM | 10 घंटे 30 मिनट | — | 04:49 PM |
| 9 दिसबुधवार | 07:04 AM | 05:34 PM | 10 घंटे 30 मिनट | 07:21 AM | 05:38 PM |
| 10 दिसगुरुवार | 07:05 AM | 05:34 PM | 10 घंटे 29 मिनट | 08:12 AM | 06:31 PM |
| 11 दिसशुक्रवार | 07:06 AM | 05:34 PM | 10 घंटे 28 मिनट | 08:59 AM | 07:26 PM |
| 12 दिसशनिवार | 07:06 AM | 05:35 PM | 10 घंटे 29 मिनट | 09:41 AM | 08:21 PM |
| 13 दिसरविवार | 07:07 AM | 05:35 PM | 10 घंटे 28 मिनट | 10:19 AM | 09:16 PM |
| 14 दिससोमवार | 07:08 AM | 05:35 PM | 10 घंटे 27 मिनट | 10:52 AM | 10:10 PM |
| 15 दिसमंगलवार | 07:08 AM | 05:36 PM | 10 घंटे 28 मिनट | 11:23 AM | 11:04 PM |
| 16 दिसबुधवार | 07:09 AM | 05:36 PM | 10 घंटे 27 मिनट | 11:53 AM | 11:58 PM |
| 17 दिसगुरुवार | 07:09 AM | 05:36 PM | 10 घंटे 27 मिनट | 12:22 PM | 12:53 AM, 18 दिस |
| 18 दिसशुक्रवार | 07:10 AM | 05:37 PM | 10 घंटे 27 मिनट | 12:53 PM | 01:51 AM, 19 दिस |
| 19 दिसशनिवार | 07:10 AM | 05:37 PM | 10 घंटे 27 मिनट | 01:27 PM | 02:52 AM, 20 दिस |
| 20 दिसरविवार | 07:11 AM | 05:38 PM | 10 घंटे 27 मिनट | 02:05 PM | 03:59 AM, 21 दिस |
| 21 दिससोमवार | 07:12 AM | 05:38 PM | 10 घंटे 26 मिनट | 02:50 PM | 05:09 AM, 22 दिस |
| 22 दिसमंगलवार | 07:12 AM | 05:39 PM | 10 घंटे 27 मिनट | 03:44 PM | 06:20 AM, 23 दिस |
| 23 दिसबुधवार | 07:13 AM | 05:39 PM | 10 घंटे 26 मिनट | 04:48 PM | — |
| 24 दिसगुरुवार | 07:13 AM | 05:40 PM | 10 घंटे 27 मिनट | 05:58 PM | 07:27 AM |
| 25 दिसशुक्रवार | 07:13 AM | 05:40 PM | 10 घंटे 27 मिनट | 07:12 PM | 08:28 AM |
| 26 दिसशनिवार | 07:14 AM | 05:41 PM | 10 घंटे 27 मिनट | 08:23 PM | 09:19 AM |
| 27 दिसरविवार | 07:14 AM | 05:41 PM | 10 घंटे 27 मिनट | 09:31 PM | 10:02 AM |
| 28 दिससोमवार | 07:15 AM | 05:42 PM | 10 घंटे 27 मिनट | 10:35 PM | 10:40 AM |
| 29 दिसमंगलवार | 07:15 AM | 05:43 PM | 10 घंटे 28 मिनट | 11:35 PM | 11:14 AM |
| 30 दिसबुधवार | 07:15 AM | 05:43 PM | 10 घंटे 28 मिनट | 12:33 AM, 31 दिस | 11:46 AM |
| 31 दिसगुरुवार | 07:16 AM | 05:44 PM | 10 घंटे 28 मिनट | 01:30 AM, 1 जन | 12:17 PM |
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादउज्जैन