आज का पंचांग · कानपुर
सोमवार, 19 अक्टूबर 2026
आश्विन शुक्ल अष्टमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य एवं चन्द्र
☀ सूर्योदय06:10 AM
☀ सूर्यास्त05:37 PM
☾ चन्द्रोदय01:27 PM
☾ चन्द्रास्त12:20 AM, 20 अक्टू
राहुकाल: 07:36 AM – 09:02 AM
तालिका — जनवरी 2026
| दिनांक | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | व्रत / त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनगुरुवार | शुक्ल त्रयोदशी10:23 PM | रोहिणी10:48 PM | 06:57 AM05:27 PM | 01:31 PM – 02:50 PM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 2 जनशुक्रवार | शुक्ल चतुर्दशी06:54 PM | मृगशिरा08:04 PM | 06:57 AM05:28 PM | 10:54 AM – 12:13 PM | पौष पूर्णिमा |
| 3 जनशनिवार | शुक्ल पूर्णिमा03:33 PM | आर्द्रा05:28 PM | 06:57 AM05:29 PM | 09:35 AM – 10:54 AM | |
| 4 जनरविवार | कृष्ण प्रतिपदा12:30 PM | पुनर्वसु03:11 PM | 06:58 AM05:30 PM | 04:11 PM – 05:30 PM | |
| 5 जनसोमवार | कृष्ण द्वितीया09:57 AM | पुष्य01:25 PM | 06:58 AM05:30 PM | 08:17 AM – 09:36 AM | |
| 6 जनमंगलवार | कृष्ण तृतीया08:02 AM | आश्लेषा12:18 PM | 06:58 AM05:31 PM | 02:53 PM – 04:12 PM | संकष्टी चतुर्थी |
| 7 जनबुधवार | कृष्ण पंचमी06:34 AM, 8 जन | मघा11:57 AM | 06:58 AM05:32 PM | 12:15 PM – 01:34 PM | |
| 8 जनगुरुवार | कृष्ण षष्ठी07:06 AM, 9 जन | पूर्वाफाल्गुनी12:24 PM | 06:58 AM05:32 PM | 01:35 PM – 02:54 PM | |
| 9 जनशुक्रवार | कृष्ण षष्ठी07:06 AM | उत्तराफाल्गुनी01:41 PM | 06:58 AM05:33 PM | 10:56 AM – 12:16 PM | |
| 10 जनशनिवार | कृष्ण सप्तमी08:24 AM | हस्त03:40 PM | 06:58 AM05:34 PM | 09:37 AM – 10:57 AM | कालाष्टमी |
| 11 जनरविवार | कृष्ण अष्टमी10:21 AM | चित्रा06:12 PM | 06:58 AM05:35 PM | 04:15 PM – 05:35 PM | |
| 12 जनसोमवार | कृष्ण नवमी12:43 PM | स्वाती09:05 PM | 06:58 AM05:35 PM | 08:18 AM – 09:38 AM | |
| 13 जनमंगलवार | कृष्ण दशमी03:18 PM | विशाखा12:07 AM, 14 जन | 06:58 AM05:36 PM | 02:57 PM – 04:16 PM | लोहड़ी |
| 14 जनबुधवार | कृष्ण एकादशी05:53 PM | अनुराधा03:04 AM, 15 जन | 06:58 AM05:37 PM | 12:18 PM – 01:38 PM | मकर संक्रांति · पोंगलषटतिला एकादशी |
| 15 जनगुरुवार | कृष्ण द्वादशी08:17 PM | ज्येष्ठा05:48 AM, 16 जन | 06:58 AM05:38 PM | 01:38 PM – 02:58 PM | |
| 16 जनशुक्रवार | कृष्ण त्रयोदशी10:22 PM | मूल08:12 AM, 17 जन | 06:58 AM05:39 PM | 10:58 AM – 12:18 PM | प्रदोष व्रत (कृष्ण)मासिक शिवरात्रि |
| 17 जनशनिवार | कृष्ण चतुर्दशी12:04 AM, 18 जन | मूल08:12 AM | 06:58 AM05:39 PM | 09:38 AM – 10:59 AM | |
| 18 जनरविवार | कृष्ण अमावस्या01:22 AM, 19 जन | पूर्वाषाढ़ा10:14 AM | 06:58 AM05:40 PM | 04:20 PM – 05:40 PM | माघ अमावस्या |
| 19 जनसोमवार | शुक्ल प्रतिपदा02:15 AM, 20 जन | उत्तराषाढ़ा11:52 AM | 06:58 AM05:41 PM | 08:18 AM – 09:39 AM | |
| 20 जनमंगलवार | शुक्ल द्वितीया02:43 AM, 21 जन | श्रवण01:07 PM | 06:58 AM05:42 PM | 03:01 PM – 04:21 PM | |
| 21 जनबुधवार | शुक्ल तृतीया02:48 AM, 22 जन | धनिष्ठा01:58 PM | 06:58 AM05:42 PM | 12:20 PM – 01:41 PM | |
| 22 जनगुरुवार | शुक्ल चतुर्थी02:29 AM, 23 जन | शतभिषा02:27 PM | 06:57 AM05:43 PM | 01:41 PM – 03:02 PM | विनायक चतुर्थी |
| 23 जनशुक्रवार | शुक्ल पंचमी01:47 AM, 24 जन | पूर्वाभाद्रपद02:33 PM | 06:57 AM05:44 PM | 11:00 AM – 12:21 PM | वसंत पंचमी |
| 24 जनशनिवार | शुक्ल षष्ठी12:40 AM, 25 जन | उत्तराभाद्रपद02:16 PM | 06:57 AM05:45 PM | 09:39 AM – 11:00 AM | स्कंद षष्ठी |
| 25 जनरविवार | शुक्ल सप्तमी11:11 PM | रेवती01:36 PM | 06:56 AM05:46 PM | 04:24 PM – 05:46 PM | |
| 26 जनसोमवार | शुक्ल अष्टमी09:19 PM | अश्विनी12:33 PM | 06:56 AM05:46 PM | 08:17 AM – 09:39 AM | गणतंत्र दिवसमासिक दुर्गाष्टमी |
| 27 जनमंगलवार | शुक्ल नवमी07:06 PM | भरणी11:09 AM | 06:56 AM05:47 PM | 03:04 PM – 04:26 PM | |
| 28 जनबुधवार | शुक्ल दशमी04:37 PM | कृत्तिका09:27 AM | 06:55 AM05:48 PM | 12:22 PM – 01:43 PM | |
| 29 जनगुरुवार | शुक्ल एकादशी01:56 PM | रोहिणी07:32 AM | 06:55 AM05:49 PM | 01:44 PM – 03:05 PM | जया एकादशी |
| 30 जनशुक्रवार | शुक्ल द्वादशी11:10 AM | आर्द्रा03:27 AM, 31 जन | 06:55 AM05:49 PM | 11:00 AM – 12:22 PM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 31 जनशनिवार | शुक्ल त्रयोदशी08:26 AM | पुनर्वसु01:34 AM, 1 फ़र | 06:54 AM05:50 PM | 09:38 AM – 11:00 AM |
जनवरी 2026 — अन्य शहर
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन