हिन्दीहिं
आज का पंचांग · कोलकाता
सोमवार, 19 अक्टूबर 2026
आश्विन शुक्ल अष्टमी · विक्रम संवत 2083
नक्षत्र: उत्तराषाढ़ायोग: धृतिचन्द्र राशि: मकर✦ दुर्गा अष्टमी

सूर्य एवं चन्द्र

☀ सूर्योदय05:35 AM
☀ सूर्यास्त05:08 PM
☾ चन्द्रोदय12:47 PM
☾ चन्द्रास्त11:54 PM
राहुकाल: 07:01 AM – 08:28 AM
‹

कोलकाता हिन्दू कैलेंडर जनवरी 2026

पौष – माघ · विक्रम संवत 2082

›
आज
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
शुक्ल पक्षकृष्ण पक्षत्योहारएकादशी

तालिका — जनवरी 2026

दिनांकतिथिनक्षत्रसूर्योदय / सूर्यास्तराहुकालव्रत / त्योहार
1 जनगुरुवारशुक्ल त्रयोदशी10:23 PMरोहिणी10:48 PM06:17 AM05:03 PM01:01 PM – 02:22 PMप्रदोष व्रत (शुक्ल)
2 जनशुक्रवारशुक्ल चतुर्दशी06:54 PMमृगशिरा08:04 PM06:17 AM05:04 PM10:20 AM – 11:41 AMपौष पूर्णिमा
3 जनशनिवारशुक्ल पूर्णिमा03:33 PMआर्द्रा05:28 PM06:17 AM05:05 PM08:59 AM – 10:20 AM
4 जनरविवारकृष्ण प्रतिपदा12:30 PMपुनर्वसु03:11 PM06:18 AM05:05 PM03:44 PM – 05:05 PM
5 जनसोमवारकृष्ण द्वितीया09:57 AMपुष्य01:25 PM06:18 AM05:06 PM07:39 AM – 09:00 AM
6 जनमंगलवारकृष्ण तृतीया08:02 AMआश्लेषा12:18 PM06:18 AM05:07 PM02:24 PM – 03:46 PMसंकष्टी चतुर्थी
7 जनबुधवारकृष्ण चतुर्थी06:53 AMमघा11:57 AM06:18 AM05:07 PM11:43 AM – 01:04 PM
8 जनगुरुवारकृष्ण पंचमी06:34 AMपूर्वाफाल्गुनी12:24 PM06:18 AM05:08 PM01:04 PM – 02:26 PM
9 जनशुक्रवारकृष्ण षष्ठी07:06 AMउत्तराफाल्गुनी01:41 PM06:19 AM05:09 PM10:22 AM – 11:44 AM
10 जनशनिवारकृष्ण सप्तमी08:24 AMहस्त03:40 PM06:19 AM05:09 PM09:01 AM – 10:23 AMकालाष्टमी
11 जनरविवारकृष्ण अष्टमी10:21 AMचित्रा06:12 PM06:19 AM05:10 PM03:49 PM – 05:10 PM
12 जनसोमवारकृष्ण नवमी12:43 PMस्वाती09:05 PM06:19 AM05:11 PM07:40 AM – 09:02 AM
13 जनमंगलवारकृष्ण दशमी03:18 PMविशाखा12:07 AM, 14 जन06:19 AM05:11 PM02:28 PM – 03:50 PMलोहड़ी
14 जनबुधवारकृष्ण एकादशी05:53 PMअनुराधा03:04 AM, 15 जन06:19 AM05:12 PM11:46 AM – 01:07 PMमकर संक्रांति · पोंगलषटतिला एकादशी
15 जनगुरुवारकृष्ण द्वादशी08:17 PMज्येष्ठा05:48 AM, 16 जन06:19 AM05:13 PM01:08 PM – 02:29 PM
16 जनशुक्रवारकृष्ण त्रयोदशी10:22 PMमूल08:12 AM, 17 जन06:19 AM05:14 PM10:24 AM – 11:46 AMप्रदोष व्रत (कृष्ण)मासिक शिवरात्रि
17 जनशनिवारकृष्ण चतुर्दशी12:04 AM, 18 जनमूल08:12 AM06:19 AM05:14 PM09:03 AM – 10:25 AM
18 जनरविवारकृष्ण अमावस्या01:22 AM, 19 जनपूर्वाषाढ़ा10:14 AM06:19 AM05:15 PM03:53 PM – 05:15 PMमाघ अमावस्या
19 जनसोमवारशुक्ल प्रतिपदा02:15 AM, 20 जनउत्तराषाढ़ा11:52 AM06:19 AM05:16 PM07:41 AM – 09:03 AM
20 जनमंगलवारशुक्ल द्वितीया02:43 AM, 21 जनश्रवण01:07 PM06:19 AM05:16 PM02:32 PM – 03:54 PM
21 जनबुधवारशुक्ल तृतीया02:48 AM, 22 जनधनिष्ठा01:58 PM06:19 AM05:17 PM11:48 AM – 01:10 PM
22 जनगुरुवारशुक्ल चतुर्थी02:29 AM, 23 जनशतभिषा02:27 PM06:19 AM05:18 PM01:11 PM – 02:33 PMविनायक चतुर्थी
23 जनशुक्रवारशुक्ल पंचमी01:47 AM, 24 जनपूर्वाभाद्रपद02:33 PM06:18 AM05:18 PM10:26 AM – 11:48 AMवसंत पंचमी
24 जनशनिवारशुक्ल षष्ठी12:40 AM, 25 जनउत्तराभाद्रपद02:16 PM06:18 AM05:19 PM09:03 AM – 10:26 AMस्कंद षष्ठी
25 जनरविवारशुक्ल सप्तमी11:11 PMरेवती01:36 PM06:18 AM05:20 PM03:57 PM – 05:20 PM
26 जनसोमवारशुक्ल अष्टमी09:19 PMअश्विनी12:33 PM06:18 AM05:20 PM07:41 AM – 09:03 AMगणतंत्र दिवसमासिक दुर्गाष्टमी
27 जनमंगलवारशुक्ल नवमी07:06 PMभरणी11:09 AM06:17 AM05:21 PM02:35 PM – 03:58 PM
28 जनबुधवारशुक्ल दशमी04:37 PMकृत्तिका09:27 AM06:17 AM05:22 PM11:50 AM – 01:13 PM
29 जनगुरुवारशुक्ल एकादशी01:56 PMरोहिणी07:32 AM06:17 AM05:23 PM01:13 PM – 02:36 PMजया एकादशी
30 जनशुक्रवारशुक्ल द्वादशी11:10 AMआर्द्रा03:27 AM, 31 जन06:17 AM05:23 PM10:27 AM – 11:50 AMप्रदोष व्रत (शुक्ल)
31 जनशनिवारशुक्ल त्रयोदशी08:26 AMपुनर्वसु01:34 AM, 1 फ़र06:16 AM05:24 PM09:03 AM – 10:27 AM

जनवरी 2026 — अन्य शहर