आजचे पंचांग · कोलकाता
बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
आश्विन शुक्ल दशमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य व चंद्र
☀ सूर्योदय05:36 AM
☀ सूर्यास्त05:07 PM
☾ चंद्रोदय01:59 PM
☾ चंद्रास्त01:41 AM, 22 ऑक्टो
राहुकाळ: 11:21 AM – 12:47 PM
सारणी — जानेवारी 2026
| दिनांक | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाळ | व्रत / सण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जानेगुरुवार | शुक्ल त्रयोदशी10:23 PM | रोहिणी10:48 PM | 06:17 AM05:03 PM | 01:01 PM – 02:22 PM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 2 जानेशुक्रवार | शुक्ल चतुर्दशी06:54 PM | मृग08:04 PM | 06:17 AM05:04 PM | 10:20 AM – 11:41 AM | पौष पौर्णिमा |
| 3 जानेशनिवार | शुक्ल पौर्णिमा03:33 PM | आर्द्रा05:28 PM | 06:17 AM05:05 PM | 08:59 AM – 10:20 AM | |
| 4 जानेरविवार | कृष्ण प्रतिपदा12:30 PM | पुनर्वसू03:11 PM | 06:18 AM05:05 PM | 03:44 PM – 05:05 PM | |
| 5 जानेसोमवार | कृष्ण द्वितीया09:57 AM | पुष्य01:25 PM | 06:18 AM05:06 PM | 07:39 AM – 09:00 AM | |
| 6 जानेमंगळवार | कृष्ण तृतीया08:02 AM | आश्लेषा12:18 PM | 06:18 AM05:07 PM | 02:24 PM – 03:46 PM | संकष्टी चतुर्थी |
| 7 जानेबुधवार | कृष्ण चतुर्थी06:53 AM | मघा11:57 AM | 06:18 AM05:07 PM | 11:43 AM – 01:04 PM | |
| 8 जानेगुरुवार | कृष्ण पंचमी06:34 AM | पूर्वा फाल्गुनी12:24 PM | 06:18 AM05:08 PM | 01:04 PM – 02:26 PM | |
| 9 जानेशुक्रवार | कृष्ण षष्ठी07:06 AM | उत्तरा फाल्गुनी01:41 PM | 06:19 AM05:09 PM | 10:22 AM – 11:44 AM | |
| 10 जानेशनिवार | कृष्ण सप्तमी08:24 AM | हस्त03:40 PM | 06:19 AM05:09 PM | 09:01 AM – 10:23 AM | कालाष्टमी |
| 11 जानेरविवार | कृष्ण अष्टमी10:21 AM | चित्रा06:12 PM | 06:19 AM05:10 PM | 03:49 PM – 05:10 PM | |
| 12 जानेसोमवार | कृष्ण नवमी12:43 PM | स्वाती09:05 PM | 06:19 AM05:11 PM | 07:40 AM – 09:02 AM | |
| 13 जानेमंगळवार | कृष्ण दशमी03:18 PM | विशाखा12:07 AM, 14 जाने | 06:19 AM05:11 PM | 02:28 PM – 03:50 PM | लोहरी |
| 14 जानेबुधवार | कृष्ण एकादशी05:53 PM | अनुराधा03:04 AM, 15 जाने | 06:19 AM05:12 PM | 11:46 AM – 01:07 PM | मकर संक्रांती · पोंगलषट्तिला एकादशी |
| 15 जानेगुरुवार | कृष्ण द्वादशी08:17 PM | ज्येष्ठा05:48 AM, 16 जाने | 06:19 AM05:13 PM | 01:08 PM – 02:29 PM | |
| 16 जानेशुक्रवार | कृष्ण त्रयोदशी10:22 PM | मूळ08:12 AM, 17 जाने | 06:19 AM05:14 PM | 10:24 AM – 11:46 AM | प्रदोष व्रत (कृष्ण)मासिक शिवरात्री |
| 17 जानेशनिवार | कृष्ण चतुर्दशी12:04 AM, 18 जाने | मूळ08:12 AM | 06:19 AM05:14 PM | 09:03 AM – 10:25 AM | |
| 18 जानेरविवार | कृष्ण अमावास्या01:22 AM, 19 जाने | पूर्वाषाढा10:14 AM | 06:19 AM05:15 PM | 03:53 PM – 05:15 PM | माघ अमावास्या |
| 19 जानेसोमवार | शुक्ल प्रतिपदा02:15 AM, 20 जाने | उत्तराषाढा11:52 AM | 06:19 AM05:16 PM | 07:41 AM – 09:03 AM | |
| 20 जानेमंगळवार | शुक्ल द्वितीया02:43 AM, 21 जाने | श्रवण01:07 PM | 06:19 AM05:16 PM | 02:32 PM – 03:54 PM | |
| 21 जानेबुधवार | शुक्ल तृतीया02:48 AM, 22 जाने | धनिष्ठा01:58 PM | 06:19 AM05:17 PM | 11:48 AM – 01:10 PM | |
| 22 जानेगुरुवार | शुक्ल चतुर्थी02:29 AM, 23 जाने | शततारका02:27 PM | 06:19 AM05:18 PM | 01:11 PM – 02:33 PM | विनायकी चतुर्थी |
| 23 जानेशुक्रवार | शुक्ल पंचमी01:47 AM, 24 जाने | पूर्वा भाद्रपदा02:33 PM | 06:18 AM05:18 PM | 10:26 AM – 11:48 AM | वसंत पंचमी |
| 24 जानेशनिवार | शुक्ल षष्ठी12:40 AM, 25 जाने | उत्तरा भाद्रपदा02:16 PM | 06:18 AM05:19 PM | 09:03 AM – 10:26 AM | स्कंद षष्ठी |
| 25 जानेरविवार | शुक्ल सप्तमी11:11 PM | रेवती01:36 PM | 06:18 AM05:20 PM | 03:57 PM – 05:20 PM | |
| 26 जानेसोमवार | शुक्ल अष्टमी09:19 PM | अश्विनी12:33 PM | 06:18 AM05:20 PM | 07:41 AM – 09:03 AM | प्रजासत्ताक दिनमासिक दुर्गाष्टमी |
| 27 जानेमंगळवार | शुक्ल नवमी07:06 PM | भरणी11:09 AM | 06:17 AM05:21 PM | 02:35 PM – 03:58 PM | |
| 28 जानेबुधवार | शुक्ल दशमी04:37 PM | कृत्तिका09:27 AM | 06:17 AM05:22 PM | 11:50 AM – 01:13 PM | |
| 29 जानेगुरुवार | शुक्ल एकादशी01:56 PM | रोहिणी07:32 AM | 06:17 AM05:23 PM | 01:13 PM – 02:36 PM | जया एकादशी |
| 30 जानेशुक्रवार | शुक्ल द्वादशी11:10 AM | आर्द्रा03:27 AM, 31 जाने | 06:17 AM05:23 PM | 10:27 AM – 11:50 AM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 31 जानेशनिवार | शुक्ल त्रयोदशी08:26 AM | पुनर्वसू01:34 AM, 1 फेब्रु | 06:16 AM05:24 PM | 09:03 AM – 10:27 AM |
जानेवारी 2026 — इतर शहरे
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन