आजचे पंचांग · कोलकाता
मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
आश्विन शुक्ल नवमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य व चंद्र
☀ सूर्योदय05:35 AM
☀ सूर्यास्त05:07 PM
☾ चंद्रोदय01:24 PM
☾ चंद्रास्त12:48 AM, 21 ऑक्टो
राहुकाळ: 02:14 PM – 03:41 PM
सारणी — डिसेंबर 2026
| दिनांक | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाळ | व्रत / सण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 डिसेंमंगळवार | कृष्ण अष्टमी11:14 PM | मघा09:01 AM | 06:00 AM04:51 PM | 02:08 PM – 03:30 PM | |
| 2 डिसेंबुधवार | कृष्ण नवमी10:53 PM | पूर्वा फाल्गुनी08:55 AM | 06:00 AM04:51 PM | 11:26 AM – 12:47 PM | |
| 3 डिसेंगुरुवार | कृष्ण दशमी11:04 PM | उत्तरा फाल्गुनी09:24 AM | 06:01 AM04:51 PM | 12:47 PM – 02:09 PM | |
| 4 डिसेंशुक्रवार | कृष्ण एकादशी11:45 PM | हस्त10:23 AM | 06:02 AM04:51 PM | 10:05 AM – 11:27 AM | उत्पत्ती एकादशी |
| 5 डिसेंशनिवार | कृष्ण द्वादशी12:53 AM, 6 डिसें | चित्रा11:49 AM | 06:02 AM04:51 PM | 08:45 AM – 10:06 AM | |
| 6 डिसेंरविवार | कृष्ण त्रयोदशी02:23 AM, 7 डिसें | स्वाती01:38 PM | 06:03 AM04:52 PM | 03:31 PM – 04:52 PM | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
| 7 डिसेंसोमवार | कृष्ण चतुर्दशी04:13 AM, 8 डिसें | विशाखा03:48 PM | 06:04 AM04:52 PM | 07:25 AM – 08:46 AM | मासिक शिवरात्री |
| 8 डिसेंमंगळवार | कृष्ण अमावास्या06:22 AM, 9 डिसें | अनुराधा06:16 PM | 06:04 AM04:52 PM | 02:10 PM – 03:31 PM | मार्गशीर्ष अमावास्या |
| 9 डिसेंबुधवार | कृष्ण अमावास्या06:22 AM | ज्येष्ठा09:00 PM | 06:05 AM04:52 PM | 11:29 AM – 12:50 PM | |
| 10 डिसेंगुरुवार | शुक्ल प्रतिपदा08:47 AM | मूळ11:58 PM | 06:06 AM04:53 PM | 12:50 PM – 02:11 PM | |
| 11 डिसेंशुक्रवार | शुक्ल द्वितीया11:23 AM | पूर्वाषाढा03:04 AM, 12 डिसें | 06:06 AM04:53 PM | 10:09 AM – 11:30 AM | |
| 12 डिसेंशनिवार | शुक्ल तृतीया02:07 PM | उत्तराषाढा06:12 AM, 13 डिसें | 06:07 AM04:53 PM | 08:49 AM – 10:09 AM | |
| 13 डिसेंरविवार | शुक्ल चतुर्थी04:48 PM | उत्तराषाढा06:12 AM | 06:08 AM04:54 PM | 03:33 PM – 04:54 PM | विनायकी चतुर्थी |
| 14 डिसेंसोमवार | शुक्ल पंचमी07:17 PM | श्रवण09:12 AM | 06:08 AM04:54 PM | 07:29 AM – 08:50 AM | विवाह पंचमी |
| 15 डिसेंमंगळवार | शुक्ल षष्ठी09:20 PM | धनिष्ठा11:53 AM | 06:09 AM04:54 PM | 02:13 PM – 03:34 PM | स्कंद षष्ठी |
| 16 डिसेंबुधवार | शुक्ल सप्तमी10:46 PM | शततारका02:02 PM | 06:09 AM04:55 PM | 11:32 AM – 12:53 PM | धनु संक्रांती |
| 17 डिसेंगुरुवार | शुक्ल अष्टमी11:26 PM | पूर्वा भाद्रपदा03:31 PM | 06:10 AM04:55 PM | 12:53 PM – 02:14 PM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 18 डिसेंशुक्रवार | शुक्ल नवमी11:15 PM | उत्तरा भाद्रपदा04:10 PM | 06:10 AM04:56 PM | 10:12 AM – 11:33 AM | |
| 19 डिसेंशनिवार | शुक्ल दशमी10:10 PM | रेवती03:58 PM | 06:11 AM04:56 PM | 08:52 AM – 10:13 AM | |
| 20 डिसेंरविवार | शुक्ल एकादशी08:15 PM | अश्विनी02:56 PM | 06:12 AM04:56 PM | 03:36 PM – 04:56 PM | मोक्षदा एकादशी |
| 21 डिसेंसोमवार | शुक्ल द्वादशी05:37 PM | भरणी01:09 PM | 06:12 AM04:57 PM | 07:33 AM – 08:53 AM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 22 डिसेंमंगळवार | शुक्ल त्रयोदशी02:24 PM | कृत्तिका10:46 AM | 06:13 AM04:57 PM | 02:16 PM – 03:37 PM | |
| 23 डिसेंबुधवार | शुक्ल चतुर्दशी10:48 AM | रोहिणी07:57 AM | 06:13 AM04:58 PM | 11:35 AM – 12:56 PM | मार्गशीर्ष पौर्णिमादत्त जयंती |
| 24 डिसेंगुरुवार | शुक्ल पौर्णिमा06:58 AM | आर्द्रा01:47 AM, 25 डिसें | 06:14 AM04:58 PM | 12:57 PM – 02:17 PM | |
| 25 डिसेंशुक्रवार | कृष्ण द्वितीया11:27 PM | पुनर्वसू10:50 PM | 06:14 AM04:59 PM | 10:16 AM – 11:36 AM | |
| 26 डिसेंशनिवार | कृष्ण तृतीया08:06 PM | पुष्य08:13 PM | 06:14 AM05:00 PM | 08:56 AM – 10:16 AM | संकष्टी चतुर्थी |
| 27 डिसेंरविवार | कृष्ण चतुर्थी05:14 PM | आश्लेषा06:05 PM | 06:15 AM05:00 PM | 03:39 PM – 05:00 PM | |
| 28 डिसेंसोमवार | कृष्ण पंचमी02:59 PM | मघा04:33 PM | 06:15 AM05:01 PM | 07:36 AM – 08:57 AM | |
| 29 डिसेंमंगळवार | कृष्ण षष्ठी01:25 PM | पूर्वा फाल्गुनी03:43 PM | 06:16 AM05:01 PM | 02:20 PM – 03:41 PM | |
| 30 डिसेंबुधवार | कृष्ण सप्तमी12:37 PM | उत्तरा फाल्गुनी03:37 PM | 06:16 AM05:02 PM | 11:39 AM – 01:00 PM | कालाष्टमी |
| 31 डिसेंगुरुवार | कृष्ण अष्टमी12:33 PM | हस्त04:13 PM | 06:16 AM05:03 PM | 01:00 PM – 02:21 PM |
डिसेंबर 2026 — इतर शहरे
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन