आज का पंचांग · लखनऊ
सोमवार, 19 अक्टूबर 2026
आश्विन शुक्ल अष्टमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य एवं चन्द्र
☀ सूर्योदय06:08 AM
☀ सूर्यास्त05:34 PM
☾ चन्द्रोदय01:26 PM
☾ चन्द्रास्त12:16 AM, 20 अक्टू
राहुकाल: 07:34 AM – 09:00 AM
तालिका — सितंबर 2027
| दिनांक | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | व्रत / त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 सितबुधवार | शुक्ल प्रतिपदा07:51 PM | पूर्वाफाल्गुनी07:48 PM | 05:46 AM06:27 PM | 12:06 PM – 01:41 PM | |
| 2 सितगुरुवार | शुक्ल द्वितीया04:51 PM | उत्तराफाल्गुनी05:36 PM | 05:46 AM06:26 PM | 01:41 PM – 03:16 PM | |
| 3 सितशुक्रवार | शुक्ल तृतीया02:20 PM | हस्त03:54 PM | 05:47 AM06:25 PM | 10:31 AM – 12:06 PM | हरतालिका तीज |
| 4 सितशनिवार | शुक्ल चतुर्थी12:26 PM | चित्रा02:49 PM | 05:47 AM06:23 PM | 08:56 AM – 10:31 AM | गणेश चतुर्थीऋषि पंचमीविनायक चतुर्थी |
| 5 सितरविवार | शुक्ल पंचमी11:18 AM | स्वाती02:30 PM | 05:47 AM06:22 PM | 04:48 PM – 06:22 PM | स्कंद षष्ठी |
| 6 सितसोमवार | शुक्ल षष्ठी10:58 AM | विशाखा02:59 PM | 05:48 AM06:21 PM | 07:22 AM – 08:56 AM | |
| 7 सितमंगलवार | शुक्ल सप्तमी11:29 AM | अनुराधा04:16 PM | 05:48 AM06:20 PM | 03:12 PM – 04:46 PM | |
| 8 सितबुधवार | शुक्ल अष्टमी12:45 PM | ज्येष्ठा06:17 PM | 05:49 AM06:19 PM | 12:04 PM – 01:38 PM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 9 सितगुरुवार | शुक्ल नवमी02:39 PM | मूल08:52 PM | 05:49 AM06:18 PM | 01:37 PM – 03:11 PM | |
| 10 सितशुक्रवार | शुक्ल दशमी05:01 PM | पूर्वाषाढ़ा11:50 PM | 05:50 AM06:17 PM | 10:30 AM – 12:03 PM | |
| 11 सितशनिवार | शुक्ल एकादशी07:37 PM | उत्तराषाढ़ा02:59 AM, 12 सित | 05:50 AM06:16 PM | 08:56 AM – 10:30 AM | परिवर्तिनी एकादशी |
| 12 सितरविवार | शुक्ल द्वादशी10:13 PM | श्रवण06:05 AM, 13 सित | 05:50 AM06:15 PM | 04:42 PM – 06:15 PM | |
| 13 सितसोमवार | शुक्ल त्रयोदशी12:40 AM, 14 सित | श्रवण06:05 AM | 05:51 AM06:13 PM | 07:24 AM – 08:56 AM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 14 सितमंगलवार | शुक्ल चतुर्दशी02:49 AM, 15 सित | धनिष्ठा08:59 AM | 05:51 AM06:12 PM | 03:07 PM – 04:40 PM | अनंत चतुर्दशी |
| 15 सितबुधवार | शुक्ल पूर्णिमा04:34 AM, 16 सित | शतभिषा11:33 AM | 05:52 AM06:11 PM | 12:01 PM – 01:34 PM | भाद्रपद पूर्णिमा |
| 16 सितगुरुवार | कृष्ण प्रतिपदा05:52 AM, 17 सित | पूर्वाभाद्रपद01:44 PM | 05:52 AM06:10 PM | 01:33 PM – 03:06 PM | पितृ पक्ष आरंभ |
| 17 सितशुक्रवार | कृष्ण द्वितीया06:44 AM, 18 सित | उत्तराभाद्रपद03:29 PM | 05:53 AM06:09 PM | 10:29 AM – 12:01 PM | कन्या संक्रांति |
| 18 सितशनिवार | कृष्ण द्वितीया06:44 AM | रेवती04:48 PM | 05:53 AM06:08 PM | 08:57 AM – 10:28 AM | |
| 19 सितरविवार | कृष्ण तृतीया07:10 AM | अश्विनी05:41 PM | 05:53 AM06:07 PM | 04:35 PM – 06:07 PM | संकष्टी चतुर्थी |
| 20 सितसोमवार | कृष्ण चतुर्थी07:09 AM | भरणी06:09 PM | 05:54 AM06:05 PM | 07:25 AM – 08:57 AM | |
| 21 सितमंगलवार | कृष्ण पंचमी06:43 AM | कृत्तिका06:13 PM | 05:54 AM06:04 PM | 03:02 PM – 04:33 PM | |
| 22 सितबुधवार | कृष्ण सप्तमी04:37 AM, 23 सित | रोहिणी05:52 PM | 05:55 AM06:03 PM | 11:59 AM – 01:30 PM | |
| 23 सितगुरुवार | कृष्ण अष्टमी02:58 AM, 24 सित | मृगशिरा05:07 PM | 05:55 AM06:02 PM | 01:29 PM – 03:00 PM | कालाष्टमी |
| 24 सितशुक्रवार | कृष्ण नवमी12:55 AM, 25 सित | आर्द्रा03:58 PM | 05:56 AM06:01 PM | 10:28 AM – 11:58 AM | |
| 25 सितशनिवार | कृष्ण दशमी10:31 PM | पुनर्वसु02:28 PM | 05:56 AM06:00 PM | 08:57 AM – 10:27 AM | |
| 26 सितरविवार | कृष्ण एकादशी07:50 PM | पुष्य12:38 PM | 05:56 AM05:59 PM | 04:28 PM – 05:59 PM | इन्दिरा एकादशी |
| 27 सितसोमवार | कृष्ण द्वादशी04:56 PM | आश्लेषा10:33 AM | 05:57 AM05:57 PM | 07:27 AM – 08:57 AM | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
| 28 सितमंगलवार | कृष्ण त्रयोदशी01:55 PM | मघा08:20 AM | 05:57 AM05:56 PM | 02:57 PM – 04:26 PM | मासिक शिवरात्रि |
| 29 सितबुधवार | कृष्ण चतुर्दशी10:56 AM | पूर्वाफाल्गुनी06:06 AM | 05:58 AM05:55 PM | 11:56 AM – 01:26 PM | सर्व पितृ अमावस्या |
| 30 सितगुरुवार | कृष्ण अमावस्या08:06 AM | हस्त02:11 AM, 1 अक्टू | 05:58 AM05:54 PM | 01:26 PM – 02:55 PM | शारदीय नवरात्रि आरंभ · घटस्थापनाआश्विन अमावस्या |
सितंबर 2027 — अन्य शहर
नई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन