आज का पंचांग · लखनऊ
सोमवार, 19 अक्टूबर 2026
आश्विन शुक्ल अष्टमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य एवं चन्द्र
☀ सूर्योदय06:08 AM
☀ सूर्यास्त05:34 PM
☾ चन्द्रोदय01:26 PM
☾ चन्द्रास्त12:16 AM, 20 अक्टू
राहुकाल: 07:34 AM – 09:00 AM
तालिका — जनवरी 2027
| दिनांक | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | व्रत / त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनशुक्रवार | कृष्ण नवमी01:11 PM | चित्रा05:29 PM | 06:55 AM05:24 PM | 10:51 AM – 12:10 PM | |
| 2 जनशनिवार | कृष्ण दशमी02:25 PM | स्वाती07:19 PM | 06:55 AM05:25 PM | 09:33 AM – 10:51 AM | |
| 3 जनरविवार | कृष्ण एकादशी04:09 PM | विशाखा09:37 PM | 06:56 AM05:25 PM | 04:07 PM – 05:25 PM | सफला एकादशी |
| 4 जनसोमवार | कृष्ण द्वादशी06:16 PM | अनुराधा12:15 AM, 5 जन | 06:56 AM05:26 PM | 08:15 AM – 09:33 AM | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
| 5 जनमंगलवार | कृष्ण त्रयोदशी08:40 PM | ज्येष्ठा03:07 AM, 6 जन | 06:56 AM05:27 PM | 02:49 PM – 04:08 PM | मासिक शिवरात्रि |
| 6 जनबुधवार | कृष्ण चतुर्दशी11:15 PM | मूल06:08 AM, 7 जन | 06:56 AM05:28 PM | 12:12 PM – 01:31 PM | |
| 7 जनगुरुवार | कृष्ण अमावस्या01:54 AM, 8 जन | पूर्वाषाढ़ा09:13 AM, 8 जन | 06:56 AM05:28 PM | 01:31 PM – 02:50 PM | पौष अमावस्या |
| 8 जनशुक्रवार | शुक्ल प्रतिपदा04:34 AM, 9 जन | पूर्वाषाढ़ा09:13 AM | 06:57 AM05:29 PM | 10:54 AM – 12:13 PM | |
| 9 जनशनिवार | शुक्ल द्वितीया07:08 AM, 10 जन | उत्तराषाढ़ा12:16 PM | 06:57 AM05:30 PM | 09:35 AM – 10:54 AM | |
| 10 जनरविवार | शुक्ल द्वितीया07:08 AM | श्रवण03:12 PM | 06:57 AM05:30 PM | 04:11 PM – 05:30 PM | |
| 11 जनसोमवार | शुक्ल तृतीया09:29 AM | धनिष्ठा05:53 PM | 06:57 AM05:31 PM | 08:16 AM – 09:35 AM | विनायक चतुर्थी |
| 12 जनमंगलवार | शुक्ल चतुर्थी11:30 AM | शतभिषा08:14 PM | 06:57 AM05:32 PM | 02:53 PM – 04:13 PM | |
| 13 जनबुधवार | शुक्ल पंचमी01:02 PM | पूर्वाभाद्रपद10:04 PM | 06:57 AM05:33 PM | 12:15 PM – 01:34 PM | स्कंद षष्ठी |
| 14 जनगुरुवार | शुक्ल षष्ठी01:59 PM | उत्तराभाद्रपद11:19 PM | 06:57 AM05:34 PM | 01:35 PM – 02:54 PM | लोहड़ी |
| 15 जनशुक्रवार | शुक्ल सप्तमी02:14 PM | रेवती11:51 PM | 06:57 AM05:34 PM | 10:56 AM – 12:16 PM | मकर संक्रांति · पोंगल |
| 16 जनशनिवार | शुक्ल अष्टमी01:44 PM | अश्विनी11:39 PM | 06:57 AM05:35 PM | 09:36 AM – 10:56 AM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 17 जनरविवार | शुक्ल नवमी12:27 PM | भरणी10:42 PM | 06:57 AM05:36 PM | 04:16 PM – 05:36 PM | |
| 18 जनसोमवार | शुक्ल दशमी10:28 AM | कृत्तिका09:05 PM | 06:56 AM05:37 PM | 08:16 AM – 09:37 AM | |
| 19 जनमंगलवार | शुक्ल एकादशी07:50 AM | रोहिणी06:54 PM | 06:56 AM05:38 PM | 02:57 PM – 04:17 PM | पौष पुत्रदा एकादशी |
| 20 जनबुधवार | शुक्ल त्रयोदशी01:12 AM, 21 जन | मृगशिरा04:17 PM | 06:56 AM05:38 PM | 12:17 PM – 01:37 PM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 21 जनगुरुवार | शुक्ल चतुर्दशी09:30 PM | आर्द्रा01:24 PM | 06:56 AM05:39 PM | 01:38 PM – 02:58 PM | पौष पूर्णिमा |
| 22 जनशुक्रवार | शुक्ल पूर्णिमा05:47 PM | पुनर्वसु10:25 AM | 06:56 AM05:40 PM | 10:57 AM – 12:18 PM | |
| 23 जनशनिवार | कृष्ण प्रतिपदा02:13 PM | पुष्य07:31 AM | 06:55 AM05:41 PM | 09:37 AM – 10:57 AM | |
| 24 जनरविवार | कृष्ण द्वितीया10:58 AM | मघा02:41 AM, 25 जन | 06:55 AM05:41 PM | 04:21 PM – 05:41 PM | |
| 25 जनसोमवार | कृष्ण तृतीया08:11 AM | पूर्वाफाल्गुनी01:03 AM, 26 जन | 06:55 AM05:42 PM | 08:16 AM – 09:37 AM | संकष्टी चतुर्थी |
| 26 जनमंगलवार | कृष्ण पंचमी04:34 AM, 27 जन | उत्तराफाल्गुनी12:07 AM, 27 जन | 06:54 AM05:43 PM | 03:01 PM – 04:22 PM | गणतंत्र दिवस |
| 27 जनबुधवार | कृष्ण षष्ठी03:54 AM, 28 जन | हस्त11:56 PM | 06:54 AM05:44 PM | 12:19 PM – 01:40 PM | |
| 28 जनगुरुवार | कृष्ण सप्तमी04:03 AM, 29 जन | चित्रा12:33 AM, 29 जन | 06:54 AM05:45 PM | 01:41 PM – 03:02 PM | |
| 29 जनशुक्रवार | कृष्ण अष्टमी04:59 AM, 30 जन | स्वाती01:54 AM, 30 जन | 06:53 AM05:45 PM | 10:58 AM – 12:19 PM | कालाष्टमी |
| 30 जनशनिवार | कृष्ण नवमी06:34 AM, 31 जन | विशाखा03:55 AM, 31 जन | 06:53 AM05:46 PM | 09:36 AM – 10:58 AM | |
| 31 जनरविवार | कृष्ण दशमी08:42 AM, 1 फ़र | अनुराधा06:28 AM, 1 फ़र | 06:52 AM05:47 PM | 04:25 PM – 05:47 PM |
जनवरी 2027 — अन्य शहर
नई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन