आज का पंचांग · मुंबई
सोमवार, 19 अक्टूबर 2026
आश्विन शुक्ल अष्टमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य एवं चन्द्र
☀ सूर्योदय06:34 AM
☀ सूर्यास्त06:13 PM
☾ चन्द्रोदय01:44 PM
☾ चन्द्रास्त01:04 AM, 20 अक्टू
राहुकाल: 08:01 AM – 09:29 AM
तालिका — जनवरी 2027
| दिनांक | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | व्रत / त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनशुक्रवार | कृष्ण नवमी01:11 PM | चित्रा05:29 PM | 07:12 AM06:12 PM | 11:19 AM – 12:42 PM | |
| 2 जनशनिवार | कृष्ण दशमी02:25 PM | स्वाती07:19 PM | 07:12 AM06:13 PM | 09:57 AM – 11:20 AM | |
| 3 जनरविवार | कृष्ण एकादशी04:09 PM | विशाखा09:37 PM | 07:12 AM06:13 PM | 04:51 PM – 06:13 PM | सफला एकादशी |
| 4 जनसोमवार | कृष्ण द्वादशी06:16 PM | अनुराधा12:15 AM, 5 जन | 07:13 AM06:14 PM | 08:35 AM – 09:58 AM | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
| 5 जनमंगलवार | कृष्ण त्रयोदशी08:40 PM | ज्येष्ठा03:07 AM, 6 जन | 07:13 AM06:14 PM | 03:29 PM – 04:52 PM | मासिक शिवरात्रि |
| 6 जनबुधवार | कृष्ण चतुर्दशी11:15 PM | मूल06:08 AM, 7 जन | 07:13 AM06:15 PM | 12:44 PM – 02:07 PM | |
| 7 जनगुरुवार | कृष्ण अमावस्या01:54 AM, 8 जन | पूर्वाषाढ़ा09:13 AM, 8 जन | 07:14 AM06:16 PM | 02:07 PM – 03:30 PM | पौष अमावस्या |
| 8 जनशुक्रवार | शुक्ल प्रतिपदा04:34 AM, 9 जन | पूर्वाषाढ़ा09:13 AM | 07:14 AM06:16 PM | 11:22 AM – 12:45 PM | |
| 9 जनशनिवार | शुक्ल द्वितीया07:08 AM, 10 जन | उत्तराषाढ़ा12:16 PM | 07:14 AM06:17 PM | 10:00 AM – 11:23 AM | |
| 10 जनरविवार | शुक्ल तृतीया09:29 AM, 11 जन | श्रवण03:12 PM | 07:14 AM06:18 PM | 04:55 PM – 06:18 PM | |
| 11 जनसोमवार | शुक्ल तृतीया09:29 AM | धनिष्ठा05:53 PM | 07:14 AM06:18 PM | 08:37 AM – 10:00 AM | विनायक चतुर्थी |
| 12 जनमंगलवार | शुक्ल चतुर्थी11:30 AM | शतभिषा08:14 PM | 07:15 AM06:19 PM | 03:33 PM – 04:56 PM | |
| 13 जनबुधवार | शुक्ल पंचमी01:02 PM | पूर्वाभाद्रपद10:04 PM | 07:15 AM06:20 PM | 12:47 PM – 02:10 PM | स्कंद षष्ठी |
| 14 जनगुरुवार | शुक्ल षष्ठी01:59 PM | उत्तराभाद्रपद11:19 PM | 07:15 AM06:20 PM | 02:11 PM – 03:34 PM | लोहड़ी |
| 15 जनशुक्रवार | शुक्ल सप्तमी02:14 PM | रेवती11:51 PM | 07:15 AM06:21 PM | 11:25 AM – 12:48 PM | मकर संक्रांति · पोंगल |
| 16 जनशनिवार | शुक्ल अष्टमी01:44 PM | अश्विनी11:39 PM | 07:15 AM06:21 PM | 10:02 AM – 11:25 AM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 17 जनरविवार | शुक्ल नवमी12:27 PM | भरणी10:42 PM | 07:15 AM06:22 PM | 04:59 PM – 06:22 PM | |
| 18 जनसोमवार | शुक्ल दशमी10:28 AM | कृत्तिका09:05 PM | 07:15 AM06:23 PM | 08:38 AM – 10:02 AM | |
| 19 जनमंगलवार | शुक्ल एकादशी07:50 AM | रोहिणी06:54 PM | 07:15 AM06:23 PM | 03:36 PM – 05:00 PM | पौष पुत्रदा एकादशी |
| 20 जनबुधवार | शुक्ल त्रयोदशी01:12 AM, 21 जन | मृगशिरा04:17 PM | 07:15 AM06:24 PM | 12:49 PM – 02:13 PM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 21 जनगुरुवार | शुक्ल चतुर्दशी09:30 PM | आर्द्रा01:24 PM | 07:15 AM06:25 PM | 02:13 PM – 03:37 PM | पौष पूर्णिमा |
| 22 जनशुक्रवार | शुक्ल पूर्णिमा05:47 PM | पुनर्वसु10:25 AM | 07:15 AM06:25 PM | 11:26 AM – 12:50 PM | |
| 23 जनशनिवार | कृष्ण प्रतिपदा02:13 PM | पुष्य07:31 AM | 07:15 AM06:26 PM | 10:02 AM – 11:26 AM | |
| 24 जनरविवार | कृष्ण द्वितीया10:58 AM | मघा02:41 AM, 25 जन | 07:15 AM06:26 PM | 05:02 PM – 06:26 PM | |
| 25 जनसोमवार | कृष्ण तृतीया08:11 AM | पूर्वाफाल्गुनी01:03 AM, 26 जन | 07:14 AM06:27 PM | 08:39 AM – 10:03 AM | संकष्टी चतुर्थी |
| 26 जनमंगलवार | कृष्ण पंचमी04:34 AM, 27 जन | उत्तराफाल्गुनी12:07 AM, 27 जन | 07:14 AM06:28 PM | 03:39 PM – 05:04 PM | गणतंत्र दिवस |
| 27 जनबुधवार | कृष्ण षष्ठी03:54 AM, 28 जन | हस्त11:56 PM | 07:14 AM06:28 PM | 12:51 PM – 02:15 PM | |
| 28 जनगुरुवार | कृष्ण सप्तमी04:03 AM, 29 जन | चित्रा12:33 AM, 29 जन | 07:14 AM06:29 PM | 02:16 PM – 03:40 PM | |
| 29 जनशुक्रवार | कृष्ण अष्टमी04:59 AM, 30 जन | स्वाती01:54 AM, 30 जन | 07:14 AM06:29 PM | 11:27 AM – 12:52 PM | कालाष्टमी |
| 30 जनशनिवार | कृष्ण नवमी06:34 AM, 31 जन | विशाखा03:55 AM, 31 जन | 07:14 AM06:30 PM | 10:03 AM – 11:27 AM | |
| 31 जनरविवार | कृष्ण दशमी08:42 AM, 1 फ़र | अनुराधा06:28 AM, 1 फ़र | 07:13 AM06:31 PM | 05:06 PM – 06:31 PM |
जनवरी 2027 — अन्य शहर
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्याकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन