उज्जैन — सूर्योदय-सूर्यास्त अक्टूबर 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 अक्टूशुक्रवार | 06:18 AM | 06:14 PM | 11 घंटे 56 मिनट | 07:20 AM | 06:54 PM |
| 2 अक्टूशनिवार | 06:19 AM | 06:14 PM | 11 घंटे 55 मिनट | 08:22 AM | 07:36 PM |
| 3 अक्टूरविवार | 06:19 AM | 06:13 PM | 11 घंटे 54 मिनट | 09:24 AM | 08:22 PM |
| 4 अक्टूसोमवार | 06:20 AM | 06:12 PM | 11 घंटे 52 मिनट | 10:25 AM | 09:11 PM |
| 5 अक्टूमंगलवार | 06:20 AM | 06:11 PM | 11 घंटे 51 मिनट | 11:22 AM | 10:04 PM |
| 6 अक्टूबुधवार | 06:20 AM | 06:10 PM | 11 घंटे 50 मिनट | 12:16 PM | 10:58 PM |
| 7 अक्टूगुरुवार | 06:21 AM | 06:09 PM | 11 घंटे 48 मिनट | 01:04 PM | 11:53 PM |
| 8 अक्टूशुक्रवार | 06:21 AM | 06:08 PM | 11 घंटे 47 मिनट | 01:47 PM | 12:47 AM, 9 अक्टू |
| 9 अक्टूशनिवार | 06:21 AM | 06:07 PM | 11 घंटे 46 मिनट | 02:25 PM | 01:40 AM, 10 अक्टू |
| 10 अक्टूरविवार | 06:22 AM | 06:06 PM | 11 घंटे 44 मिनट | 03:00 PM | 02:32 AM, 11 अक्टू |
| 11 अक्टूसोमवार | 06:22 AM | 06:05 PM | 11 घंटे 43 मिनट | 03:33 PM | 03:22 AM, 12 अक्टू |
| 12 अक्टूमंगलवार | 06:22 AM | 06:04 PM | 11 घंटे 42 मिनट | 04:04 PM | 04:13 AM, 13 अक्टू |
| 13 अक्टूबुधवार | 06:23 AM | 06:03 PM | 11 घंटे 40 मिनट | 04:35 PM | 05:05 AM, 14 अक्टू |
| 14 अक्टूगुरुवार | 06:23 AM | 06:02 PM | 11 घंटे 39 मिनट | 05:07 PM | 05:58 AM, 15 अक्टू |
| 15 अक्टूशुक्रवार | 06:24 AM | 06:01 PM | 11 घंटे 37 मिनट | 05:41 PM | — |
| 16 अक्टूशनिवार | 06:24 AM | 06:01 PM | 11 घंटे 37 मिनट | 06:19 PM | 06:54 AM |
| 17 अक्टूरविवार | 06:25 AM | 06:00 PM | 11 घंटे 35 मिनट | 07:01 PM | 07:52 AM |
| 18 अक्टूसोमवार | 06:25 AM | 05:59 PM | 11 घंटे 34 मिनट | 07:50 PM | 08:53 AM |
| 19 अक्टूमंगलवार | 06:25 AM | 05:58 PM | 11 घंटे 33 मिनट | 08:45 PM | 09:55 AM |
| 20 अक्टूबुधवार | 06:26 AM | 05:57 PM | 11 घंटे 31 मिनट | 09:45 PM | 10:56 AM |
| 21 अक्टूगुरुवार | 06:26 AM | 05:56 PM | 11 घंटे 30 मिनट | 10:49 PM | 11:54 AM |
| 22 अक्टूशुक्रवार | 06:27 AM | 05:56 PM | 11 घंटे 29 मिनट | 11:54 PM | 12:46 PM |
| 23 अक्टूशनिवार | 06:27 AM | 05:55 PM | 11 घंटे 28 मिनट | 12:58 AM, 24 अक्टू | 01:33 PM |
| 24 अक्टूरविवार | 06:28 AM | 05:54 PM | 11 घंटे 26 मिनट | 02:01 AM, 25 अक्टू | 02:15 PM |
| 25 अक्टूसोमवार | 06:28 AM | 05:53 PM | 11 घंटे 25 मिनट | 03:02 AM, 26 अक्टू | 02:54 PM |
| 26 अक्टूमंगलवार | 06:29 AM | 05:53 PM | 11 घंटे 24 मिनट | 04:03 AM, 27 अक्टू | 03:31 PM |
| 27 अक्टूबुधवार | 06:29 AM | 05:52 PM | 11 घंटे 23 मिनट | 05:03 AM, 28 अक्टू | 04:08 PM |
| 28 अक्टूगुरुवार | 06:30 AM | 05:51 PM | 11 घंटे 21 मिनट | 06:05 AM, 29 अक्टू | 04:47 PM |
| 29 अक्टूशुक्रवार | 06:30 AM | 05:51 PM | 11 घंटे 21 मिनट | — | 05:28 PM |
| 30 अक्टूशनिवार | 06:31 AM | 05:50 PM | 11 घंटे 19 मिनट | 07:07 AM | 06:12 PM |
| 31 अक्टूरविवार | 06:31 AM | 05:49 PM | 11 घंटे 18 मिनट | 08:08 AM | 07:00 PM |
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुर