Ujjain — Sunrise & Sunset October 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 OctFriday | 06:18 AM | 06:14 PM | 11 h 56 min | 07:20 AM | 06:54 PM |
| 2 OctSaturday | 06:19 AM | 06:14 PM | 11 h 55 min | 08:22 AM | 07:36 PM |
| 3 OctSunday | 06:19 AM | 06:13 PM | 11 h 54 min | 09:24 AM | 08:22 PM |
| 4 OctMonday | 06:20 AM | 06:12 PM | 11 h 52 min | 10:25 AM | 09:11 PM |
| 5 OctTuesday | 06:20 AM | 06:11 PM | 11 h 51 min | 11:22 AM | 10:04 PM |
| 6 OctWednesday | 06:20 AM | 06:10 PM | 11 h 50 min | 12:16 PM | 10:58 PM |
| 7 OctThursday | 06:21 AM | 06:09 PM | 11 h 48 min | 01:04 PM | 11:53 PM |
| 8 OctFriday | 06:21 AM | 06:08 PM | 11 h 47 min | 01:47 PM | 12:47 AM, 9 Oct |
| 9 OctSaturday | 06:21 AM | 06:07 PM | 11 h 46 min | 02:25 PM | 01:40 AM, 10 Oct |
| 10 OctSunday | 06:22 AM | 06:06 PM | 11 h 44 min | 03:00 PM | 02:32 AM, 11 Oct |
| 11 OctMonday | 06:22 AM | 06:05 PM | 11 h 43 min | 03:33 PM | 03:22 AM, 12 Oct |
| 12 OctTuesday | 06:22 AM | 06:04 PM | 11 h 42 min | 04:04 PM | 04:13 AM, 13 Oct |
| 13 OctWednesday | 06:23 AM | 06:03 PM | 11 h 40 min | 04:35 PM | 05:05 AM, 14 Oct |
| 14 OctThursday | 06:23 AM | 06:02 PM | 11 h 39 min | 05:07 PM | 05:58 AM, 15 Oct |
| 15 OctFriday | 06:24 AM | 06:01 PM | 11 h 37 min | 05:41 PM | — |
| 16 OctSaturday | 06:24 AM | 06:01 PM | 11 h 37 min | 06:19 PM | 06:54 AM |
| 17 OctSunday | 06:25 AM | 06:00 PM | 11 h 35 min | 07:01 PM | 07:52 AM |
| 18 OctMonday | 06:25 AM | 05:59 PM | 11 h 34 min | 07:50 PM | 08:53 AM |
| 19 OctTuesday | 06:25 AM | 05:58 PM | 11 h 33 min | 08:45 PM | 09:55 AM |
| 20 OctWednesday | 06:26 AM | 05:57 PM | 11 h 31 min | 09:45 PM | 10:56 AM |
| 21 OctThursday | 06:26 AM | 05:56 PM | 11 h 30 min | 10:49 PM | 11:54 AM |
| 22 OctFriday | 06:27 AM | 05:56 PM | 11 h 29 min | 11:54 PM | 12:46 PM |
| 23 OctSaturday | 06:27 AM | 05:55 PM | 11 h 28 min | 12:58 AM, 24 Oct | 01:33 PM |
| 24 OctSunday | 06:28 AM | 05:54 PM | 11 h 26 min | 02:01 AM, 25 Oct | 02:15 PM |
| 25 OctMonday | 06:28 AM | 05:53 PM | 11 h 25 min | 03:02 AM, 26 Oct | 02:54 PM |
| 26 OctTuesday | 06:29 AM | 05:53 PM | 11 h 24 min | 04:03 AM, 27 Oct | 03:31 PM |
| 27 OctWednesday | 06:29 AM | 05:52 PM | 11 h 23 min | 05:03 AM, 28 Oct | 04:08 PM |
| 28 OctThursday | 06:30 AM | 05:51 PM | 11 h 21 min | 06:05 AM, 29 Oct | 04:47 PM |
| 29 OctFriday | 06:30 AM | 05:51 PM | 11 h 21 min | — | 05:28 PM |
| 30 OctSaturday | 06:31 AM | 05:50 PM | 11 h 19 min | 07:07 AM | 06:12 PM |
| 31 OctSunday | 06:31 AM | 05:49 PM | 11 h 18 min | 08:08 AM | 07:00 PM |
LucknowNew DelhiVaranasiKanpurAyodhyaMumbaiKolkataChennaiBengaluruHyderabadJaipur