New Delhi — Sunrise & Sunset October 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 OctFriday | 06:14 AM | 06:07 PM | 11 h 53 min | 07:20 AM | 06:40 PM |
| 2 OctSaturday | 06:15 AM | 06:06 PM | 11 h 51 min | 08:26 AM | 07:20 PM |
| 3 OctSunday | 06:15 AM | 06:05 PM | 11 h 50 min | 09:30 AM | 08:03 PM |
| 4 OctMonday | 06:16 AM | 06:04 PM | 11 h 48 min | 10:32 AM | 08:51 PM |
| 5 OctTuesday | 06:16 AM | 06:03 PM | 11 h 47 min | 11:31 AM | 09:43 PM |
| 6 OctWednesday | 06:17 AM | 06:02 PM | 11 h 45 min | 12:24 PM | 10:38 PM |
| 7 OctThursday | 06:17 AM | 06:01 PM | 11 h 44 min | 01:11 PM | 11:34 PM |
| 8 OctFriday | 06:18 AM | 05:59 PM | 11 h 41 min | 01:53 PM | 12:30 AM, 9 Oct |
| 9 OctSaturday | 06:18 AM | 05:58 PM | 11 h 40 min | 02:29 PM | 01:25 AM, 10 Oct |
| 10 OctSunday | 06:19 AM | 05:57 PM | 11 h 38 min | 03:01 PM | 02:20 AM, 11 Oct |
| 11 OctMonday | 06:19 AM | 05:56 PM | 11 h 37 min | 03:31 PM | 03:13 AM, 12 Oct |
| 12 OctTuesday | 06:20 AM | 05:55 PM | 11 h 35 min | 04:00 PM | 04:07 AM, 13 Oct |
| 13 OctWednesday | 06:21 AM | 05:54 PM | 11 h 33 min | 04:28 PM | 05:01 AM, 14 Oct |
| 14 OctThursday | 06:21 AM | 05:53 PM | 11 h 32 min | 04:57 PM | 05:57 AM, 15 Oct |
| 15 OctFriday | 06:22 AM | 05:52 PM | 11 h 30 min | 05:29 PM | — |
| 16 OctSaturday | 06:22 AM | 05:51 PM | 11 h 29 min | 06:04 PM | 06:55 AM |
| 17 OctSunday | 06:23 AM | 05:50 PM | 11 h 27 min | 06:44 PM | 07:57 AM |
| 18 OctMonday | 06:24 AM | 05:49 PM | 11 h 25 min | 07:30 PM | 09:00 AM |
| 19 OctTuesday | 06:24 AM | 05:48 PM | 11 h 24 min | 08:24 PM | 10:04 AM |
| 20 OctWednesday | 06:25 AM | 05:47 PM | 11 h 22 min | 09:25 PM | 11:05 AM |
| 21 OctThursday | 06:26 AM | 05:46 PM | 11 h 20 min | 10:30 PM | 12:02 PM |
| 22 OctFriday | 06:26 AM | 05:45 PM | 11 h 19 min | 11:37 PM | 12:52 PM |
| 23 OctSaturday | 06:27 AM | 05:44 PM | 11 h 17 min | 12:44 AM, 24 Oct | 01:36 PM |
| 24 OctSunday | 06:27 AM | 05:43 PM | 11 h 16 min | 01:50 AM, 25 Oct | 02:15 PM |
| 25 OctMonday | 06:28 AM | 05:42 PM | 11 h 14 min | 02:54 AM, 26 Oct | 02:51 PM |
| 26 OctTuesday | 06:29 AM | 05:41 PM | 11 h 12 min | 03:58 AM, 27 Oct | 03:26 PM |
| 27 OctWednesday | 06:29 AM | 05:40 PM | 11 h 11 min | 05:02 AM, 28 Oct | 03:59 PM |
| 28 OctThursday | 06:30 AM | 05:39 PM | 11 h 9 min | 06:07 AM, 29 Oct | 04:35 PM |
| 29 OctFriday | 06:31 AM | 05:39 PM | 11 h 8 min | — | 05:13 PM |
| 30 OctSaturday | 06:32 AM | 05:38 PM | 11 h 6 min | 07:11 AM | 05:55 PM |
| 31 OctSunday | 06:32 AM | 05:37 PM | 11 h 5 min | 08:15 AM | 06:41 PM |
LucknowVaranasiKanpurAyodhyaMumbaiKolkataChennaiBengaluruHyderabadJaipurUjjain