இன்றைய பஞ்சாங்கம் · சென்னை
செவ்வாய், 20 அக்டோபர் 2026
ஆஸ்வின சுக்ல நவமி · விக்ரம சம்வத் 2083
சூரியன் & சந்திரன்
☀ சூரிய உதயம்06:00 AM
☀ சூரிய அஸ்தமனம்05:47 PM
☾ சந்திர உதயம்01:44 PM
☾ சந்திர அஸ்தமனம்01:33 AM, 21 அக்.
ராகு காலம்: 02:50 PM – 04:19 PM
அட்டவணை — டிசம்பர் 2026
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் / சூரிய அஸ்தமனம் | ராகு காலம் | விரதம் / பண்டிகை |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 டிச.செவ்வாய் | கிருஷ்ண அஷ்டமி11:14 PM | மகம்09:01 AM | 06:16 AM05:40 PM | 02:49 PM – 04:15 PM | |
| 2 டிச.புதன் | கிருஷ்ண நவமி10:53 PM | பூரம்08:55 AM | 06:16 AM05:40 PM | 11:58 AM – 01:24 PM | |
| 3 டிச.வியாழன் | கிருஷ்ண தசமி11:04 PM | உத்திரம்09:24 AM | 06:17 AM05:41 PM | 01:24 PM – 02:50 PM | |
| 4 டிச.வெள்ளி | கிருஷ்ண ஏகாதசி11:45 PM | அஸ்தம்10:23 AM | 06:17 AM05:41 PM | 10:34 AM – 11:59 AM | உத்பன்னா ஏகாதசி |
| 5 டிச.சனி | கிருஷ்ண துவாதசி12:53 AM, 6 டிச. | சித்திரை11:49 AM | 06:18 AM05:41 PM | 09:09 AM – 10:34 AM | |
| 6 டிச.ஞாயிறு | கிருஷ்ண திரயோதசி02:23 AM, 7 டிச. | சுவாதி01:38 PM | 06:18 AM05:41 PM | 04:16 PM – 05:41 PM | பிரதோஷம் (கிருஷ்ண) |
| 7 டிச.திங்கள் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி04:13 AM, 8 டிச. | விசாகம்03:48 PM | 06:19 AM05:42 PM | 07:44 AM – 09:10 AM | மாத சிவராத்திரி |
| 8 டிச.செவ்வாய் | கிருஷ்ண அமாவாசை06:22 AM, 9 டிச. | அனுஷம்06:16 PM | 06:19 AM05:42 PM | 02:51 PM – 04:17 PM | மார்கசீர்ஷ அமாவாசை |
| 9 டிச.புதன் | கிருஷ்ண அமாவாசை06:22 AM | கேட்டை09:00 PM | 06:20 AM05:42 PM | 12:01 PM – 01:26 PM | |
| 10 டிச.வியாழன் | சுக்ல பிரதமை08:47 AM | மூலம்11:58 PM | 06:20 AM05:43 PM | 01:27 PM – 02:52 PM | |
| 11 டிச.வெள்ளி | சுக்ல துவிதியை11:23 AM | பூராடம்03:04 AM, 12 டிச. | 06:21 AM05:43 PM | 10:37 AM – 12:02 PM | |
| 12 டிச.சனி | சுக்ல திருதியை02:07 PM | உத்திராடம்06:12 AM, 13 டிச. | 06:22 AM05:43 PM | 09:12 AM – 10:37 AM | |
| 13 டிச.ஞாயிறு | சுக்ல சதுர்த்தி04:48 PM | திருவோணம்09:12 AM, 14 டிச. | 06:22 AM05:44 PM | 04:19 PM – 05:44 PM | விநாயகர் சதுர்த்தி (மாதம்) |
| 14 டிச.திங்கள் | சுக்ல பஞ்சமி07:17 PM | திருவோணம்09:12 AM | 06:23 AM05:44 PM | 07:48 AM – 09:13 AM | விவாக பஞ்சமி |
| 15 டிச.செவ்வாய் | சுக்ல சஷ்டி09:20 PM | அவிட்டம்11:53 AM | 06:23 AM05:45 PM | 02:54 PM – 04:19 PM | சஷ்டி விரதம் |
| 16 டிச.புதன் | சுக்ல சப்தமி10:46 PM | சதயம்02:02 PM | 06:24 AM05:45 PM | 12:04 PM – 01:30 PM | தனுசு சங்கராந்தி |
| 17 டிச.வியாழன் | சுக்ல அஷ்டமி11:26 PM | பூரட்டாதி03:31 PM | 06:24 AM05:46 PM | 01:30 PM – 02:55 PM | மாத துர்காஷ்டமி |
| 18 டிச.வெள்ளி | சுக்ல நவமி11:15 PM | உத்திரட்டாதி04:10 PM | 06:25 AM05:46 PM | 10:40 AM – 12:05 PM | |
| 19 டிச.சனி | சுக்ல தசமி10:10 PM | ரேவதி03:58 PM | 06:25 AM05:46 PM | 09:16 AM – 10:41 AM | |
| 20 டிச.ஞாயிறு | சுக்ல ஏகாதசி08:15 PM | அஸ்வினி02:56 PM | 06:26 AM05:47 PM | 04:22 PM – 05:47 PM | வைகுண்ட ஏகாதசி (மோட்சதா) |
| 21 டிச.திங்கள் | சுக்ல துவாதசி05:37 PM | பரணி01:09 PM | 06:26 AM05:47 PM | 07:51 AM – 09:17 AM | பிரதோஷம் (சுக்ல) |
| 22 டிச.செவ்வாய் | சுக்ல திரயோதசி02:24 PM | கார்த்திகை10:46 AM | 06:27 AM05:48 PM | 02:58 PM – 04:23 PM | |
| 23 டிச.புதன் | சுக்ல சதுர்த்தசி10:48 AM | ரோகிணி07:57 AM | 06:27 AM05:48 PM | 12:08 PM – 01:33 PM | மார்கசீர்ஷ பௌர்ணமிதத்தாத்ரேய ஜெயந்தி |
| 24 டிச.வியாழன் | சுக்ல பௌர்ணமி06:58 AM | திருவாதிரை01:47 AM, 25 டிச. | 06:28 AM05:49 PM | 01:34 PM – 02:59 PM | |
| 25 டிச.வெள்ளி | கிருஷ்ண துவிதியை11:27 PM | புனர்பூசம்10:50 PM | 06:28 AM05:49 PM | 10:44 AM – 12:09 PM | |
| 26 டிச.சனி | கிருஷ்ண திருதியை08:06 PM | பூசம்08:13 PM | 06:29 AM05:50 PM | 09:19 AM – 10:44 AM | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| 27 டிச.ஞாயிறு | கிருஷ்ண சதுர்த்தி05:14 PM | ஆயில்யம்06:05 PM | 06:29 AM05:51 PM | 04:25 PM – 05:51 PM | |
| 28 டிச.திங்கள் | கிருஷ்ண பஞ்சமி02:59 PM | மகம்04:33 PM | 06:30 AM05:51 PM | 07:55 AM – 09:20 AM | |
| 29 டிச.செவ்வாய் | கிருஷ்ண சஷ்டி01:25 PM | பூரம்03:43 PM | 06:30 AM05:52 PM | 03:01 PM – 04:26 PM | |
| 30 டிச.புதன் | கிருஷ்ண சப்தமி12:37 PM | உத்திரம்03:37 PM | 06:30 AM05:52 PM | 12:11 PM – 01:37 PM | காலாஷ்டமி |
| 31 டிச.வியாழன் | கிருஷ்ண அஷ்டமி12:33 PM | அஸ்தம்04:13 PM | 06:31 AM05:53 PM | 01:37 PM – 03:02 PM |
டிசம்பர் 2026 — பிற நகரங்கள்
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்